Распоряжение Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 134-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе" протяженностью 1238 метров"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.03.2022 N 134-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона «Газопровод высокого давления к газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу:
г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе»
протяженностью 1238 метров
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений о границах охранной зоны газопровода высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе» протяженностью 1238 метров, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе» протяженностью 1238 метров, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Октябрьский, ш. Гусинобродское, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в сведениях о границах охранной зоны газопровода высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 29.03.2022 N 134-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск,
Октябрьский район, Гусинобродское шоссе» протяженностью 1238 метров,
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск,
р-н Октябрьский, ш. Гусинобродское
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе», адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Октябрьский, ш. Гусинобродское:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | характеристики объекта | описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Октябрьский, ш. Гусинобродское |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 4159 +/- 23 м² |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК НСО, зона 4 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
обозначе-ние характер-ных точек границ | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 489862.33 | 4207369.23 | Картометрический метод | 0.1 | - |
2 | 489861.33 | 4207368.96 | Картометрический метод | 0.1 | - |
3 | 489860.60 | 4207368.23 | Картометрический метод | 0.1 | - |
4 | 489860.33 | 4207367.23 | Картометрический метод | 0.1 | - |
5 | 489860.60 | 4207366.23 | Картометрический метод | 0.1 | - |
6 | 489861.33 | 4207365.50 | Картометрический метод | 0.1 | - |
7 | 489861.81 | 4207365.30 | Картометрический метод | 0.1 | - |
8 | 489862.71 | 4207365.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
9 | 489860.79 | 4207356.19 | Картометрический метод | 0.1 | - |
10 | 489858.69 | 4207346.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
11 | 489855.93 | 4207334.36 | Картометрический метод | 0.1 | - |
12 | 489852.77 | 4207317.02 | Картометрический метод | 0.1 | - |
13 | 489849.48 | 4207300.41 | Картометрический метод | 0.1 | - |
14 | 489846.70 | 4207285.97 | Картометрический метод | 0.1 | - |
15 | 489843.51 | 4207275.49 | Картометрический метод | 0.1 | - |
16 | 489840.03 | 4207260.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
17 | 489832.35 | 4207224.37 | Картометрический метод | 0.1 | - |
18 | 489826.53 | 4207196.94 | Картометрический метод | 0.1 | - |
19 | 489823.53 | 4207182.84 | Картометрический метод | 0.1 | - |
20 | 489821.33 | 4207172.97 | Картометрический метод | 0.1 | - |
21 | 489813.63 | 4207138.49 | Картометрический метод | 0.1 | - |
22 | 489804.89 | 4207101.29 | Картометрический метод | 0.1 | - |
23 | 489793.34 | 4207062.36 | Картометрический метод | 0.1 | - |
24 | 489783.71 | 4207019.34 | Картометрический метод | 0.1 | - |
25 | 489774.73 | 4206980.10 | Картометрический метод | 0.1 | - |
26 | 489774.68 | 4206979.65 | Картометрический метод | 0.1 | - |
27 | 489774.95 | 4206978.66 | Картометрический метод | 0.1 | - |
28 | 489775.68 | 4206977.92 | Картометрический метод | 0.1 | - |
29 | 489776.16 | 4206977.72 | Картометрический метод | 0.1 | - |
30 | 489779.48 | 4206976.84 | Картометрический метод | 0.1 | - |
31 | 489771.28 | 4206949.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
32 | 489764.49 | 4206923.75 | Картометрический метод | 0.1 | - |
33 | 489721.86 | 4206936.30 | Картометрический метод | 0.1 | - |
34 | 489707.12 | 4206940.47 | Картометрический метод | 0.1 | - |
35 | 489706.58 | 4206940.54 | Картометрический метод | 0.1 | - |
36 | 489705.58 | 4206940.27 | Картометрический метод | 0.1 | - |
37 | 489704.85 | 4206939.54 | Картометрический метод | 0.1 | - |
38 | 489704.64 | 4206939.03 | Картометрический метод | 0.1 | - |
39 | 489697.82 | 4206912.33 | Картометрический метод | 0.1 | - |
40 | 489690.93 | 4206887.64 | Картометрический метод | 0.1 | - |
41 | 489690.85 | 4206887.10 | Картометрический метод | 0.1 | - |
42 | 489691.12 | 4206886.11 | Картометрический метод | 0.1 | - |
43 | 489691.86 | 4206885.37 | Картометрический метод | 0.1 | - |
44 | 489692.10 | 4206885.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
45 | 489712.47 | 4206876.88 | Картометрический метод | 0.1 | - |
46 | 489695.36 | 4206813.15 | Картометрический метод | 0.1 | - |
47 | 489683.75 | 4206775.80 | Картометрический метод | 0.1 | - |
48 | 489676.38 | 4206747.98 | Картометрический метод | 0.1 | - |
49 | 489664.95 | 4206702.85 | Картометрический метод | 0.1 | - |
50 | 489653.60 | 4206705.57 | Картометрический метод | 0.1 | - |
51 | 489653.13 | 4206705.63 | Картометрический метод | 0.1 | - |
52 | 489652.14 | 4206705.36 | Картометрический метод | 0.1 | - |
53 | 489651.40 | 4206704.62 | Картометрический метод | 0.1 | - |
54 | 489651.23 | 4206704.24 | Картометрический метод | 0.1 | - |
55 | 489645.16 | 4206685.56 | Картометрический метод | 0.1 | - |
56 | 489640.39 | 4206668.19 | Картометрический метод | 0.1 | - |
57 | 489637.02 | 4206658.32 | Картометрический метод | 0.1 | - |
58 | 489635.39 | 4206654.57 | Картометрический метод | 0.1 | - |
59 | 489629.55 | 4206637.95 | Картометрический метод | 0.1 | - |
60 | 489620.62 | 4206612.63 | Картометрический метод | 0.1 | - |
61 | 489608.94 | 4206574.98 | Картометрический метод | 0.1 | - |
62 | 489601.23 | 4206577.67 | Картометрический метод | 0.1 | - |
63 | 489600.57 | 4206577.78 | Картометрический метод | 0.1 | - |
64 | 489599.58 | 4206577.51 | Картометрический метод | 0.1 | - |
65 | 489598.84 | 4206576.78 | Картометрический метод | 0.1 | - |
66 | 489598.71 | 4206576.51 | Картометрический метод | 0.1 | - |
67 | 489595.72 | 4206568.97 | Картометрический метод | 0.1 | - |
68 | 489573.85 | 4206508.71 | Картометрический метод | 0.1 | - |
69 | 489569.43 | 4206510.15 | Картометрический метод | 0.1 | - |
70 | 489568.79 | 4206513.12 | Картометрический метод | 0.1 | - |
71 | 489568.56 | 4206513.70 | Картометрический метод | 0.1 | - |
72 | 489567.83 | 4206514.44 | Картометрический метод | 0.1 | - |
73 | 489566.83 | 4206514.71 | Картометрический метод | 0.1 | - |
74 | 489565.83 | 4206514.44 | Картометрический метод | 0.1 | - |
75 | 489565.10 | 4206513.70 | Картометрический метод | 0.1 | - |
76 | 489564.83 | 4206512.70 | Картометрический метод | 0.1 | - |
77 | 489564.87 | 4206512.28 | Картометрический метод | 0.1 | - |
78 | 489565.75 | 4206508.19 | Картометрический метод | 0.1 | - |
79 | 489565.98 | 4206507.61 | Картометрический метод | 0.1 | - |
80 | 489566.71 | 4206506.88 | Картометрический метод | 0.1 | - |
81 | 489567.09 | 4206506.71 | Картометрический метод | 0.1 | - |
82 | 489578.41 | 4206503.01 | Картометрический метод | 0.1 | - |
83 | 489579.03 | 4206502.90 | Картометрический метод | 0.1 | - |
84 | 489580.03 | 4206503.17 | Картометрический метод | 0.1 | - |
85 | 489580.77 | 4206503.91 | Картометрический метод | 0.1 | - |
86 | 489581.04 | 4206504.90 | Картометрический метод | 0.1 | - |
87 | 489580.77 | 4206505.90 | Картометрический метод | 0.1 | - |
88 | 489580.03 | 4206506.64 | Картометрический метод | 0.1 | - |
89 | 489579.66 | 4206506.80 | Картометрический метод | 0.1 | - |
90 | 489578.21 | 4206507.28 | Картометрический метод | 0.1 | - |
91 | 489578.05 | 4206507.87 | Картометрический метод | 0.1 | - |
92 | 489577.86 | 4206508.05 | Картометрический метод | 0.1 | - |
93 | 489599.45 | 4206567.52 | Картометрический метод | 0.1 | - |
94 | 489601.73 | 4206573.26 | Картометрический метод | 0.1 | - |
95 | 489609.58 | 4206570.51 | Картометрический метод | 0.1 | - |
96 | 489610.24 | 4206570.40 | Картометрический метод | 0.1 | - |
97 | 489611.24 | 4206570.67 | Картометрический метод | 0.1 | - |
98 | 489611.97 | 4206571.41 | Картометрический метод | 0.1 | - |
99 | 489612.15 | 4206571.81 | Картометрический метод | 0.1 | - |
100 | 489624.43 | 4206611.40 | Картометрический метод | 0.1 | - |
101 | 489633.33 | 4206636.61 | Картометрический метод | 0.1 | - |
102 | 489639.14 | 4206653.18 | Картометрический метод | 0.1 | - |
103 | 489640.71 | 4206656.79 | Картометрический метод | 0.1 | - |
104 | 489644.19 | 4206666.96 | Картометрический метод | 0.1 | - |
105 | 489649.01 | 4206684.45 | Картометрический метод | 0.1 | - |
106 | 489654.46 | 4206701.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
107 | 489665.94 | 4206698.50 | Картометрический метод | 0.1 | - |
108 | 489666.41 | 4206698.44 | Картометрический метод | 0.1 | - |
109 | 489667.41 | 4206698.71 | Картометрический метод | 0.1 | - |
110 | 489668.14 | 4206699.45 | Картометрический метод | 0.1 | - |
111 | 489668.35 | 4206699.96 | Картометрический метод | 0.1 | - |
112 | 489680.25 | 4206746.99 | Картометрический метод | 0.1 | - |
113 | 489687.58 | 4206774.66 | Картометрический метод | 0.1 | - |
114 | 489699.19 | 4206812.01 | Картометрический метод | 0.1 | - |
115 | 489716.79 | 4206877.54 | Картометрический метод | 0.1 | - |
116 | 489716.85 | 4206878.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
117 | 489716.58 | 4206879.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
118 | 489715.85 | 4206879.79 | Картометрический метод | 0.1 | - |
119 | 489715.61 | 4206879.91 | Картометрический метод | 0.1 | - |
120 | 489695.26 | 4206888.28 | Картометрический метод | 0.1 | - |
121 | 489701.69 | 4206911.31 | Картометрический метод | 0.1 | - |
122 | 489708.01 | 4206936.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
123 | 489720.75 | 4206932.46 | Картометрический метод | 0.1 | - |
124 | 489765.33 | 4206919.33 | Картометрический метод | 0.1 | - |
125 | 489765.89 | 4206919.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
126 | 489766.89 | 4206919.52 | Картометрический метод | 0.1 | - |
127 | 489767.62 | 4206920.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
128 | 489767.82 | 4206920.73 | Картометрический метод | 0.1 | - |
129 | 489775.13 | 4206948.14 | Картометрический метод | 0.1 | - |
130 | 489783.90 | 4206977.67 | Картометрический метод | 0.1 | - |
131 | 489783.99 | 4206978.24 | Картометрический метод | 0.1 | - |
132 | 489783.72 | 4206979.24 | Картометрический метод | 0.1 | - |
133 | 489782.98 | 4206979.98 | Картометрический метод | 0.1 | - |
134 | 489782.50 | 4206980.18 | Картометрический метод | 0.1 | - |
135 | 489779.06 | 4206981.09 | Картометрический метод | 0.1 | - |
136 | 489787.61 | 4207018.47 | Картометрический метод | 0.1 | - |
137 | 489797.22 | 4207061.42 | Картометрический метод | 0.1 | - |
138 | 489808.74 | 4207100.20 | Картометрический метод | 0.1 | - |
139 | 489817.53 | 4207137.58 | Картометрический метод | 0.1 | - |
140 | 489825.23 | 4207172.10 | Картометрический метод | 0.1 | - |
141 | 489827.43 | 4207181.97 | Картометрический метод | 0.1 | - |
142 | 489830.44 | 4207196.11 | Картометрический метод | 0.1 | - |
143 | 489836.26 | 4207223.53 | Картометрический метод | 0.1 | - |
144 | 489843.93 | 4207259.19 | Картометрический метод | 0.1 | - |
145 | 489847.40 | 4207274.54 | Картометрический метод | 0.1 | - |
146 | 489850.56 | 4207284.90 | Картометрический метод | 0.1 | - |
147 | 489853.41 | 4207299.64 | Картометрический метод | 0.1 | - |
148 | 489856.70 | 4207316.25 | Картометрический метод | 0.1 | - |
149 | 489859.86 | 4207333.59 | Картометрический метод | 0.1 | - |
150 | 489862.59 | 4207345.17 | Картометрический метод | 0.1 | - |
151 | 489864.70 | 4207355.36 | Картометрический метод | 0.1 | - |
152 | 489866.59 | 4207364.07 | Картометрический метод | 0.1 | - |
153 | 489867.03 | 4207366.06 | Картометрический метод | 0.1 | - |
154 | 489867.07 | 4207366.49 | Картометрический метод | 0.1 | - |
155 | 489866.80 | 4207367.49 | Картометрический метод | 0.1 | - |
156 | 489866.07 | 4207368.22 | Картометрический метод | 0.1 | - |
157 | 489865.59 | 4207368.42 | Картометрический метод | 0.1 | - |
158 | 489862.86 | 4207369.16 | Картометрический метод | 0.1 | - |
1 | 489862.33 | 4207369.23 | Картометрический метод | 0.1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
обозначе-ние характер-ных точек части границы | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4





Масштаб 1:1000


Масштаб 1:1000


Масштаб 1:1000

2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления к газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродское шоссе» протяженностью 1238 метров, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Октябрьский, ш. Гусинобродское:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
_________
