Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2024 N 10799 "Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения по ул. Выборной в Октябрьском районе"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.12.2024 N 10799
Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения по ул. Выборной в Октябрьском районе
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428, ОГРН 1087017002533, адрес: Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе, 170а), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная. Кадастровый номер земельного участка 54:35:071876:123 (код объекта Н-ТП/И-989)» с кадастровым номером 54:35:000000:48711, его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах кадастровых кварталов 54:35:071876, 54:35:071901, 54:35:071862, 54:35:071855, 54:35:071840, площадью 4360 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их назначением будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, отсутствует.
5. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % от среднего уровня кадастровой стоимости земель по городу Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, соответствующее их назначению до установления публичного сервитута, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Институт градостроительного планирования» в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
8. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2024 N 10799_
СВЕДЕНИЯ
о границах публичного сервитута
Площадь сферы действия публичного сервитута: 4360 кв. м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 485777,83 | 4206514,45 |
2 | 485778,84 | 4206514,79 |
3 | 485779,68 | 4206515,94 |
4 | 485779,93 | 4206517,11 |
5 | 485779,63 | 4206518,42 |
6 | 485778,83 | 4206519,18 |
7 | 485778,45 | 4206519,35 |
8 | 485774,47 | 4206520,73 |
9 | 485764,98 | 4206523,02 |
10 | 485755,93 | 4206526,16 |
11 | 485744,99 | 4206530,29 |
12 | 485728,55 | 4206535,63 |
13 | 485724,83 | 4206537,67 |
14 | 485719,23 | 4206546,63 |
15 | 485711,92 | 4206558,73 |
16 | 485711,21 | 4206559,43 |
17 | 485694,66 | 4206566,28 |
18 | 485677,27 | 4206569,99 |
19 | 485662,26 | 4206571,93 |
20 | 485645,97 | 4206574,59 |
21 | 485628,52 | 4206576,20 |
22 | 485610,26 | 4206577,26 |
23 | 485592,82 | 4206578,39 |
24 | 485576,40 | 4206578,88 |
25 | 485558,72 | 4206578,92 |
26 | 485556,27 | 4206579,18 |
27 | 485539,97 | 4206580,12 |
28 | 485539,30 | 4206580,04 |
29 | 485523,77 | 4206575,60 |
30 | 485510,02 | 4206571,74 |
31 | 485491,74 | 4206566,16 |
32 | 485490,43 | 4206565,99 |
33 | 485479,20 | 4206566,28 |
34 | 485464,08 | 4206567,39 |
35 | 485443,68 | 4206567,96 |
36 | 485429,89 | 4206568,29 |
37 | 485411,53 | 4206568,66 |
38 | 485392,61 | 4206569,46 |
39 | 485378,50 | 4206569,51 |
40 | 485360,59 | 4206569,26 |
41 | 485350,46 | 4206568,05 |
42 | 485333,49 | 4206563,18 |
43 | 485317,25 | 4206559,33 |
44 | 485303,36 | 4206558,17 |
45 | 485287,25 | 4206559,19 |
46 | 485268,64 | 4206558,63 |
47 | 485253,17 | 4206558,32 |
48 | 485235,50 | 4206558,00 |
49 | 485218,75 | 4206558,99 |
50 | 485214,34 | 4206559,52 |
51 | 485211,76 | 4206559,95 |
52 | 485207,65 | 4206561,22 |
53 | 485190,03 | 4206566,52 |
54 | 485155,67 | 4206574,18 |
55 | 485151,31 | 4206574,89 |
56 | 485126,08 | 4206574,98 |
57 | 485108,25 | 4206574,71 |
58 | 485107,28 | 4206574,44 |
59 | 485106,68 | 4206573,90 |
60 | 485099,35 | 4206563,39 |
61 | 485090,35 | 4206550,74 |
62 | 485077,62 | 4206559,68 |
63 | 485076,62 | 4206559,95 |
64 | 485055,00 | 4206558,77 |
65 | 485036,56 | 4206557,57 |
66 | 485020,58 | 4206558,66 |
67 | 485005,01 | 4206558,65 |
68 | 484988,36 | 4206558,57 |
69 | 484987,74 | 4206577,21 |
70 | 484986,53 | 4206593,25 |
71 | 484986,36 | 4206597,16 |
72 | 484981,49 | 4206597,10 |
73 | 484981,54 | 4206592,93 |
74 | 484982,74 | 4206576,98 |
75 | 484983,40 | 4206557,33 |
76 | 484983,46 | 4206556,30 |
77 | 484983,85 | 4206555,02 |
78 | 484984,95 | 4206553,92 |
79 | 484986,57 | 4206553,52 |
80 | 484987,73 | 4206553,57 |
81 | 485005,03 | 4206553,65 |
82 | 485020,48 | 4206553,66 |
83 | 485036,36 | 4206552,58 |
84 | 485055,31 | 4206553,78 |
85 | 485075,75 | 4206554,90 |
86 | 485089,12 | 4206545,49 |
87 | 485090,85 | 4206544,94 |
88 | 485092,35 | 4206545,34 |
89 | 485093,59 | 4206546,66 |
90 | 485103,43 | 4206560,50 |
91 | 485109,80 | 4206569,73 |
92 | 485126,13 | 4206569,98 |
93 | 485150,74 | 4206569,92 |
94 | 485154,66 | 4206569,28 |
95 | 485188,69 | 4206561,70 |
96 | 485206,20 | 4206556,43 |
97 | 485210,81 | 4206555,04 |
98 | 485213,70 | 4206554,56 |
99 | 485218,39 | 4206554,01 |
100 | 485235,51 | 4206553,00 |
101 | 485253,27 | 4206553,32 |
102 | 485268,78 | 4206553,63 |
103 | 485287,07 | 4206554,19 |
104 | 485303,63 | 4206553,17 |
105 | 485318,26 | 4206554,43 |
106 | 485334,83 | 4206558,36 |
107 | 485351,60 | 4206563,18 |
108 | 485360,82 | 4206564,26 |
109 | 485378,55 | 4206564,51 |
110 | 485392,46 | 4206564,46 |
111 | 485411,41 | 4206563,66 |
112 | 485429,77 | 4206563,29 |
113 | 485443,55 | 4206562,96 |
114 | 485463,73 | 4206562,40 |
115 | 485478,88 | 4206561,29 |
116 | 485490,45 | 4206560,99 |
117 | 485492,54 | 4206561,22 |
118 | 485511,40 | 4206566,93 |
119 | 485525,14 | 4206570,80 |
120 | 485540,19 | 4206575,10 |
121 | 485555,91 | 4206574,19 |
122 | 485558,29 | 4206573,94 |
123 | 485576,29 | 4206573,88 |
124 | 485592,55 | 4206573,39 |
125 | 485609,97 | 4206572,26 |
126 | 485628,12 | 4206571,22 |
127 | 485645,27 | 4206569,64 |
128 | 485661,49 | 4206566,99 |
129 | 485676,36 | 4206565,07 |
130 | 485693,01 | 4206561,55 |
131 | 485708,15 | 4206555,30 |
132 | 485714,96 | 4206544,03 |
133 | 485721,27 | 4206534,07 |
134 | 485726,97 | 4206530,89 |
135 | 485743,29 | 4206525,59 |
136 | 485754,27 | 4206521,45 |
137 | 485763,72 | 4206518,18 |
138 | 485772,95 | 4206515,96 |
139 | 485776,90 | 4206514,60 |
Система координат МСК НСО, зона 4.
Изображение границ земель,
на которые распространяется сфера действия публичного сервитута
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная
Кадастровые кварталы: 54:35:071876, 54:35:071901, 54:35:071862, 54:35:071855, 54:35:071840




Условные знаки и обозначения: | ||
| – | границы публичного сервитута; |
| – | границы земельных участков; |
| – | границы кадастровых кварталов; |
| – | характерная точка публичного сервитута и ее номер. |
_____________
