Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2024 N 10796 "Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения по ул. Воскова в Октябрьском районе"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.12.2024 N 10796
Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения по ул. Воскова в Октябрьском районе
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428, ОГРН 1087017002533, адрес: Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе, 170а), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод к многоквартирному многоэтажному жилому дому, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073540:298 (код объекта Н-ТП/И-1008)» с кадастровым номером 54:35:000000:48710, его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении:
части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073540:306 площадью 7 кв. м, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, ул. Воскова;
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах кадастровых кварталов 54:35:073540, 54:35:073545, 54:35:073535, 54:35:073555, 54:35:073560, 54:35:073580, 54:35:073585, 54:35:073605, площадью 3083 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, отсутствует.
5. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % от среднего уровня кадастровой стоимости земель по городу Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» привести земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования (соответствующее их назначению), снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Институт градостроительного планирования» в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
8. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.
9. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2024 N 10796
СВЕДЕНИЯ
о границах публичного сервитута
Площадь сферы действия публичного сервитута: 3090 кв. м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 484932,21 | 4202245,60 |
2 | 484931,68 | 4202247,31 |
3 | 484924,23 | 4202258,05 |
4 | 484913,61 | 4202271,60 |
5 | 484901,95 | 4202288,32 |
6 | 484892,18 | 4202302,38 |
7 | 484884,05 | 4202314,82 |
8 | 484875,34 | 4202328,59 |
9 | 484869,01 | 4202337,02 |
10 | 484866,35 | 4202340,06 |
11 | 484859,93 | 4202349,10 |
12 | 484848,84 | 4202363,95 |
13 | 484831,03 | 4202389,52 |
14 | 484820,48 | 4202403,81 |
15 | 484803,00 | 4202429,93 |
16 | 484803,45 | 4202433,79 |
17 | 484826,58 | 4202458,63 |
18 | 484833,89 | 4202472,99 |
19 | 484841,27 | 4202486,33 |
20 | 484842,73 | 4202493,65 |
21 | 484842,24 | 4202500,98 |
22 | 484840,74 | 4202511,51 |
23 | 484840,37 | 4202512,59 |
24 | 484839,51 | 4202513,53 |
25 | 484831,60 | 4202519,18 |
26 | 484819,63 | 4202527,16 |
27 | 484810,60 | 4202532,42 |
28 | 484811,41 | 4202533,70 |
29 | 484811,81 | 4202535,20 |
30 | 484811,41 | 4202536,70 |
31 | 484810,55 | 4202537,65 |
32 | 484797,62 | 4202546,81 |
33 | 484786,36 | 4202553,94 |
34 | 484775,84 | 4202561,44 |
35 | 484773,73 | 4202562,95 |
36 | 484772,53 | 4202563,24 |
37 | 484771,40 | 4202563,11 |
38 | 484770,37 | 4202562,15 |
39 | 484769,86 | 4202560,81 |
40 | 484770,13 | 4202559,64 |
41 | 484770,83 | 4202558,87 |
42 | 484772,94 | 4202557,37 |
43 | 484783,62 | 4202549,76 |
44 | 484794,90 | 4202542,62 |
45 | 484806,11 | 4202534,67 |
46 | 484804,83 | 4202531,42 |
47 | 484804,71 | 4202530,28 |
48 | 484819,82 | 4202521,22 |
49 | 484821,54 | 4202519,88 |
50 | 484828,72 | 4202515,09 |
51 | 484835,91 | 4202509,96 |
52 | 484837,28 | 4202500,35 |
53 | 484837,72 | 4202493,79 |
54 | 484836,50 | 4202488,01 |
55 | 484829,46 | 4202475,30 |
56 | 484822,49 | 4202461,56 |
57 | 484798,85 | 4202436,12 |
58 | 484796,62 | 4202436,42 |
59 | 484796,42 | 4202435,11 |
60 | 484798,53 | 4202434,83 |
61 | 484797,89 | 4202429,18 |
62 | 484798,16 | 4202428,18 |
63 | 484816,42 | 4202400,89 |
64 | 484826,94 | 4202386,63 |
65 | 484844,78 | 4202361,03 |
66 | 484854,83 | 4202347,20 |
67 | 484865,05 | 4202333,98 |
68 | 484871,29 | 4202325,65 |
69 | 484879,86 | 4202312,11 |
70 | 484888,04 | 4202299,58 |
71 | 484898,27 | 4202285,57 |
72 | 484909,88 | 4202268,78 |
73 | 484920,14 | 4202255,17 |
74 | 484927,08 | 4202245,16 |
75 | 484925,70 | 4202238,51 |
76 | 484923,36 | 4202238,89 |
77 | 484923,11 | 4202237,38 |
78 | 484925,38 | 4202236,98 |
79 | 484924,73 | 4202233,62 |
80 | 484910,69 | 4202224,33 |
81 | 484900,01 | 4202215,35 |
82 | 484886,22 | 4202203,63 |
83 | 484880,56 | 4202199,34 |
84 | 484869,93 | 4202192,28 |
85 | 484861,41 | 4202186,26 |
86 | 484860,66 | 4202185,39 |
87 | 484859,67 | 4202183,50 |
88 | 484857,88 | 4202184,00 |
89 | 484857,46 | 4202182,39 |
90 | 484859,38 | 4202181,95 |
91 | 484859,13 | 4202180,35 |
92 | 484859,14 | 4202175,66 |
93 | 484859,36 | 4202171,58 |
94 | 484860,96 | 4202165,71 |
95 | 484862,74 | 4202160,72 |
96 | 484865,40 | 4202155,92 |
97 | 484874,56 | 4202142,90 |
98 | 484882,89 | 4202131,48 |
99 | 484887,79 | 4202125,19 |
100 | 484877,02 | 4202117,65 |
101 | 484867,04 | 4202110,43 |
102 | 484855,94 | 4202102,53 |
103 | 484855,37 | 4202101,90 |
104 | 484855,10 | 4202100,90 |
105 | 484855,37 | 4202099,90 |
106 | 484859,11 | 4202094,75 |
107 | 484859,48 | 4202094,25 |
108 | 484863,25 | 4202097,06 |
109 | 484863,44 | 4202097,20 |
110 | 484863,14 | 4202097,70 |
111 | 484861,31 | 4202100,21 |
112 | 484869,95 | 4202106,37 |
113 | 484879,93 | 4202113,59 |
114 | 484892,38 | 4202122,30 |
115 | 484893,26 | 4202123,26 |
116 | 484893,72 | 4202124,95 |
117 | 484893,12 | 4202126,49 |
118 | 484892,43 | 4202127,37 |
119 | 484895,74 | 4202130,30 |
120 | 484893,82 | 4202132,93 |
121 | 484893,48 | 4202132,48 |
122 | 484890,53 | 4202129,82 |
123 | 484886,87 | 4202134,52 |
124 | 484878,64 | 4202145,80 |
125 | 484869,58 | 4202158,67 |
126 | 484867,36 | 4202162,63 |
127 | 484865,75 | 4202167,16 |
128 | 484864,34 | 4202172,18 |
129 | 484864,14 | 4202175,76 |
130 | 484864,11 | 4202179,91 |
131 | 484864,28 | 4202181,20 |
132 | 484864,87 | 4202182,54 |
133 | 484872,74 | 4202188,14 |
134 | 484883,53 | 4202195,32 |
135 | 484889,41 | 4202199,78 |
136 | 484903,24 | 4202211,53 |
137 | 484913,59 | 4202220,25 |
138 | 484928,18 | 4202229,91 |
139 | 484929,31 | 4202231,26 |
Система координат МСК НСО, зона 4.
Изображение границ части земельного участка и земель,
на которые распространяется сфера действия публичного сервитута
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Воскова
Кадастровые кварталы: 54:35:073540, 54:35:073545, 54:35:073535, 54:35:073555, 54:35:073560, 54:35:073580, 54:35:073585, 54:35:073605


Условные знаки и обозначения: | ||
| – | границы публичного сервитута; |
| – | границы земельных участков; |
| – | границы кадастровых кварталов; |
| – | характерная точка публичного сервитута и ее номер. |
___________
