Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2022 N 394-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 554-п"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2022 N 394-п
г. Новосибирск
О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 554-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 554-п «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Новосибирской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» следующее изменение:
Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Новосибирской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 24.08.2022 N 394-п
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2021 N 554-п
Детализированный перечень мероприятий, реализуемый в рамках инфраструктурных проектов Новосибирской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
N п/п | Наименование проекта | Наименование объекта, местоположе-ние объекта | Годы реализа-ции объекта инфра-струк-туры (инвести-ционная фаза) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего, в том числе | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Новосибирской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Создание объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в Советском районе г. Новосибирска, включая финансирование затрат на коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению объекта здравоохранения
| всего по проекту | X | X | итого | 1 862 938,7 | 0,0 | 69 100,0 | 282 823,5 | 1 511 015,2 | 0,0 | X |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 274 110,0 | 0,0 | 69 100,0 | 205 010,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 205 010,0 | 0,0 | 0,0 | 205 010,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 1 588 828,7 | 0,0 | 0,0 | 77 813,5 | 1 511 015,2 | 0,0 | ||||||
создание объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в Советском районе города Новосибирска, с планируемой мощностью до 700 посещений в смену (далее – объект 1); Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Мухачева, з/у 5/1 | 2022–2024 | 1 848 338,7 | итого | 1 848 338,7 | 0,0 | 69 100,0 | 268 223,5 | 1 511 015,2 | 0,0 | министерство здравоохране-ния Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 259 510,0 | 0,0 | 69 100,0 | 190 410,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 190 410,0 | 0,0 | 0,0 | 190 410,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 1 588 828,7 | 0,0 | 0,0 | 77 813,5 | 1 511 015,2 | 0,0 | ||||||
электрические сети объекта 1; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Мухачева, з/у 5/1 | 2023 | 6 000,0 | итого | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
тепловые сети объекта 1; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Мухачева, з/у 5/1 | 2023 | 3 800,0 | итого | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети холодного водоснабжения объекта 1; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Мухачева, з/у 5/1 | 2023 | 1 800,0 | итого | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоотведения объекта 1; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Мухачева, з/у 5/1 | 2023 | 3 000,0 | итого | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 | Создание объекта здравоохранения в Новосибирской области, включая финансирование затрат на коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница) | всего по проекту | Х | Х | итого | 5 075 735,9 | 3 778 237,7 | 1 297 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 1 190 000,0 | 640 000,0 | 550 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 550 000,0 | 0,0 | 550 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 3 885 735,9 | 3 138 237,7 | 747 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
создание объекта здравоохране-ния в Новосибирской области
(инфекционная больница), с планируемой вместимостью 504 койко-места (далее –
объект 2); Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район,
МО Станционный сельсовет, автодорога | 2021–2023
| 4 879 638,9 | итого | 4 879 638,9 | 3 778 237,7 | 1 101 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство здравоохране-ния Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 993 903,0 | 640 000,0 | 353 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 353 903,0 | 0,0 | 353 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 3 885 735,9 | 3 138 237,7 | 747 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
электрические сети объекта 2;
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, МО
Станционный сельсовет, автодорога (р-н Новоси-бирский, с северной стороны от
автодороги | 2022 | 95 160,0 | итого | 95 160,0 | 0,0 | 95 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 95 160,0 | 0,0 | 95 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 95 160,0 | 0,0 | 95 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
газовые сети объекта 2; Российская
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный
сельсовет, автодорога (р-н Новоси-бирский, с северной стороны от
автодороги | 2022 | 73 437,0 | итого | 73 437,0 | 0,0 | 73 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 73 437,0 | 0,0 | 73 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 73 437,0 | 0,0 | 73 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоснабжения объекта 2;
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, МО
Станционный сельсовет, автодорога (р-н Новоси-бирский, с северной стороны от
автодороги | 2022 | 9 000,0 | итого | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоотведения объекта 2;
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, МО
Станционный сельсовет, автодорога (р-н Новоси-бирский, с северной стороны от
автодороги | 2022 | 18 500,0 | итого | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3 | Создание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (7 поликлиник), включая финансирование инфраструктуры | создание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (7 поликлиник), с планируемой мощностью до 5 200 посещений в смену; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ереванская; Российская Федерация, Новосибирской область, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Райсовета; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Степная, 266; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Краснодар-ская, 6/5; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 2/1; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пролетар-ская, (259) | 2019–2023 | 14 988 607,1 | итого | 14 988 607,1 | 1 917 564,5 | 8 376 604,3 | 4 694 438,2 | 0,0 | 0,0 | министерство здравоохране-ния Новосибирской области |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 3 080 000,0 | 1 000 000,0 | 2 080 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 2 080 000,0 | 0,0 | 2 080 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 11 908 607,1 | 917 564,5 | 6 296 604,3 | 4 694 438,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4 | Строительство объекта «Полигон ТБО в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области» | строительство объекта «Полигон ТБО в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области», с планируемой мощностью переработки мусора до 15 тыс. тонн мусора в год; Российская Федерация, Новосибирская область, Болотинский район, город Болотное | 2022–2023 | 141 195,9 | итого | 141 195,9 | 0,0 | 71 195,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
|
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 71 195,9 | 0,0 | 71 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5 | Модернизация системы теплоснабжения г. Барабинска Новосибирской области (котельные, тепловые сети) | модернизация системы теплоснабже-ния г. Барабинска Новосибирской области (котельные, тепловые сети); Российская Федерация, Новосибирская область, город Барабинск | 2022–2023
| 900 000,0 | итого | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
|
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 449 000,0 | 0,0 | 0,0 | 449 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 449 000,0 | 0,0 | 0,0 | 449 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 451 000,0 | 0,0 | 0,0 | 451 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6 | Строительство газовой котельной и тепловых сетей для присоединения к централизованной системе теплоснабжения г. Бердска Новосибирской области | строительство газовой котельной и тепловых сетей для присоединения к централизо-ванной системе теплоснабже-ния г. Бердска Новосибирской области; Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск | 2022–2023 | 900 000,0 | итого | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
|
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 357 570,0 | 0,0 | 0,0 | 357 570,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 357 570,0 | 0,0 | 0,0 | 357 570,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 542 430,0 | 0,0 | 0,0 | 542 430,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
7 | Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области | всего по проекту | Х | Х | итого | 24 983 111,9 | 795 239,9 | 1 740 000,0 | 1 341 600,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | Х |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 1 633 230,0 | 0,0 | 834 000,0 | 799 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 1 633 230,0 | 0,0 | 834 000,0 | 799 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | ||||||
создание объектов жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области (далее – объект 3); Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2021–2036 | 23 349 881,9 | итого | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | ||||||
котельная объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022 | 262 500,0 | итого | 262 500,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 262 500,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 262 500,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
газопровод объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022 | 30 000,0 | итого | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети теплоснабже-ния объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022–2023 | 234 000,0 | итого | 234 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 134 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 234 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 134 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 234 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 134 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоснабжения объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022–2023 | 265 360,0 | итого | 265 360,0 | 0,0 | 100 000,0 | 165 360,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 265 360,0 | 0,0 | 100 000,0 | 165 360,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 265 360,0 | 0,0 | 100 000,0 | 165 360,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоотведения, канализацион-ная насосная станция объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022–2023 | 425 370,0 | итого | 425 370,0 | 0,0 | 180 000,0 | 245 370,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 425 370,0 | 0,0 | 180 000,0 | 245 370,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 425 370,0 | 0,0 | 180 000,0 | 245 370,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ливневая канализация, в том числе локальное очистное сооружение объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022–2023 | 243 000,0 | итого | 243 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 143 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 243 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 143 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 243 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 143 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети электроснабже-ния, в том числе трансформа-торная подстанция, распредели-тельный пункт объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022–2023 | 173 000,0 | итого | 173 000,0 | 0,0 | 61 500,0 | 111 500,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 173 000,0 | 0,0 | 61 500,0 | 111 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 173 000,0 | 0,0 | 61 500,0 | 111 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
8 | Инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению комплексной застройки квартала «Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск», строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское плато, устройство водоотведения поверхностного стока, включая строительство очистных сооружений | всего по проекту | Х | Х | итого | 79 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 111 317,4 | 10 840 280,4 | Х |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 3 271 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 271 037,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 3 271 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 271 037,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 75 881 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 840 280,4 | 10 840 280,4 | ||||||
создание объектов комплексной застройки квартала «Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск», (далее – объект 4); Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр-н Ключ-Камышенский | 2024–2030 | 71 430 000,0 | итого | 71 430 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 388 317,4 | 10 840 280,4 | министерство строительства Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 71 430 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 388 317,4 | 10 840 280,4 | ||||||
сети электроснабже-ния объекта 4; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр-н Ключ-Камышенский | 2024 | 600 000,0 | итого | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоснабжения объекта 4; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр-н Ключ-Камышенский | 2024 | 400 000,0 | итого | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сети водоотведения объекта 4; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр-н Ключ-Камышенский | 2024 | 300 000,0 | итого | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства бюджета Новосибирской области | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | ||||||
средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
