Постановление Правительства Новосибирской области от 04.04.2022 N 154-п "Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Новосибирской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 N 154-п
г. Новосибирск
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений,
индикативных показателей регионального государственного контроля (надзора)
в области обращения с животными на территории Новосибирской области
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели, их целевые значения регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Новосибирской области.
2. Утвердить прилагаемые индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Новосибирской области.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 04.04.2022 N 154-п
Ключевые показатели и их целевые значения
регионального государственного контроля (надзора)
в области обращения с животными
на территории Новосибирской области
Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Порядок расчета | Целевые значения показателей |
А.1 | Число случаев гибели человека в результате агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов на 100 тыс. жителей (Кп) | Кп = Кпо / Р x 100000 Кп – число людей, погибших в результате неспровоцированного агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов, на 100 тыс. жителей; Кпо – общее число людей, погибших в результате агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов; P – общая численность населения на территории Новосибирской области (чел.) | 0 |
А.2 | Доля животных без владельцев, погибших в результате нарушения обязательных требований при осуществлении мероприятий по обращению с животными без владельцев | А.2 = А / С× 100% А – число погибших животных без владельцев при транспортировке в процессе отлова, содержания в приютах в период карантинирования, а также возврата на прежние места обитания из-за нарушения контролируемыми лицами требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обращения с животными; С – число отловленных животных без владельцев, подлежащих транспортировке в приюты | 5% |
А.3 | Доля правонарушений, повлекших гибель домашних животных в результате жестокого обращения с животными (К1) | К1 = P / Кв x 100% К1 – доля правонарушений, повлекших гибель домашних животных в результате жестокого обращения с животными; Кв – общее количество выявленных правонарушений при обращении с домашними животными; P – число случаев гибели домашних животных в результате жестокого обращения | 5% |
_________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 04.04.2022 N 154-п
Индикативные показатели регионального государственного надзора
в области обращения с животными на территории Новосибирской области
Номер (индекс) показателя | Наименование показателя |
1 | количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании внепланового контрольного (надзорного) мероприятия |
2 | количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании |
3 | количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении объектов контроля |
4 | количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий |
5 | количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий с выявленными нарушениями обязательных требований |
6 | количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий |
7 | количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контрольными лицами |
8 | количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены случаи нарушения обязательных требований |
9 | количество выявленных нарушений обязательных требований |
10 | количество выявленных нарушений обязательных требований в ходе плановых контрольных (надзорных) мероприятий |
11 | количество выявленных нарушений обязательных требований в ходе внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий |
12 | количество выявленных нарушений обязательных требований в ходе мероприятий в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
13 | количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований |
14 | количество устраненных нарушений обязательных требований |
15 | общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях |
16 | общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов |
17 | количество проведенных профилактических мероприятий в рамках утвержденной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
18 | количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований |
19 | количество поданных возражений в отношении выданных предостережений |
20 | количество поступивших жалоб от подконтрольных лиц в порядке досудебного обжалования |
21 | количество жалоб на решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий |
22 | количество жалоб на акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений |
23 | количество рассмотренных жалоб в порядке досудебного обжалования |
24 | количество рассмотренных жалоб, по результатам которых решение управления отменено полностью или частично |
25 | количество рассмотренных жалоб, по результатам которых действия (бездействие) должностных лиц управления признаны незаконными |
26 | количество объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области обращения с животными, отнесенных к категориям риска |
27 | число привлеченных к ответственности подконтрольных лиц |
28 | объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, накладных расходов, прочих расходов |
29 | количество штатных единиц, всего |
30 | количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций |
31 | количество инспекторов – сотрудников управления, уполномоченных в соответствии со своими должностными регламентами проводить проверки |
_________
