Закон Новосибирской области от 25.02.2021 N 60-ОЗ "О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области"
ЗАКОН
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Новосибирской области
«О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»
(В редакции Закона Новосибирской области
от 21.12.2022 г. N 308-ОЗ)
Принят Законодательным Собранием
Новосибирской области 25 февраля 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Новосибирской области от 16 октября 2003 года N 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 24 ноября 2003 года N 159-ОЗ, от 12 апреля 2004 года N 176-ОЗ, от 15 июня 2004 года N 195-ОЗ, от 29 сентября 2004 года N 219-ОЗ, от 25 ноября 2004 года N 235-ОЗ, от 14 марта 2005 года N 277-ОЗ, от 14 мая 2005 года N 293-ОЗ, от 4 ноября 2005 года N 333-ОЗ, от 19 октября 2006 года N 31-ОЗ, от 7 июня 2007 года N 108-ОЗ, от 15 октября 2007 года N 147-ОЗ, от 2 ноября 2007 года N 160-ОЗ, от 2 ноября 2007 года N 161-ОЗ, от 2 ноября 2007 года N 163-ОЗ, от 5 ноября 2008 года N 280-ОЗ, от 5 ноября 2008 года N 281-ОЗ, от 2 июля 2009 года N 370-ОЗ, от 26 ноября 2009 года N 423-ОЗ, от 30 ноября 2009 года N 403-ОЗ, от 13 ноября 2010 года N 2-ОЗ, от 13 ноября 2010 года N 3-ОЗ, от 7 октября 2011 года N 122-ОЗ, от 3 мая 2012 года N 204-ОЗ, от 4 июля 2012 года N 240-ОЗ, от 29 ноября 2012 года N 277-ОЗ, от 29 ноября 2012 года N 281-ОЗ, от 5 марта 2013 года N 299-ОЗ, от 8 апреля 2013 года N 318-ОЗ, от 1 октября 2013 года N 363-ОЗ, от 28 ноября 2013 года N 388-ОЗ, от 28 ноября 2013 года N 399-ОЗ, от 31 октября 2014 года N 475-ОЗ, от 24 ноября 2014 года N 482-ОЗ, от 30 июня 2015 года N 572-ОЗ, от 1 июля 2015 года N 562-ОЗ, от 1 июля 2015 года N 573-ОЗ, от 23 ноября 2015 года N 10-ОЗ, от 18 декабря 2015 года N 30-ОЗ, от 2 марта 2016 года N 39-ОЗ, от 31 мая 2016 года N 67-ОЗ, от 29 июня 2016 года N 77-ОЗ, от 1 декабря 2016 года N 100-ОЗ, от 19 декабря 2016 года N 124-ОЗ, от 29 мая 2017 года N 166-ОЗ, от 30 ноября 2017 года N 233-ОЗ, от 6 июля 2018 года N 270-ОЗ, от 2 октября 2018 года N 289-ОЗ, от 2 ноября 2018 года N 296-ОЗ, от 30 ноября 2018 года N 305-ОЗ, от 25 декабря 2018 года N 333-ОЗ, от 4 июня 2019 года N 369-ОЗ, от 1 июля 2019 года N 390-ОЗ, от 9 октября 2019 года N 403-ОЗ, от 28 ноября 2019 года N 429-ОЗ, от 28 ноября 2019 года N 430-ОЗ, от 10 ноября 2020 года N 15-ОЗ, от 10 ноября 2020 года N 21-ОЗ, от 25 декабря 2020 года N 47-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 5.1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется (может применяться) патентная система налогообложения;»;
б) в подпункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств;»;
в) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) ограничения для применения патентной системы налогообложения;»;
2) в статье 5.2:
а) наименование после слова «применяется» дополнить словами «(может применяться);»
б) в пункте 1 слова «установленных пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации» заменить словами «перечень которых установлен в приложении 1 к настоящему Закону (далее – приложение 1)»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Патентная система налогообложения может применяться в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых установлен в приложении 2 к настоящему Закону (далее – приложение 2).»;
3) в статье 5.3:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слово «1. Размер» заменить словом «Размер»;
в подпункте 1:
после цифр «49 – 64» дополнить цифрами «, 66 – 80»;
слова «к настоящему Закону (далее – приложение 1)» исключить;
слова «к настоящему Закону (далее – приложение 2)» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 19.1 19.3 приложения 1, – путем умножения установленного в приложении 1 размера потенциально возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка на общую площадь сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 65 приложения 1, – путем умножения установленного в приложении 1 размера потенциально возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств на общую площадь стоянки для транспортных средств.»;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в статье 5.3.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. По виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 19.2 приложения 1, общая площадь сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) не может превышать 1000 квадратных метров.»;
б) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. По видам предпринимательской деятельности,
указанным в строках
45 и 47 приложения 1, площадь торгового зала, зала обслуживания посетителей
объектов стационарной торговой сети, объектов организации общественного питания
не может превышать 50 квадратных метров.
3. По виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 35 приложения 2, общее количество судов водного транспорта не может превышать пяти судов водного транспорта.»;
5) в статье 5.4:
а) в пункте 1:
абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;»;
абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«деятельность ветеринарная;»;
б) в пункте 2:
в подпункте 1:
в абзаце пятом слово «сушка,» исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;»;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;»;
в подпункте 4:
абзац второй дополнить словами «по индивидуальному заказу населения»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;»;
абзац седьмой дополнить словами «и предметов домашнего обихода»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«деятельность по благоустройству ландшафта;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;»;
в) в пункте 3:
в подпункте 1:
в абзаце шестом слово «сушка,» исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;»;
абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«деятельность ветеринарная;»;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;»;
в подпункте 4:
абзац второй дополнить словами «по индивидуальному заказу населения»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;»;
абзац седьмой дополнить словами «и предметов домашнего обихода»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«деятельность по благоустройству ландшафта;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;»;
6) приложение 1 изложить в прилагаемой редакции;
7) в приложении 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по указанным видам деятельности»;
б) дополнить строкой 35 следующего содержания:
«
35 | Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем | на одно судно водного транспорта | 480 000 | 265 000 | 209 000 | 111 000 |
».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за исключением абзаца второго подпункта «б» пункта 4 статьи 1.
2. Абзац второй подпункта «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2024 года. (В редакции Закона Новосибирской области от 21.12.2022 г. N 308-ОЗ)
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
г. Новосибирск
25 февраля 2021 г.
N 60-ОЗ
Приложение 1
к Закону Новосибирской области
«О налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»
Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по указанным видам деятельности
N п/п | Вид деятельности | Корректирующий показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) по предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории: | |||
городского округа с численностью населения более 1 млн. человек | городских округов с численностью населения до 1 млн. человек включительно | городских поселений | сельских поселений | |||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
8 | Услуги в области фотографии | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без привлечения наемных работников | 306 000 | 263 500 | 209 100 | 110 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 180 000 | 155 000 | 123 000 | 65 000 | ||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на 1 тонну грузоподъемности | 125 000 | |||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | |||||
11.1 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | на одно пассажирское место | 112 500 | |||
11.2 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию | на одно пассажирское место | 270 000 | |||
11.3 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию | на одно пассажирское место | 260 000 | |||
11.4 | Деятельность такси | на одно пассажирское место | 77 500 | |||
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без привлечения наемных работников | 190 400 | 163 200 | 129 200 | 68 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 96 000 | 76 000 | 40 000 | ||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без привлечения наемных работников | 115 600 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 68 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без привлечения наемных работников | 141 100 | 105 400 | 81 600 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 62 000 | 48 000 | 26 000 | ||
18 | Деятельность ветеринарная | без привлечения наемных работников | 56 100 | 37 400 | 28 900 | 15 300 |
на единицу средней численности наемных работников | 33 000 | 22 000 | 17 000 | 9 000 | ||
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |||||
19.1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади | 6 000 | 5 200 | 4 100 | 2 200 |
19.2 | Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) | на 1 квадратный метр площади | 10 000 | 8 600 | 6 800 | 3 600 |
19.3 | Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков | на 1 квадратный метр площади | 6 300 | 5 400 | 4 300 | 2 300 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без привлечения наемных работников | 190 400 | 163 200 | 129 200 | 68 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 96 000 | 76 000 | 40 000 | ||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без привлечения наемных работников | 290 700 | 161 500 | 127 500 | 68 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 171 000 | 95 000 | 75 000 | 40 000 | ||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | без привлечения наемных работников | 170 000 | 146 200 | 115 600 | 61 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 86 000 | 68 000 | 36 000 | ||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
30 | Услуги платных туалетов | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на одно пассажирское место | 490 | |||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на 1 тонну грузоподъемности | 5 000 | |||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без привлечения наемных работников | 127 500 | 110 500 | 86 700 | 45 900 |
на единицу средней численности наемных работников | 75 000 | 65 000 | 51 000 | 27 000 | ||
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без привлечения наемных работников | 102 000 | 88 400 | 69 700 | 37 400 |
на единицу средней численности наемных работников | 60 000 | 52 000 | 41 000 | 22 000 | ||
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | без привлечения наемных работников | 323 000 | 277 100 | 219 300 | 115 600 |
на единицу средней численности наемных работников | 190 000 | 163 000 | 129 000 | 68 000 | ||
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без привлечения наемных работников | 300 900 | 200 600 | 156 400 | 83 300 |
на единицу средней численности наемных работников | 177 000 | 118 000 | 92 000 | 49 000 | ||
40 | Услуги по прокату | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
41 | Услуги экскурсионные туристические | без привлечения наемных работников | 612 000 | 141 100 | 110 500 | 59 500 |
на единицу средней численности наемных работников | 360 000 | 83 000 | 65 000 | 35 000 | ||
42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 45 000 | 39 000 | 31 000 | 16 000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 1 500 000 | 1 290 000 | 1 020 000 | 540 000 |
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной розничной торговли) | на один объект нестационарной торговой сети | 1 500 000 | |||
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на один объект организации общественного питания | 1 000 000 | 860 000 | 680 000 | 360 000 |
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект организации общественного питания | 900 000 | 774 000 | 612 000 | 324 000 |
49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
50 | Производство кожи и изделий из кожи | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
53 | Производство молочной продукции | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без привлечения наемных работников | 102 000 | 88 400 | 69 700 | 37 400 |
на единицу средней численности наемных работников | 60 000 | 52 000 | 41 000 | 22 000 | ||
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | без привлечения наемных работников | 190 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 112 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без привлечения наемных работников | 122 400 | 105 400 | 83 300 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 72 000 | 62 000 | 49 000 | 26 000 | ||
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без привлечения наемных работников | 141 100 | 105 400 | 81 600 | 44 200 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 62 000 | 48 000 | 26 000 | ||
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | без привлечения наемных работников | 419 900 | 232 900 | 183 600 | 98 600 |
на единицу средней численности наемных работников | 247 000 | 137 000 | 108 000 | 58 000 | ||
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без привлечения наемных работников | 952 000 | 45 900 | 147 900 | 100 300 |
на единицу средней численности наемных работников | 560 000 | 27 000 | 87 000 | 59 000 | ||
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без привлечения наемных работников | 357 000 | 158 100 | 124 100 | 83 300 |
на единицу средней численности наемных работников | 210 000 | 93 000 | 73 000 | 49 000 | ||
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств | 2 400 | 2 000 | 1 600 | 800 |
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
67
| Услуги по уходу за домашними животными
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
68
| Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
69
| Услуги по изготовлению валяной обуви
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
70
| Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
71
| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
72
| Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
73
| Ремонт игрушек и подобных им изделий
| без привлечения наемных работников | 141 100 | 122 400 | 96 900 | 51 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 83 000 | 72 000 | 57 000 | 30 000 | ||
