Распоряжение Правительства Новосибирской области от 17.12.2024 N 664-рп "Об утверждении предложения комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Тогучинского района Новосибирской области, относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.12.2024 N 664-рп
г. Новосибирск
Об утверждении предложения комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Тогучинского района Новосибирской области, относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка
В соответствии с частью 24 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 Порядка деятельности комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2018 N 370-п, на основании протокола от 12.08.2024 N 3 заседания комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Тогучинского района Новосибирской области:
1. Утвердить прилагаемое предложение комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Тогучинского района Новосибирской области, относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка, от 29.08.2024 (далее – предложение).
2. Министерству строительства Новосибирской области (Богомолов Д.Н.) направить утвержденное предложение в администрацию Тогучинского района Новосибирской области в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения для учета при подготовке карты границ населенных пунктов и карты функциональных зон в составе генерального плана Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 17.12.2024 N 664-рп
Предложение комиссии,
созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Тогучинского района Новосибирской области, относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка, от 29.08.2024
Определить местоположение границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка, согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка (приложение N 1), и сведениям о характерных точках границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка (приложение N 2).
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к предложению комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории
Тогучинского района Новосибирской области, относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка, от 29.08.2024
Графическое описание местоположения границ
населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, образуемого из лесного поселка
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к предложению комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации на территории
Тогучинского района Новосибирской области,
относительно местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области,
образуемого из лесного поселка, от 29.08.2024
СВЕДЕНИЯ
о характерных точках границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области,
образуемого из лесного поселка
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенного пункта села Дергаусово Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | ||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) | ||
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Новосибирская область, район Тогучинский, сельсовет Лебедевский, село Дергаусово |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2823866 +/- 588 м² |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 | |||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК НСО, зона 4 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 469425.05 | 4280441.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
2 | 469441.21 | 4280436.20 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
3 | 469456.36 | 4280414.98 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
4 | 469467.46 | 4280391.74 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
5 | 469470.49 | 4280363.45 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
6 | 469480.58 | 4280340.22 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
7 | 469497.74 | 4280327.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
8 | 469513.90 | 4280312.92 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
9 | 469535.11 | 4280313.91 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
10 | 469545.20 | 4280327.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
11 | 469553.29 | 4280347.23 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
12 | 469567.42 | 4280355.30 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
13 | 469579.54 | 4280343.17 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
14 | 469582.57 | 4280316.90 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
15 | 469606.80 | 4280298.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
16 | 469627.80 | 4280345.87 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
17 | 469648.64 | 4280364.78 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
18 | 469666.01 | 4280374.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
19 | 469684.91 | 4280375.58 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
20 | 469700.35 | 4280367.48 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
21 | 469709.61 | 4280354.75 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
22 | 469713.86 | 4280328.90 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
23 | 469716.95 | 4280303.05 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
24 | 469724.66 | 4280278.73 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
25 | 469734.89 | 4280259.05 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
26 | 469770.78 | 4280249.01 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
27 | 469813.62 | 4280252.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
28 | 469873.05 | 4280270.62 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
29 | 469887.33 | 4280268.68 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
30 | 469896.98 | 4280255.18 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
31 | 469910.10 | 4280247.47 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
32 | 469941.75 | 4280243.61 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
33 | 469951.78 | 4280231.27 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
34 | 469961.04 | 4280207.73 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
35 | 469980.72 | 4280164.53 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
36 | 470003.11 | 4280128.64 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
37 | 470003.10 | 4280128.64 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
38 | 470027.81 | 4280101.63 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
39 | 470044.80 | 4280081.55 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
40 | 470050.57 | 4280064.20 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
41 | 470055.58 | 4280048.77 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
42 | 470055.59 | 4280048.77 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
43 | 470086.65 | 4280041.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
44 | 470097.75 | 4280013.46 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
45 | 470052.91 | 4279905.59 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
46 | 470079.32 | 4279888.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
47 | 470132.67 | 4279594.91 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
48 | 470155.61 | 4279468.92 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
49 | 470171.51 | 4279452.55 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
50 | 470191.19 | 4279445.61 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
51 | 470218.97 | 4279459.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
52 | 470251.39 | 4279471.46 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
53 | 470266.83 | 4279484.19 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
54 | 470278.02 | 4279513.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
55 | 470299.63 | 4279540.91 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
56 | 470301.18 | 4279548.24 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
57 | 470295.39 | 4279557.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
58 | 470273.39 | 4279551.70 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
59 | 470268.76 | 4279557.88 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
60 | 470269.53 | 4279571.00 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
61 | 470275.32 | 4279579.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
62 | 470282.65 | 4279581.80 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
63 | 470301.18 | 4279571.39 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
64 | 470313.91 | 4279567.53 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
65 | 470324.75 | 4279573.29 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
66 | 470341.31 | 4279582.09 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
67 | 470347.27 | 4279578.58 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
68 | 470351.43 | 4279576.13 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
69 | 470351.43 | 4279576.14 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
70 | 470373.73 | 4279565.22 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
71 | 470342.86 | 4279511.97 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
72 | 470327.42 | 4279477.63 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
73 | 470318.54 | 4279435.58 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
74 | 470323.17 | 4279389.68 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
75 | 470335.52 | 4279331.42 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
76 | 470355.59 | 4279257.33 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
77 | 470361.50 | 4279233.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
78 | 470596.97 | 4279006.60 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
79 | 470601.21 | 4279011.01 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
80 | 470622.88 | 4278991.38 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
81 | 470636.38 | 4279010.23 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
82 | 470650.92 | 4279001.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
83 | 470663.90 | 4278992.86 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
84 | 470675.12 | 4278985.77 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
85 | 470684.27 | 4278979.29 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
86 | 470705.51 | 4278963.93 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
87 | 470727.35 | 4278942.69 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
88 | 470738.86 | 4278932.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
89 | 470744.77 | 4278927.63 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
90 | 470764.83 | 4278909.92 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
91 | 470762.54 | 4278907.38 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
92 | 470774.78 | 4278897.90 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
93 | 470792.16 | 4278883.02 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
94 | 470802.36 | 4278872.93 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
95 | 470808.38 | 4278866.98 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
96 | 470798.12 | 4278856.08 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
97 | 470821.53 | 4278839.04 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
98 | 470795.06 | 4278807.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
99 | 470801.71 | 4278815.75 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
100 | 470795.07 | 4278807.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
101 | 470805.65 | 4278805.96 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
102 | 470834.43 | 4278789.04 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
103 | 470834.45 | 4278789.05 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
104 | 470858.30 | 4278808.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
105 | 470859.41 | 4278809.78 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
106 | 470865.97 | 4278829.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
107 | 470870.60 | 4278846.04 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
108 | 470884.11 | 4278863.79 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
109 | 470915.37 | 4278858.00 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
110 | 470923.48 | 4278859.93 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
111 | 470937.76 | 4278874.21 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
112 | 470952.81 | 4278878.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
113 | 470985.61 | 4278881.92 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
114 | 471017.64 | 4278884.24 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
115 | 471024.20 | 4278879.62 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
116 | 471023.82 | 4278874.60 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
117 | 471012.63 | 4278862.25 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
118 | 470986.77 | 4278840.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
119 | 470958.60 | 4278826.76 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
120 | 470945.47 | 4278817.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
121 | 470918.46 | 4278800.13 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
122 | 470904.51 | 4278799.86 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
123 | 470889.02 | 4278788.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
124 | 470877.10 | 4278787.44 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
125 | 470867.84 | 4278777.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
126 | 470859.98 | 4278777.12 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
127 | 470859.95 | 4278777.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
128 | 470857.40 | 4278775.45 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
129 | 470857.38 | 4278775.44 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
130 | 470891.25 | 4278735.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
131 | 470904.18 | 4278718.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
132 | 470883.73 | 4278720.65 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
133 | 470874.46 | 4278705.99 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
134 | 470870.61 | 4278692.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
135 | 470869.88 | 4278677.57 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
136 | 470865.91 | 4278664.57 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
137 | 470838.40 | 4278658.97 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
138 | 470823.21 | 4278631.82 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
139 | 470802.63 | 4278609.79 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
140 | 470798.82 | 4278610.02 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
141 | 470795.55 | 4278611.30 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
142 | 470788.69 | 4278611.65 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
143 | 470785.84 | 4278612.70 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
144 | 470725.88 | 4278614.17 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
145 | 470716.38 | 4278585.30 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
146 | 470716.38 | 4278585.30 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
147 | 470715.46 | 4278582.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
148 | 470718.94 | 4278543.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
149 | 470711.99 | 4278521.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
150 | 470703.11 | 4278509.99 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
151 | 470702.34 | 4278491.47 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
152 | 470700.03 | 4278482.20 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
153 | 470691.49 | 4278477.79 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
154 | 470647.27 | 4278454.60 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
155 | 470617.90 | 4278532.76 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
156 | 470547.17 | 4278606.74 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
157 | 470515.98 | 4278579.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
158 | 470514.80 | 4278553.80 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
159 | 470510.36 | 4278543.73 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
160 | 470498.45 | 4278522.27 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
161 | 470497.70 | 4278509.82 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
162 | 470493.56 | 4278494.36 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
163 | 470485.11 | 4278488.36 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
164 | 470459.53 | 4278484.82 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
165 | 470443.35 | 4278478.86 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
166 | 470440.93 | 4278468.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
167 | 470444.51 | 4278450.24 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
168 | 470449.12 | 4278436.75 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
169 | 470455.76 | 4278423.92 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
170 | 470464.08 | 4278410.73 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
171 | 470466.36 | 4278399.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
172 | 470463.98 | 4278396.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
173 | 470455.54 | 4278391.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
174 | 470450.48 | 4278389.28 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
175 | 470440.08 | 4278392.37 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
176 | 470423.99 | 4278398.87 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
177 | 470417.63 | 4278402.62 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
178 | 470406.24 | 4278410.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
179 | 470395.85 | 4278414.88 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
180 | 470380.03 | 4278412.63 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
181 | 470373.28 | 4278407.62 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
182 | 470367.81 | 4278395.54 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
183 | 470364.35 | 4278380.75 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
184 | 470364.23 | 4278362.57 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
185 | 470367.52 | 4278351.19 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
186 | 470378.50 | 4278333.87 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
187 | 470387.37 | 4278304.19 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
188 | 470398.99 | 4278293.34 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
189 | 470418.49 | 4278293.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
190 | 470433.92 | 4278288.40 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
191 | 470448.64 | 4278276.86 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
192 | 470496.67 | 4278219.32 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
193 | 470497.91 | 4278203.83 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
194 | 470491.77 | 4278190.40 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
195 | 470491.65 | 4278173.57 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
196 | 470493.60 | 4278163.46 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
197 | 470504.24 | 4278145.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
198 | 470497.46 | 4278136.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
199 | 470479.92 | 4278129.21 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
200 | 470459.66 | 4278116.56 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
201 | 470434.64 | 4278095.18 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
202 | 470434.55 | 4278081.71 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
203 | 470403.45 | 4277985.65 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
204 | 470391.62 | 4277980.31 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
205 | 470388.62 | 4277978.96 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
206 | 470383.74 | 4277976.75 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
207 | 470373.60 | 4277955.52 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
208 | 470363.06 | 4277951.70 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
209 | 470355.96 | 4277954.31 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
210 | 470354.99 | 4277952.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
211 | 470350.82 | 4277939.46 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
212 | 470381.59 | 4277901.76 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
213 | 470409.04 | 4277861.41 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
214 | 470408.72 | 4277847.53 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
215 | 470395.81 | 4277822.39 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
216 | 470402.10 | 4277789.65 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
217 | 470441.13 | 4277735.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
218 | 470452.71 | 4277699.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
219 | 470448.26 | 4277693.29 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
220 | 470363.27 | 4277606.16 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
221 | 470360.60 | 4277603.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
222 | 470340.06 | 4277581.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
223 | 470243.13 | 4277630.54 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
224 | 470224.33 | 4277665.32 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
225 | 470208.35 | 4277690.70 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
226 | 470199.89 | 4277703.86 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
227 | 470202.71 | 4277713.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
228 | 470200.83 | 4277737.70 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
229 | 470186.73 | 4277770.60 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
230 | 470083.71 | 4277665.67 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
231 | 470068.71 | 4277660.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
232 | 470048.49 | 4277660.46 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
233 | 470025.67 | 4277658.72 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
234 | 470014.58 | 4277659.59 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
235 | 470001.75 | 4277665.89 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
236 | 469981.11 | 4277677.41 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
237 | 469890.81 | 4277677.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
238 | 469888.61 | 4277677.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
239 | 469878.36 | 4277677.82 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
240 | 469884.05 | 4277703.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
241 | 469898.60 | 4277756.02 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
242 | 469921.89 | 4277811.64 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
243 | 469913.46 | 4277813.27 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
244 | 469895.30 | 4277810.50 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
245 | 469864.38 | 4277808.80 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
246 | 469832.91 | 4277808.74 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
247 | 469802.18 | 4277806.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
248 | 469787.69 | 4277805.05 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
249 | 469798.73 | 4277855.29 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
250 | 469822.18 | 4277961.95 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
251 | 469838.39 | 4278006.27 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
252 | 469823.38 | 4278011.40 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
253 | 469842.03 | 4278083.67 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
254 | 469859.89 | 4278133.60 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
255 | 469885.24 | 4278129.96 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
256 | 469915.02 | 4278229.03 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
257 | 469919.44 | 4278296.98 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
258 | 469813.65 | 4278408.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
259 | 469794.13 | 4278420.34 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
260 | 469745.17 | 4278445.81 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
261 | 469568.45 | 4278453.28 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
262 | 469415.88 | 4278456.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
263 | 469360.46 | 4278422.48 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
264 | 469330.51 | 4278459.18 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
265 | 469225.38 | 4278461.83 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
266 | 469215.64 | 4278462.08 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
267 | 469206.14 | 4278462.32 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
268 | 469195.51 | 4278462.58 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
269 | 469016.43 | 4278750.10 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
270 | 468899.32 | 4278938.11 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
271 | 468817.58 | 4279069.34 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
272 | 468807.70 | 4279085.21 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
273 | 468803.28 | 4279092.30 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
274 | 468801.37 | 4279095.36 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
275 | 468814.99 | 4279312.09 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
276 | 468889.38 | 4279378.74 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
277 | 468912.89 | 4279378.53 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
278 | 469033.26 | 4279377.47 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
279 | 469118.29 | 4279415.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
280 | 469163.61 | 4279428.73 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
281 | 469162.29 | 4279454.54 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
282 | 469210.34 | 4279581.83 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
283 | 469222.43 | 4279613.91 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
284 | 469237.22 | 4279861.23 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
285 | 469260.11 | 4280262.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
286 | 469271.57 | 4280435.32 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
287 | 469306.91 | 4280434.28 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
288 | 469364.47 | 4280424.14 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
289 | 469392.74 | 4280435.23 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
1 | 469425.05 | 4280441.26 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
290 | 470700.50 | 4278881.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
291 | 470722.34 | 4278864.17 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
292 | 470723.03 | 4278863.61 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
293 | 470726.18 | 4278867.12 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
294 | 470728.92 | 4278870.17 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
295 | 470739.94 | 4278860.51 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
296 | 470739.45 | 4278860.04 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
297 | 470736.18 | 4278856.90 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
298 | 470731.66 | 4278861.52 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
299 | 470724.28 | 4278794.40 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
300 | 470704.55 | 4278629.85 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
301 | 470702.00 | 4278606.31 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
302 | 470701.55 | 4278603.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
303 | 470657.53 | 4278655.84 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
304 | 470621.85 | 4278656.31 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
305 | 470623.58 | 4278667.40 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
306 | 470631.19 | 4278716.07 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
307 | 470666.60 | 4278777.96 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
308 | 470660.89 | 4278813.48 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
309 | 470661.02 | 4278812.68 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
310 | 470676.60 | 4278839.77 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
311 | 470692.12 | 4278869.52 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
290 | 470700.50 | 4278881.94 | картометрический метод | 0.01 | - | ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||
X | Y | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Раздел 3 | ||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||||||
1. Система координат – | ||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | X | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
| |||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||
