Распоряжение Правительства Новосибирской области от 27.08.2024 N 442-рп "О проекте изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2024–2026 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.08.2024 N 442-рп
г. Новосибирск
О проекте изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2024–2026 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», Законом Новосибирской области от 20.05.2004 N 181-ОЗ «О приватизации государственного имущества Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 05.06.2014 N 223-п «Об утверждении Порядка планирования приватизации государственного имущества Новосибирской области»:
Одобрить прилагаемый проект изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2024–2026 годы, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 25.11.2021 N 211 «О прогнозном плане приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2024–2026 годы».
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ОДОБРЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 27.08.2024 N 442-рп
ПРОЕКТ
изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества
Новосибирской области на 2024–2026 годы
1. В наименовании слова «на 2024–2026 годы» заменить словами «на 2025–2027 годы».
2. Абзац второй раздела I изложить в следующей редакции:
«Прогноз объемов поступлений в областной бюджет Новосибирской области от реализации государственного имущества Новосибирской области в 2025–2027 годах составляет 155 293,6 тыс. рублей, в том числе в 2025 году – 52 592,1 тыс. рублей, в 2026 году – 57 933,0 тыс. рублей, в 2027 году – 44 768,5 тыс. рублей.».
3. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II
Государственное имущество Новосибирской области,
приватизация которого планируется в 2025–2027 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, акции которых планируются к приватизации
в 2025–2027 годах
Наименование и местонахождение акционерного общества | Количество акций, находящихся в государственной собственности Новосибирской области (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | |
штук | процентов уставного капитала | ||
Акционерное общество «ТрансАвто», Новосибирская область, Татарский район, город Татарск, улица Раздольная, дом 11 | 100 | 502 | 100 |
ПЕРЕЧЕНЬ
иного имущества, планируемого к приватизации в 2025–2027 годах
N п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Характеристики имущества | |
1 | Здание | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:377, площадь 366,5 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельные участки, на которых расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Новосибирский район, муниципальное образование Толмачевский сельсовет, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:384, площадь 877 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
кадастровый номер: 54:19:030501:388, площадь 1887 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||||
2 | Сооружение | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:374, площадь 180,8 кв. м, назначение: зерносушилка | |
Земельные участки, на которых расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Новосибирский район, муниципальное образование Толмачевский сельсовет, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:387, площадь 380 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
кадастровый номер: 54:19:030501:389, площадь 1004 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||||
3 | Здание | Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:375, площадь 1058,2 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Новосибирский район, муниципальное образование Толмачевский сельсовет, поселок Красномайский | кадастровый номер: 54:19:030501:385, площадь 4736 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
4 | Помещение | Новосибирская область, город Новосибирск, улица Титова, дом 22 | кадастровый номер: 54:35:064185:1221, площадь 196,8 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
5 | Помещение | Новосибирская область, город Искитим, улица Свердлова, дом 10 | кадастровый номер: 54:33:050415:90, площадь 192,9 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
6 | Здание | Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное, улица Дорожная, дом 4 | кадастровый номер: 54:05:010131:217, площадь 211,5 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное | кадастровый номер: 54:05:010131:88, площадь 771 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
7 | Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:13, площадь 1297,7 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:10, площадь 48,4 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:11, площадь 7,7 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:12, площадь 48,9 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:17, площадь 1303,2 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:18, площадь 26,1 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Здание | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:8, площадь 237,9 кв. м, назначение: нежилое здание | ||
Движимое имущество в количестве 11 единиц (водопровод – 1 шт., насос К 45/30 – 1 шт., насос К 45/30 с дв. 7,5/3000 – 3 шт., насос К 45/30А с дв. 5,5/3000 – 1 шт., ограждение – 1 шт., резервуар на 250 куб. м. – 1 шт., сварной котел – 2 шт., теплотрасса – 1 шт.) | Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | назначение: иное имущество | ||
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого и движимого имущества | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Алтайская, дом 98 | кадастровый номер: 54:03:010801:1, площадь 22197 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
8 | Объект незавершенного строительства | Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Коченево, улица Юбилейная, дом 1г | кадастровый номер: 54:11:040148:394, площадь застройки 116,2 кв. м, проектируемое назначение: не определено | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Коченево, улица Юбилейная | кадастровый номер: 54:11:040148:24, площадь 2829 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
9 | Помещение | Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым, улица Чулымская, дом 20 | кадастровый номер: 54:30:010124:470, площадь 154,5 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
10 | Здание | Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Гагарина, дом 3 | кадастровый номер: 54:10:010102:1396, площадь 872,6 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Гагарина, дом 3 | кадастровый номер: 54:10:010102:176, площадь 1640 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
11 | Помещение | Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 74 | кадастровый номер: 54:35:101095:1232, площадь 760,4 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
12 | Помещение | Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 74 | кадастровый номер: 54:35:101095:1233, площадь 758,2 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
13 | Объект незавершенного строительства (административное здание с подземной автостоянкой) | Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная | кадастровый номер: 54:35:014085:278, площадь 5145,5 кв. м, проектируемое назначение: не задано | |
Объект незавершенного строительства (лабораторный корпус) | Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная | кадастровый номер: 54:35:014085:279, площадь 518,4 кв. м, проектируемое назначение: не определено | ||
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого имущества | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная | кадастровый номер: 54:35:014085:76, площадь 4711 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
14 | Помещение | Российская Федерация, Новосибирская область, Коченевский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Коченево, улица Коммунистическая, дом 10, помещение 1 | кадастровый номер: 54:11:040310:587, площадь 75,2 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
15 | Помещение | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Центральный район, улица Чаплыгина, дом 53 | кадастровый номер: 54:35:101450:278, площадь 569,4 кв. м, назначение: нежилое помещение, имущество является объектом культурного наследия | |
16 | Здание | Новосибирская область, город Новосибирск, переулок 10-й Бронный, дом 29 | кадастровый номер: 54:35:053280:38, площадь 66,5 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здравпункт. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, переулок 10-й Бронный, дом 29 | кадастровый номер: 54:35:053280:21, площадь 535 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
17 | Здание | Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, улица Первопроходцев, дом 2/1 | кадастровый номер: 54:07:020105:117, площадь 398,9 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, улица Первопроходцев, дом 2/1 | кадастровый номер: 54:07:020105:882, площадь 645 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов | ||
18 | Помещение | Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 69 | кадастровый номер: 54:35:101100:1193, площадь 318,1 кв. м, назначение: нежилое помещение | |
19 | Здание | Новосибирская область, Купинский район, город Купино, улица Дорожная, дом 5 | кадастровый номер: 54:15:011301:16, площадь 391,8 кв. м, назначение: нежилое здание | |
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Купинский, г. Купино, ул. Дорожная, 5 | кадастровый номер: 54:15:010302:4, площадь 1847 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов |
Сведения об ином имуществе, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ
N п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Характеристики имущества |
1 | Стенд выставочный – 5 штук | Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, улица Технопарковая, дом 1 | назначение: иное имущество |
2 | Автомобиль УАЗ 390995-04 | Новосибирская область, город Новосибирск | назначение: иное имущество, идентификационный номер транспортного средства ХТТ390995R1207335 |
».
_________