Распоряжение Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 N 999-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)" протяженностью 873 метра"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.12.2022 N 999-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона «Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС
до Дома операторов)» протяженностью 873 метра
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений, содержащихся в описании местоположения границ охранной зоны сооружения (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов), и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)» протяженностью 873 метра, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)» протяженностью 873 метра, адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в описании местоположения границ охранной зоны сооружения (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 13.12.2022 N 999-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)» протяженностью 873 метра, адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)» протяженностью 873 метра, адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Новосибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3712 кв. м +/- 21 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территорий определено Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК НСО, зона 4 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 472334.96 | 4189944.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
2 | 472333.96 | 4189944.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3 | 472329.21 | 4189940.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
4 | 472328.44 | 4189940.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
5 | 472327.94 | 4189939.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
6 | 472327.67 | 4189938.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
7 | 472327.94 | 4189937.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
8 | 472328.67 | 4189937.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
9 | 472329.67 | 4189936.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
10 | 472330.67 | 4189937.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
11 | 472331.67 | 4189937.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
12 | 472335.04 | 4189940.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
13 | 472343.68 | 4189934.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
14 | 472363.44 | 4189920.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
15 | 472404.20 | 4189892.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
16 | 472431.22 | 4189871.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
17 | 472467.08 | 4189845.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
18 | 472493.75 | 4189823.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
19 | 472516.20 | 4189805.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
20 | 472537.50 | 4189789.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
21 | 472560.78 | 4189769.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
22 | 472586.06 | 4189748.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
23 | 472615.62 | 4189726.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
24 | 472634.78 | 4189706.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
25 | 472675.60 | 4189646.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
26 | 472688.46 | 4189628.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
27 | 472671.51 | 4189575.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
28 | 472652.99 | 4189524.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
29 | 472634.44 | 4189481.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
30 | 472634.27 | 4189480.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
31 | 472634.54 | 4189479.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
32 | 472666.43 | 4189430.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
33 | 472666.62 | 4189430.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
34 | 472691.55 | 4189403.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
35 | 472717.28 | 4189374.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
36 | 472721.52 | 4189365.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
37 | 472720.85 | 4189365.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
38 | 472720.58 | 4189364.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
39 | 472720.77 | 4189363.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
40 | 472725.77 | 4189352.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
41 | 472726.58 | 4189351.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
42 | 472727.58 | 4189351.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
43 | 472728.26 | 4189351.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
44 | 472730.59 | 4189347.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
45 | 472737.99 | 4189332.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
46 | 472742.56 | 4189323.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
47 | 472742.43 | 4189322.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
48 | 472743.77 | 4189317.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
49 | 472745.16 | 4189315.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
50 | 472746.54 | 4189314.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
51 | 472748.81 | 4189312.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
52 | 472753.81 | 4189311.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
53 | 472758.81 | 4189312.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
54 | 472760.98 | 4189314.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
55 | 472761.69 | 4189314.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
56 | 472763.18 | 4189316.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
57 | 472764.52 | 4189321.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
58 | 472763.18 | 4189326.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
59 | 472761.74 | 4189328.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
60 | 472760.34 | 4189330.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
61 | 472758.12 | 4189331.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
62 | 472753.12 | 4189333.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
63 | 472748.12 | 4189331.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
64 | 472745.85 | 4189330.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
65 | 472745.16 | 4189329.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
66 | 472744.37 | 4189328.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
67 | 472741.58 | 4189333.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
68 | 472734.17 | 4189348.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
69 | 472730.94 | 4189355.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
70 | 472730.17 | 4189355.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
71 | 472729.17 | 4189356.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
72 | 472728.58 | 4189356.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
73 | 472725.20 | 4189363.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
74 | 472725.91 | 4189364.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
75 | 472726.18 | 4189365.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
76 | 472725.97 | 4189365.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
77 | 472720.74 | 4189376.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
78 | 472720.44 | 4189376.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
79 | 472694.53 | 4189405.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
80 | 472669.69 | 4189433.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
81 | 472638.53 | 4189480.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
82 | 472656.68 | 4189522.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
83 | 472675.28 | 4189574.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
84 | 472692.58 | 4189628.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
85 | 472692.68 | 4189629.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
86 | 472692.41 | 4189630.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
87 | 472678.89 | 4189648.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
88 | 472637.99 | 4189709.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
89 | 472637.75 | 4189709.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
90 | 472618.36 | 4189729.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
91 | 472588.57 | 4189751.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
92 | 472563.38 | 4189772.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
93 | 472540.07 | 4189792.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
94 | 472518.70 | 4189808.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
95 | 472496.28 | 4189826.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
96 | 472469.57 | 4189848.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
97 | 472433.66 | 4189874.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
98 | 472406.61 | 4189896.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
99 | 472365.74 | 4189923.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
100 | 472345.99 | 4189937.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
101 | 472336.09 | 4189944.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
1 | 472334.96 | 4189944.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
– | – | – | – | – | – |
Раздел 3
Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение (газопровод высокого давления от ГРС до Дома операторов)» протяженностью 873 метра, адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
_________