Распоряжение Правительства Новосибирской области от 22.11.2022 N 878-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК "Пашинский" в Калининском районе в г. Новосибирске" протяженностью 2162 метра"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.11.2022 N 878-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями
использования территории «Охранная зона
«Газопровод высокого давления. Газоснабжение
частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе
в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений, содержащихся в описании местоположения границ охранной зоны газопровода высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе в г. Новосибирске, заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в описании местоположения границ охранной зоны газопровода высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе г. Новосибирска, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 22.11.2022 N 878-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления. Газоснабжение
частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе
в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра, адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск:
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Новосибирская область, город Новосибирск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 9674 +/- 34 м² |
3 | Иные характеристики объекта | Ограничения определены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК НСО зона 4 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 504341.21 | 4200071.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
2 | 504324.47 | 4200094.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3 | 504318.41 | 4200088.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
4 | 504300.76 | 4200117.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
5 | 504283.83 | 4200144.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
6 | 504277.64 | 4200154.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
7 | 504273.73 | 4200160.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
8 | 504259.74 | 4200181.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
9 | 504255.99 | 4200187.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
10 | 504253.24 | 4200191.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
11 | 504248.63 | 4200203.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
12 | 504246.77 | 4200208.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
13 | 504237.01 | 4200235.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
14 | 504249.84 | 4200242.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
15 | 504272.92 | 4200254.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
16 | 504290.01 | 4200263.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
17 | 504309.86 | 4200274.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
18 | 504320.24 | 4200280.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
19 | 504335.12 | 4200288.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
20 | 504358.49 | 4200296.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
21 | 504390.10 | 4200307.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
22 | 504401.58 | 4200310.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
23 | 504405.58 | 4200313.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
24 | 504410.02 | 4200305.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
25 | 504431.64 | 4200318.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
26 | 504420.24 | 4200337.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
27 | 504398.59 | 4200324.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
28 | 504403.53 | 4200316.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
29 | 504399.90 | 4200314.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
30 | 504388.89 | 4200310.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
31 | 504357.21 | 4200300.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
32 | 504333.50 | 4200291.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
33 | 504318.35 | 4200283.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
34 | 504307.96 | 4200278.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
35 | 504288.11 | 4200267.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
36 | 504271.02 | 4200258.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
37 | 504248.03 | 4200245.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
38 | 504235.65 | 4200239.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
39 | 504225.18 | 4200268.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
40 | 504217.64 | 4200265.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
41 | 504212.86 | 4200277.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
42 | 504206.80 | 4200293.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
43 | 504197.05 | 4200307.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
44 | 504185.65 | 4200325.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
45 | 504174.70 | 4200341.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
46 | 504155.41 | 4200371.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
47 | 504134.33 | 4200404.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
48 | 504121.94 | 4200423.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
49 | 504118.38 | 4200428.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
50 | 504108.48 | 4200443.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
51 | 504089.17 | 4200473.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
52 | 504068.20 | 4200509.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
53 | 504057.78 | 4200526.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
54 | 504042.15 | 4200551.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
55 | 504021.18 | 4200585.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
56 | 503986.36 | 4200640.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
57 | 503980.83 | 4200648.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
58 | 503977.66 | 4200651.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
59 | 503972.54 | 4200656.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
60 | 503963.48 | 4200666.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
61 | 503962.47 | 4200668.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
62 | 503961.60 | 4200668.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
63 | 503957.38 | 4200675.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
64 | 503949.98 | 4200686.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
65 | 503934.34 | 4200713.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
66 | 503928.58 | 4200721.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
67 | 503888.03 | 4200782.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
68 | 503847.41 | 4200839.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
69 | 503833.16 | 4200857.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
70 | 503790.34 | 4200922.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
71 | 503769.75 | 4200952.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
72 | 503752.13 | 4200977.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
73 | 503729.57 | 4201011.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
74 | 503711.05 | 4201039.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
75 | 503690.21 | 4201069.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
76 | 503678.04 | 4201089.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
77 | 503659.70 | 4201119.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
78 | 503644.91 | 4201144.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
79 | 503632.44 | 4201167.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
80 | 503616.65 | 4201168.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
81 | 503590.34 | 4201171.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
82 | 503558.36 | 4201175.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
83 | 503518.05 | 4201179.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
84 | 503489.56 | 4201183.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
85 | 503447.11 | 4201189.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
86 | 503447.88 | 4201196.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
87 | 503450.04 | 4201211.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
88 | 503453.17 | 4201234.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
89 | 503457.59 | 4201264.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
90 | 503459.60 | 4201277.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
91 | 503461.52 | 4201292.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
92 | 503464.10 | 4201312.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
93 | 503466.21 | 4201327.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
94 | 503468.25 | 4201342.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
95 | 503470.36 | 4201358.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
96 | 503471.78 | 4201370.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
97 | 503472.88 | 4201384.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
98 | 503474.04 | 4201396.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
99 | 503474.79 | 4201406.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
100 | 503475.60 | 4201415.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
101 | 503477.76 | 4201431.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
102 | 503480.10 | 4201448.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
103 | 503483.45 | 4201472.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
104 | 503486.17 | 4201491.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
105 | 503487.96 | 4201504.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
106 | 503489.74 | 4201519.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
107 | 503490.40 | 4201525.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
108 | 503490.94 | 4201526.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
109 | 503493.54 | 4201536.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
110 | 503504.29 | 4201535.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
111 | 503504.85 | 4201540.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
112 | 503508.62 | 4201539.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
113 | 503508.17 | 4201535.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
114 | 503535.99 | 4201532.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
115 | 503551.50 | 4201530.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
116 | 503570.10 | 4201528.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
117 | 503582.06 | 4201527.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
118 | 503582.32 | 4201531.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
119 | 503570.53 | 4201532.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
120 | 503551.92 | 4201534.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
121 | 503536.41 | 4201536.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
122 | 503512.55 | 4201538.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
123 | 503512.99 | 4201543.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
124 | 503501.37 | 4201544.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
125 | 503500.80 | 4201540.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
126 | 503490.50 | 4201541.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
127 | 503487.22 | 4201527.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
128 | 503486.57 | 4201527.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
129 | 503485.76 | 4201520.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
130 | 503483.99 | 4201504.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
131 | 503482.21 | 4201492.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
132 | 503479.49 | 4201472.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
133 | 503476.14 | 4201448.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
134 | 503473.80 | 4201431.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
135 | 503471.63 | 4201415.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
136 | 503470.81 | 4201407.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
137 | 503470.06 | 4201397.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
138 | 503468.90 | 4201385.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
139 | 503467.81 | 4201370.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
140 | 503466.39 | 4201359.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
141 | 503464.29 | 4201343.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
142 | 503462.25 | 4201327.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
143 | 503460.14 | 4201312.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
144 | 503457.56 | 4201292.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
145 | 503455.64 | 4201278.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
146 | 503453.63 | 4201264.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
147 | 503449.21 | 4201234.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
148 | 503446.08 | 4201212.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
149 | 503443.91 | 4201196.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
150 | 503442.71 | 4201185.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
151 | 503447.95 | 4201185.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
152 | 503489.03 | 4201179.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
153 | 503517.53 | 4201175.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
154 | 503557.89 | 4201171.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
155 | 503589.87 | 4201167.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
156 | 503616.25 | 4201164.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
157 | 503629.97 | 4201163.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
158 | 503641.43 | 4201142.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
159 | 503656.28 | 4201117.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
160 | 503674.62 | 4201087.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
161 | 503686.86 | 4201067.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
162 | 503707.72 | 4201037.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
163 | 503726.24 | 4201009.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
164 | 503748.82 | 4200975.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
165 | 503766.47 | 4200950.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
166 | 503787.02 | 4200920.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
167 | 503829.92 | 4200855.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
168 | 503844.22 | 4200837.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
169 | 503884.71 | 4200780.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
170 | 503925.25 | 4200719.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
171 | 503930.96 | 4200710.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
172 | 503946.56 | 4200684.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
173 | 503954.00 | 4200673.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
174 | 503958.52 | 4200665.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
175 | 503959.79 | 4200664.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
176 | 503960.36 | 4200664.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
177 | 503969.63 | 4200654.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
178 | 503974.79 | 4200648.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
179 | 503977.70 | 4200645.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
180 | 503983.00 | 4200637.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
181 | 504017.79 | 4200583.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
182 | 504038.75 | 4200549.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
183 | 504054.36 | 4200524.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
184 | 504064.76 | 4200507.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
185 | 504085.76 | 4200471.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
186 | 504105.14 | 4200441.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
187 | 504115.02 | 4200426.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
188 | 504118.59 | 4200421.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
189 | 504130.97 | 4200402.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
190 | 504152.06 | 4200369.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
191 | 504171.34 | 4200339.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
192 | 504182.31 | 4200322.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
193 | 504193.74 | 4200305.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
194 | 504203.26 | 4200291.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
195 | 504209.14 | 4200276.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
196 | 504215.36 | 4200260.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
197 | 504222.80 | 4200263.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
198 | 504232.65 | 4200236.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
199 | 504243.01 | 4200206.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
200 | 504244.91 | 4200201.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
201 | 504249.66 | 4200189.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
202 | 504252.59 | 4200185.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
203 | 504256.36 | 4200179.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
204 | 504270.38 | 4200158.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
205 | 504274.28 | 4200151.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
206 | 504280.46 | 4200142.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
207 | 504297.35 | 4200115.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
208 | 504315.46 | 4200086.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
209 | 504307.28 | 4200078.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
210 | 504322.77 | 4200056.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
1 | 504341.21 | 4200071.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ЖСК «Пашинский» в Калининском районе в г. Новосибирске» протяженностью 2162 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
_________