Распоряжение Правительства Новосибирской области от 18.10.2022 N 754-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО" протяженностью 2040 метров"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.10.2022 N 754-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования
территории «Охранная зона «Газопровод высокого давления
от газораспределительной станции до Центральной районной больницы
г. Чулыма НСО» протяженностью 2040 метров
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений, содержащихся в описании местоположения границ охранной зоны газопровода высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО, и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО» протяженностью 2040 метров, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО» протяженностью 2040 метров, адрес: Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в описании местоположения границ охранной зоны газопровода высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 18.10.2022 N 754-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления от газораспределительной станции
до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО»
протяженностью 2040 метров, адрес: Новосибирская область,
Чулымский район, город Чулым
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО» протяженностью 2040 метров, адрес: Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Чулымский, городское поселение город Чулым |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 7733 +/- 31 м² |
3 | Иные характеристики объекта | Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территорий определено Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года N 878 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК НСО, 3 зона | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 494729.66 | 3265723.29 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
2 | 494730.39 | 3265724.03 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3 | 494730.66 | 3265725.03 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
4 | 494730.39 | 3265726.03 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
5 | 494729.66 | 3265726.76 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
6 | 494728.66 | 3265727.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
7 | 494728.28 | 3265726.99 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
8 | 494704.34 | 3265722.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
9 | 494654.43 | 3265712.41 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
10 | 494612.93 | 3265703.92 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
11 | 494606.65 | 3265733.76 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
12 | 494592.48 | 3265794.97 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
13 | 494590.07 | 3265805.65 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
14 | 494582.37 | 3265842.73 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
15 | 494581.62 | 3265846.55 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
16 | 494580.02 | 3265860.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
17 | 494578.54 | 3265873.09 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
18 | 494579.06 | 3265893.86 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
19 | 494579.82 | 3265907.72 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
20 | 494582.25 | 3265939.53 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
21 | 494583.96 | 3265961.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
22 | 494586.27 | 3265981.15 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
23 | 494588.34 | 3265998.96 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
24 | 494589.50 | 3266007.83 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
25 | 494591.82 | 3266022.57 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
26 | 494598.27 | 3266066.00 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
27 | 494601.21 | 3266086.76 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
28 | 494605.13 | 3266115.66 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
29 | 494616.50 | 3266125.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
30 | 494616.93 | 3266125.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
31 | 494617.19 | 3266126.67 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
32 | 494619.60 | 3266150.73 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
33 | 494621.15 | 3266166.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
34 | 494621.75 | 3266171.20 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
35 | 494624.75 | 3266194.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
36 | 494626.57 | 3266208.26 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
37 | 494629.13 | 3266227.89 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
38 | 494629.71 | 3266264.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
39 | 494630.33 | 3266303.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
40 | 494630.74 | 3266329.38 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
41 | 494631.12 | 3266353.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
42 | 494631.25 | 3266383.43 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
43 | 494631.32 | 3266439.46 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
44 | 494631.33 | 3266488.48 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
45 | 494631.31 | 3266539.51 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
46 | 494630.42 | 3266562.59 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
47 | 494628.05 | 3266612.57 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
48 | 494625.80 | 3266658.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
49 | 494624.31 | 3266689.51 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
50 | 494622.99 | 3266714.46 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
51 | 494620.39 | 3266763.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
52 | 494616.25 | 3266838.20 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
53 | 494614.73 | 3266858.13 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
54 | 494613.51 | 3266874.07 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
55 | 494611.61 | 3266898.98 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
56 | 494608.57 | 3266939.83 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
57 | 494607.15 | 3266959.76 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
58 | 494605.58 | 3266981.68 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
59 | 494604.30 | 3266999.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
60 | 494602.87 | 3267019.55 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
61 | 494602.43 | 3267025.75 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
62 | 494602.17 | 3267026.61 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
63 | 494601.44 | 3267027.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
64 | 494600.44 | 3267027.61 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
65 | 494568.67 | 3267024.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
66 | 494524.88 | 3267020.72 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
67 | 494435.27 | 3267013.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
68 | 494367.57 | 3267007.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
69 | 494297.84 | 3267002.36 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
70 | 494219.09 | 3266997.08 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
71 | 494193.64 | 3266995.38 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
72 | 494192.61 | 3267025.25 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
73 | 494206.26 | 3267026.91 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
74 | 494213.68 | 3267027.81 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
75 | 494221.72 | 3267028.79 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
76 | 494222.24 | 3267028.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
77 | 494222.98 | 3267029.12 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
78 | 494223.71 | 3267029.85 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
79 | 494223.98 | 3267030.85 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
80 | 494223.71 | 3267031.85 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
81 | 494222.98 | 3267032.58 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
82 | 494221.98 | 3267032.84 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
83 | 494213.20 | 3267031.79 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
84 | 494207.84 | 3267031.14 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
85 | 494204.60 | 3267030.74 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
86 | 494193.87 | 3267029.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
87 | 494190.31 | 3267029.01 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
88 | 494189.55 | 3267028.75 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
89 | 494188.82 | 3267028.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
90 | 494188.55 | 3267026.95 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
91 | 494189.70 | 3266993.17 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
92 | 494189.97 | 3266992.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
93 | 494190.70 | 3266991.51 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
94 | 494191.70 | 3266991.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
95 | 494219.35 | 3266993.09 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
96 | 494298.12 | 3266998.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
97 | 494367.90 | 3267003.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
98 | 494435.61 | 3267009.20 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
99 | 494525.22 | 3267016.73 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
100 | 494569.03 | 3267020.36 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
101 | 494598.59 | 3267023.41 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
102 | 494600.32 | 3266999.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
103 | 494601.60 | 3266981.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
104 | 494607.63 | 3266898.69 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
105 | 494609.53 | 3266873.77 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
106 | 494612.25 | 3266837.92 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
107 | 494616.39 | 3266763.13 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
108 | 494618.99 | 3266714.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
109 | 494620.31 | 3266689.30 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
110 | 494621.80 | 3266658.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
111 | 494624.05 | 3266612.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
112 | 494626.42 | 3266562.42 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
113 | 494627.31 | 3266539.47 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
114 | 494627.33 | 3266488.48 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
115 | 494627.32 | 3266439.46 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
116 | 494627.25 | 3266383.43 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
117 | 494627.22 | 3266362.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
118 | 494627.12 | 3266353.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
119 | 494626.74 | 3266329.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
120 | 494626.33 | 3266303.43 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
121 | 494625.71 | 3266264.42 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
122 | 494625.15 | 3266229.41 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
123 | 494622.61 | 3266208.79 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
124 | 494620.79 | 3266194.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
125 | 494617.79 | 3266171.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
126 | 494615.62 | 3266151.13 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
127 | 494613.28 | 3266127.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
128 | 494601.95 | 3266118.20 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
129 | 494601.52 | 3266117.68 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
130 | 494601.27 | 3266116.95 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
131 | 494597.25 | 3266087.30 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
132 | 494594.31 | 3266066.58 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
133 | 494587.86 | 3266023.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
134 | 494585.54 | 3266008.42 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
135 | 494584.37 | 3265999.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
136 | 494582.29 | 3265981.61 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
137 | 494579.98 | 3265961.79 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
138 | 494578.27 | 3265939.84 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
139 | 494575.38 | 3265901.98 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
140 | 494574.54 | 3265873.04 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
141 | 494576.04 | 3265859.89 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
142 | 494577.65 | 3265846.01 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
143 | 494578.45 | 3265841.95 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
144 | 494586.16 | 3265804.82 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
145 | 494588.58 | 3265794.08 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
146 | 494602.75 | 3265732.88 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
147 | 494609.42 | 3265701.15 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
148 | 494609.65 | 3265700.56 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
149 | 494610.38 | 3265699.83 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
150 | 494611.38 | 3265699.56 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
151 | 494611.78 | 3265699.60 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
152 | 494655.23 | 3265708.49 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
153 | 494705.11 | 3265718.41 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
154 | 494727.05 | 3265722.68 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
155 | 494729.04 | 3265723.07 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
1 | 494729.66 | 3265723.29 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до Центральной районной больницы г. Чулыма НСО» протяженностью 2040 метров, адрес: Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
_________