Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.03.2022 N 107-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18" протяженностью 1253 метра"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2022 N 107-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона «Газопровод высокого давления. Газоснабжение
частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе
г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18»
протяженностью 1253 метра
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании описания местоположения границ охранной зоны «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» протяженностью 1253 метра, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» протяженностью 1253 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в описании местоположения границ охранной зоны «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 15.03.2022 N 107-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети «Газопровод
высокого давления. Газоснабжение частного сектора
ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска
(2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» протяженностью 1253 метра,
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» протяженностью 1253 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 6572 кв. м +/- 28 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | Ограничения определены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||
1. Система координат МСК НСО, 4 зона |
| |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
Х | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 503119.22 | 4201379.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
2 | 503131.90 | 4201401.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
3 | 503112.20 | 4201411.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
4 | 503108.80 | 4201406.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
5 | 503094.12 | 4201417.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
6 | 503082.42 | 4201426.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
7 | 503071.14 | 4201434.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
8 | 503062.68 | 4201441.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
9 | 503050.32 | 4201450.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
10 | 503044.22 | 4201456.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
11 | 503038.16 | 4201462.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
12 | 503020.92 | 4201480.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
13 | 503003.64 | 4201497.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
14 | 503000.12 | 4201493.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
15 | 502989.20 | 4201504.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
16 | 502996.10 | 4201511.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
17 | 502982.30 | 4201524.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
18 | 502995.02 | 4201539.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
19 | 502989.44 | 4201559.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
20 | 503000.52 | 4201574.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
21 | 502983.80 | 4201589.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
22 | 502967.88 | 4201603.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
23 | 502947.80 | 4201622.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
24 | 502934.56 | 4201644.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
25 | 502923.68 | 4201662.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
26 | 502940.82 | 4201674.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
27 | 502945.68 | 4201677.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
28 | 502932.56 | 4201699.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
29 | 502923.44 | 4201712.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
30 | 502931.52 | 4201719.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
31 | 502948.54 | 4201736.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
32 | 502959.20 | 4201745.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
33 | 502962.60 | 4201747.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
34 | 502984.66 | 4201759.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
35 | 503003.42 | 4201770.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
36 | 503011.54 | 4201769.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
37 | 503032.78 | 4201767.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
38 | 503048.56 | 4201766.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
39 | 503064.80 | 4201763.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
40 | 503067.42 | 4201772.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
41 | 503063.56 | 4201773.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
42 | 503061.96 | 4201767.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
43 | 503049.00 | 4201770.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
44 | 503033.12 | 4201771.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
45 | 503011.86 | 4201773.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
46 | 503002.54 | 4201774.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
47 | 502982.72 | 4201763.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
48 | 502960.68 | 4201750.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
49 | 502956.90 | 4201748.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
50 | 502945.86 | 4201739.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
51 | 502928.80 | 4201722.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
52 | 502918.14 | 4201713.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
53 | 502929.18 | 4201697.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
54 | 502940.40 | 4201678.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
55 | 502938.50 | 4201677.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
56 | 502918.32 | 4201663.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
57 | 502931.14 | 4201642.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
58 | 502944.62 | 4201619.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
59 | 502965.14 | 4201600.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
60 | 502981.16 | 4201586.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
61 | 502995.14 | 4201574.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
62 | 502985.08 | 4201560.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
63 | 502990.60 | 4201540.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
64 | 502980.04 | 4201528.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
65 | 502977.72 | 4201528.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
66 | 502977.68 | 4201530.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
67 | 502973.68 | 4201530.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
68 | 502973.74 | 4201528.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
69 | 502965.38 | 4201528.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
70 | 502955.62 | 4201517.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
71 | 502953.14 | 4201519.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
72 | 502950.32 | 4201516.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
73 | 502953.00 | 4201514.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
74 | 502929.64 | 4201487.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
75 | 502914.88 | 4201470.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
76 | 502905.92 | 4201459.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
77 | 502906.64 | 4201459.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
78 | 502904.44 | 4201456.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
79 | 502906.44 | 4201454.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
80 | 502893.96 | 4201439.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
81 | 502889.58 | 4201439.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
82 | 502880.08 | 4201432.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
83 | 502855.66 | 4201408.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
84 | 502854.98 | 4201409.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
85 | 502852.76 | 4201407.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
86 | 502853.64 | 4201406.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
87 | 502846.24 | 4201399.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
88 | 502838.44 | 4201396.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
89 | 502820.66 | 4201391.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
90 | 502814.54 | 4201390.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
91 | 502799.54 | 4201387.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
92 | 502791.56 | 4201386.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
93 | 502782.08 | 4201385.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
94 | 502781.06 | 4201397.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
95 | 502784.16 | 4201396.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
96 | 502791.60 | 4201417.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
97 | 502768.30 | 4201426.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
98 | 502760.86 | 4201405.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
99 | 502776.92 | 4201399.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
100 | 502778.44 | 4201381.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
101 | 502792.04 | 4201382.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
102 | 502800.10 | 4201383.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
103 | 502815.32 | 4201386.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
104 | 502821.70 | 4201387.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
105 | 502839.54 | 4201392.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
106 | 502848.38 | 4201395.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
107 | 502857.56 | 4201404.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
108 | 502882.68 | 4201429.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
109 | 502890.98 | 4201435.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
110 | 502895.80 | 4201435.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
111 | 502910.64 | 4201453.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
112 | 502914.70 | 4201457.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
113 | 502911.52 | 4201460.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
114 | 502917.92 | 4201467.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
115 | 502932.68 | 4201485.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
116 | 502957.28 | 4201513.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
117 | 502967.10 | 4201524.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
118 | 502975.72 | 4201524.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
119 | 502978.08 | 4201523.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
120 | 502990.42 | 4201511.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
121 | 502983.50 | 4201504.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
122 | 503000.24 | 4201488.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
123 | 503003.76 | 4201491.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
124 | 503018.10 | 4201477.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
125 | 503035.34 | 4201459.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
126 | 503041.52 | 4201453.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
127 | 503047.70 | 4201447.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
128 | 503060.18 | 4201437.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
129 | 503068.78 | 4201431.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
130 | 503080.08 | 4201423.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
131 | 503091.70 | 4201414.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
132 | 503106.74 | 4201402.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
133 | 503099.54 | 4201390.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
1 | 503119.22 | 4201379.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
134 | 502542.42 | 4201956.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
135 | 502527.60 | 4201975.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
136 | 502526.06 | 4201974.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
137 | 502509.02 | 4201999.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
138 | 502496.84 | 4202016.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
139 | 502488.92 | 4202010.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
140 | 502473.00 | 4202036.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
141 | 502431.94 | 4202103.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
142 | 502391.08 | 4202169.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
143 | 502360.44 | 4202220.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
144 | 502353.44 | 4202231.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
145 | 502351.10 | 4202234.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
146 | 502351.48 | 4202235.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
147 | 502349.36 | 4202238.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
148 | 502345.56 | 4202236.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
149 | 502350.06 | 4202229.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
150 | 502357.02 | 4202217.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
151 | 502387.66 | 4202167.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
152 | 502428.54 | 4202101.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
153 | 502469.60 | 4202033.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
154 | 502487.82 | 4202004.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
155 | 502495.96 | 4202010.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
156 | 502505.76 | 4201997.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
157 | 502522.84 | 4201972.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
158 | 502509.26 | 4201962.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
159 | 502524.02 | 4201942.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
134 | 502542.42 | 4201956.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
Х | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
– | – | – | – | – | – |
|
Раздел 3
Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления. Газоснабжение частного сектора ПК Пашинский Газпотребсоюз в Калининском районе г. Новосибирска (2-я очередь) от ПК 17+03 до ПК 18» протяженностью 1253 метра, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется
_________