Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.02.2022 N 47-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 20.01.2020 N 1-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2022 N 47-рп
г. Новосибирск
О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области
от 20.01.2020 N 1-рп
Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 20.01.2020 N 1-рп «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020–2022 годах за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области» следующее изменение:
Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020-2022 годах за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 15.02.2022 N 47-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 20.01.2020 N 1-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов водоснабжения и водоотведения,
финансируемых в рамках мероприятий подпрограммы
«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
в 2020-2022 годах за счет субсидий местным бюджетам
из областного бюджета Новосибирской области
N п/п | Наименование объекта | Субси- дия из област-ного бюджета Новоси-бирской области на 2020 год, тыс. руб. | Субси- дия из феде-рального бюджета на 2020 год, тыс. руб. | Субси- дия из област-ного бюджета Новоси-бирской области на 2021 год, тыс. руб. | Субси- дия из феде-рального бюджета на 2021 год, тыс. руб. | Субси- дия из област-ного бюджета Новоси-бирской области на 2022 год, тыс. руб. | Субси- дия из феде-рального бюджета на 2022 год, тыс. руб. |
1 | Барабинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 422,1 | 0 |
Водозаборная скважина со станцией водоподготовки по ул. Ермака в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 602,7 | 0 | |
Модульная установка водоподготовки по ул. Мира, 9а в д. Старощербаково Барабинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249,8 | 0 | |
Водопроводные сети, в центральной части города Барабинска Барабинского района Новосибирской области (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569,6 | 0 | |
2 | Венгеровский район | 0 | 0 | 4 016,2 | 96 388,7 | 41 391,3 | 160 237,9 |
Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 0 | 0 | 4 016,2 | 96 388,7 | 6 676,6 | 160 237,9 | |
Реконструкция системы водоснабжения с. Сибирцево 2-е и д. Георгиевка Венгеровского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 714,7 | 0 | |
3 | Доволенский район | 2 142,5 | 0 | 0 | 0 | 10 552,7 | 0 |
Модульная установка водоподготовки в п. Красная Грива Доволенского района Новосибирской области | 2 142,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водозаборная скважина в с. Суздалка Доволенского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 552,7 | 0 | |
4 | Карасукский район | 0 | 0 | 7 559,5 | 181 426,4 | 64 734,9 | 0 |
Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | 0 | 0 | 7 559,5 | 181 426,4 | 0 | 0 | |
Водозаборная скважина в с. Хорошее Хорошинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133,9 | 0 | |
Строительство сетей
водоснабжения города Карасука | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 572,5 | 0 | |
Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улицы Майская, Куйбышева, Кирова, проезд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 477,4 | 0 | |
Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улица Советская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948,3 | 0 | |
Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улицы Телевизионная, Дорожная, 70 лет Октября, Линейная, проезды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 954,3 | 0 | |
Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улицы Молочкова, Юбилейная, проезды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 648,5 | 0 | |
5 | Каргатский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 966,0 | 0 |
Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Москвинский Каргатского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 337,2 | 0 | |
Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Кубанский Каргатского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 628,8 | 0 | |
6 | Колыванский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 963,0 | 0 |
Строительство водозаборной скважины в д. Малый Оеш Колыванского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 963,0 | 0 | |
7 | Коченевский район | 3 110,7 | 0 | 0 | 0 | 19 547,3 | 181 690,2 |
Модульная установка водоподготовки в с. Поваренка Коченевского района Новосибирской области | 3 110,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 570,4 | 181 690,2 | |
Модульная установка водоподготовки в с. Катково Коченевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201,1 | 0 | |
Модульная установка водоподготовки в д. Крохалевка Коченевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 842,9 | 0 | |
Строительство объекта: «Проектирование водовода протяженностью 1130 метров для водоснабжения ул. Полевая, 11-я линия – 12-я линия в р.п. Коченево Коченевского района НСО (с учетом выделения двух этапов строительства)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 932,9 | 0 | |
8 | Краснозерский район | 0 | 0 | 4 742,9 | 113 829,7 | 20 709,9 | 0 |
Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Краснозерское Новосибирской области | 0 | 0 | 4 742,9 | 113 829,7 | 0 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки п. Кайгородский Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 541,8 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в с. Аксениха Краснозерского района Новосибирской области |
|
|
|
| 3 118,5 |
| |
Модульная установка водоподготовки в п. Зуевский Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 738,5 | 0 | |
Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в п. Луговой Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 311,1 | 0 | |
9 | Кочковский район | 3 880,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модульная установка станции водоподготовки в с. Черновка Кочковского района Новосибирской области | 3 880,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Куйбышевский район | 11 168,9 | 0 | 0 | 0 | 15 864,8 | 0 |
Модульная станция водоподготовки в с. Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области | 1 363,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Модульная станция водоподготовки в с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области | 1 476,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Модульная станция водоподготовки в с. Ушково Куйбышевского района Новосибирской области | 2 125,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Модульная станция водоподготовки в п. Кондусла Куйбышевского района Новосибирской области | 1 367,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Модульная станция водоподготовки в п. Заречный Куйбышевского района Новосибирской области | 1 918,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водозаборная скважина и модульная установка водоподготовки в д. Константиновка Куйбышевского района Новосибирской области | 2 916,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в с. Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 083,0 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в с. Кульча Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 183,0 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в п. Ивушка Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 116,8 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в д. Помельцево Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248,7 | 0 | |
Строительство установки водоподготовки в д. Бурундуково Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233,3 | 0 | |
11 | Кыштовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 |
Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | |
12 | Маслянинский район | 0 | 0 | 2 399,9 | 57 598,6 | 4 263,8 | 102 330,2 |
Реконструкция водозабора р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 2 399,9 | 57 598,6 | 4 263,8 | 102 330,2 | |
13 | Мошковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 902,3 | 0 |
Водопровод по ул. Колхозной, ул. Первомайской в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 077,5 | 0 | |
Строительство модульной станции водоподготовки в р.п. Мошково, ул. 7-й км, Мошковского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 824,8 | 0 | |
14 | Новосибирский район | 7 206,1 | 0 | 0 | 0 | 150 000,0 | 0 |
Строительство системы водоснабжения микрорайона Мирный в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборные скважины | 7 206,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: строительство магистрального водопровода в с. Барышево | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 | 0 | |
Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 | |
15 | Ордынский район | 0 | 0 | 2 244,0 | 53 855,5 | 14 382,5 | 228 712,3 |
Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 0 | 0 | 2 244,0 | 53 855,5 | 9 529,7 | 228 712,3 | |
Модульные установки водоподготовки по ул. Западная 11ч, ул. Боровая 43ч, р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 852,8 | 0 | |
16 | Сузунский район | 9 548,7 | 17 612,8 | 41 343,6 | 9 642,8 | 11 760,8 | 0 |
Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | 733,8 | 17 612,8 | 401,7 | 9 642,8 | 0 | 0 | |
Канализационные очистные сооружения в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 8 814,9 | 0 | 40 941,9 | 0 | 7 500,0 | 0 | |
Строительство скважин и станций водоподготовки в с. Шайдурово Сузунского района (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,6 | 0 | |
Строительство скважин и станций водоподготовки в с. Мышланка Сузунского района (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,6 | 0 | |
Строительство водопроводных сетей р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 099,6 | 0 | |
17 | Татарский район | 27 153,7 | 0 | 0 | 0 | 11 613,0 | 165 623,4 |
Водозаборная скважина по ул. Зеленая, 2д в г. Татарске Новосибирской области | 27 153,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 901,0 | 165 623,4 | |
Строительство установки водоподготовки в д. Неудачино Татарского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 712,0 | 0 | |
18 | Тогучинский район | 0 | 0 | 2 355,9 | 56 544,6 | 2 452,5 | 0 |
Строительство модульной водоподготовки по ул. Дзержинского в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 79,7 | 1 914,2 | 0 | 0 | |
Строительство станции химической водоочистки по ул. Заводская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 2 174,6 | 52 190,9 | 0 | 0 | |
Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области | 0 | 0 | 101,6 | 2 439,5 | 0 | 0 | |
Ремонт водопроводных сетей в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452,5 | 0 | |
19 | Усть-Таркский район | 0 | 0 | 2 887,6 | 69 302,9 | 0 | 0 |
Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | 0 | 0 | 2 887,6 | 69 302,9 | 0 | 0 | |
20 | Чановский район | 1 141,1 | 0 | 0 | 0 | 8 540,9 | 0 |
Модульная установка водоподготовки в д. Старая Преображенка Чановского района Новосибирской области | 1 141,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в д. Белехта Чановского района Новосибирской области (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,6 | 0 | |
Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в с. Покровка Чановского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 830,3 | 0 | |
21 | Черепановский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 585,4 | 0 |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора, расположенного в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 028,9 | 0 | |
Реконструкция водопроводных сетей с сельсовета Черепановского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 556,5 | 0 | |
22 | Чулымский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 118,4 | 0 |
Строительство модульной станции водоподготовки в с. Большеникольское Чулымского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 846,9 | 0 | |
Строительство модульной станции водоподготовки в п. Осиновский Чулымского района Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271,5 | 0 | |
23 | г. Бердск | 96 085,7 | 0 | 67 412,3 | 0 | 0 | 0 |
Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Строительство водоприемного оголовка и водоводов | 96 085,7 | 0 | 67 412,3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | г. Искитим | 5 628,2 | 0 | 19 507,4 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкция станции водоподготовки г. Искитима Новосибирской области. Блок очистки и повторного использования промывных вод. Блок обезвоживания осадка промывных вод (разработка ПСД) | 5 628,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство водопровода по улицам: Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная в городе Искитиме Новосибирской области | 0 | 0 | 15 991,0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство сетей водопровода на ул. Партизанская, Ленинградская, Ермака, Авроры, Элеваторная, Молодежная, Дорожная, Уклонная, Красноармейская, Болотная, Западная, пер. Уклонный в г. Искитиме Новосибирской области (разработка ПСД) | 0 | 0 | 3 516,4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | г. Обь | 2 026,2 | 48 629,2 | 35 834,5 | 0 | 23 555,0 | 0 |
Магистральный водовод г. Оби, Ду 500 мм, протяженностью 6,67 км | 2 026,2 | 48 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкция системы водоотведения города Оби Новосибирской области | 0 | 0 | 35 834,5 | 0 | 23 555,0 | 0 | |
| ИТОГО | 169 092,2 | 66 242,0 | 190 303,8 | 638 589,2 | 587 326,6 | 838 594,0 |
Применяемые сокращения:
г. – город;
д. – деревня;
Ду – условный диаметр;
км – километр;
мм – миллиметр;
п. – поселок;
ПСД – проектно-сметная документация;
р.п. – рабочий поселок;
руб. – рублей;
с. – село;
тыс. – тысяч;
ул. – улица.
_________».