Распоряжение Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 533-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)" протяженностью 4519 метров"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.10.2021 N 533-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона «Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)»
протяженностью 4519 метров
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений о границах охранной зоны сооружения Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь) и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)» протяженностью 4519 метров, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Охранная зона «Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)» протяженностью 4519 метров, адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в сведениях о границах охранной зоны сооружения Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 26.10.2021 N 533-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)» протяженностью 4519 метров, адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский,
с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)» протяженностью 4519 метров, адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | характеристики объекта | описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | 630520, Новосибирская область, район Новосибирский, село Верх-Тула |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 17938 +/- 47 м² |
3 | Иные характеристики объекта | Ограничения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК НСО зона 4 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
обозначение характерных точек границ | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 471602.60 | 4188046.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
2 | 471675.30 | 4188110.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3 | 471718.10 | 4188151.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
4 | 471792.90 | 4188206.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
5 | 471868.90 | 4188267.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
6 | 471884.80 | 4188279.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
7 | 471882.60 | 4188282.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
8 | 471866.40 | 4188270.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
9 | 471790.50 | 4188209.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
10 | 471715.60 | 4188154.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
11 | 471672.50 | 4188113.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
12 | 471600.80 | 4188050.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
13 | 471556.50 | 4188041.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
14 | 471553.60 | 4188049.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
15 | 471508.60 | 4188031.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
16 | 471448.30 | 4188018.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
17 | 471425.80 | 4188011.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
18 | 471409.30 | 4188008.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
19 | 471403.10 | 4188032.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
20 | 471377.70 | 4188084.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
21 | 471326.50 | 4188157.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
22 | 471312.70 | 4188178.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
23 | 471317.50 | 4188181.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
24 | 471305.60 | 4188202.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
25 | 471299.60 | 4188198.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
26 | 471285.80 | 4188219.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
27 | 471300.30 | 4188228.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
28 | 471302.60 | 4188232.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
29 | 471291.20 | 4188254.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
30 | 471279.60 | 4188270.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
31 | 471227.50 | 4188335.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
32 | 471177.80 | 4188392.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
33 | 471173.40 | 4188390.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
34 | 471131.70 | 4188464.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
35 | 471091.40 | 4188514.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
36 | 471089.40 | 4188512.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
37 | 471075.40 | 4188531.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
38 | 471055.30 | 4188516.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
39 | 471069.10 | 4188498.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
40 | 471038.50 | 4188477.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
41 | 471011.70 | 4188464.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
42 | 470970.30 | 4188442.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
43 | 470957.10 | 4188428.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
44 | 470844.70 | 4188368.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
45 | 470784.90 | 4188335.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
46 | 470763.30 | 4188323.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
47 | 470712.00 | 4188293.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
48 | 470677.90 | 4188271.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
49 | 470630.60 | 4188236.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
50 | 470578.50 | 4188195.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
51 | 470538.30 | 4188157.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
52 | 470487.90 | 4188102.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
53 | 470450.40 | 4188056.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
54 | 470419.80 | 4188024.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
55 | 470378.80 | 4188057.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
56 | 470341.80 | 4188092.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
57 | 470315.40 | 4188111.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
58 | 470278.00 | 4188136.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
59 | 470275.10 | 4188155.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
60 | 470275.70 | 4188160.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
61 | 470296.00 | 4188185.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
62 | 470322.00 | 4188226.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
63 | 470353.90 | 4188263.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
64 | 470366.00 | 4188274.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
65 | 470380.20 | 4188285.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
66 | 470370.80 | 4188323.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
67 | 470383.40 | 4188326.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
68 | 470376.30 | 4188350.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
69 | 470354.30 | 4188344.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
70 | 470361.40 | 4188320.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
71 | 470367.00 | 4188322.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
72 | 470375.70 | 4188286.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
73 | 470363.40 | 4188277.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
74 | 470351.10 | 4188266.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
75 | 470318.90 | 4188229.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
76 | 470292.70 | 4188187.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
77 | 470271.90 | 4188161.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
78 | 470271.00 | 4188155.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
79 | 470274.30 | 4188133.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
80 | 470313.10 | 4188108.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
81 | 470339.10 | 4188089.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
82 | 470376.30 | 4188053.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
83 | 470417.10 | 4188021.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
84 | 470415.90 | 4188019.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
85 | 470419.00 | 4188017.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
86 | 470453.30 | 4188054.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
87 | 470490.90 | 4188099.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
88 | 470541.10 | 4188155.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
89 | 470581.20 | 4188192.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
90 | 470632.90 | 4188233.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
91 | 470680.30 | 4188268.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
92 | 470714.10 | 4188289.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
93 | 470763.60 | 4188318.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
94 | 470779.10 | 4188291.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
95 | 470831.00 | 4188188.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
96 | 470860.80 | 4188137.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
97 | 470839.50 | 4188124.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
98 | 470852.30 | 4188105.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
99 | 470873.20 | 4188118.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
100 | 470867.80 | 4188126.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
101 | 470871.20 | 4188128.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
102 | 470834.50 | 4188190.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
103 | 470782.60 | 4188293.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
104 | 470767.00 | 4188320.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
105 | 470786.90 | 4188332.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
106 | 470846.60 | 4188365.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
107 | 470959.50 | 4188425.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
108 | 470972.80 | 4188439.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
109 | 471013.60 | 4188460.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
110 | 471040.60 | 4188474.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
111 | 471083.40 | 4188502.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
112 | 471090.80 | 4188508.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
113 | 471128.40 | 4188462.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
114 | 471171.80 | 4188384.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
115 | 471176.80 | 4188387.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
116 | 471224.50 | 4188333.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
117 | 471276.40 | 4188268.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
118 | 471287.80 | 4188252.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
119 | 471298.00 | 4188232.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
120 | 471297.40 | 4188231.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
121 | 471280.20 | 4188220.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
122 | 471296.20 | 4188196.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
123 | 471286.40 | 4188190.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
124 | 471298.30 | 4188169.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
125 | 471309.30 | 4188176.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
126 | 471323.20 | 4188155.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
127 | 471374.20 | 4188082.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
128 | 471399.30 | 4188031.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
129 | 471405.80 | 4188006.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
130 | 471401.30 | 4187990.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
131 | 471357.80 | 4187957.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
132 | 471207.50 | 4187841.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
133 | 471077.00 | 4187742.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
134 | 471065.60 | 4187733.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
135 | 471064.10 | 4187732.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
136 | 471058.20 | 4187728.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
137 | 471059.80 | 4187725.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
138 | 471049.50 | 4187716.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
139 | 471020.50 | 4187692.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
140 | 471016.50 | 4187690.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
141 | 471012.50 | 4187695.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
142 | 470986.30 | 4187677.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
143 | 470953.10 | 4187651.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
144 | 470926.60 | 4187633.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
145 | 470887.70 | 4187602.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
146 | 470862.00 | 4187584.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
147 | 470809.50 | 4187544.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
148 | 470758.60 | 4187511.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
149 | 470752.60 | 4187523.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
150 | 470681.80 | 4187519.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
151 | 470604.90 | 4187514.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
152 | 470604.70 | 4187517.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
153 | 470600.70 | 4187517.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
154 | 470601.10 | 4187510.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
155 | 470682.10 | 4187515.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
156 | 470750.20 | 4187519.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
157 | 470756.90 | 4187505.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
158 | 470811.80 | 4187540.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
159 | 470864.50 | 4187581.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
160 | 470890.10 | 4187599.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
161 | 470928.90 | 4187629.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
162 | 470955.40 | 4187648.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
163 | 470988.70 | 4187673.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
164 | 471011.60 | 4187690.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
165 | 471015.50 | 4187685.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
166 | 471017.70 | 4187686.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
167 | 471019.60 | 4187683.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
168 | 471044.10 | 4187673.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
169 | 471061.40 | 4187672.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
170 | 471082.80 | 4187672.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
171 | 471137.00 | 4187662.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
172 | 471134.50 | 4187628.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
173 | 471138.50 | 4187628.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
174 | 471141.30 | 4187665.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
175 | 471083.30 | 4187676.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
176 | 471061.60 | 4187676.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
177 | 471045.10 | 4187677.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
178 | 471022.30 | 4187686.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
179 | 471021.20 | 4187688.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
180 | 471022.70 | 4187689.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
181 | 471052.10 | 4187713.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
182 | 471061.70 | 4187721.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
183 | 471069.70 | 4187708.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
184 | 471090.80 | 4187721.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
185 | 471079.00 | 4187739.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
186 | 471209.90 | 4187838.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
187 | 471360.30 | 4187954.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
188 | 471404.80 | 4187988.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
189 | 471409.40 | 4188004.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
190 | 471426.60 | 4188007.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
191 | 471449.40 | 4188014.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
192 | 471509.90 | 4188027.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
193 | 471551.20 | 4188044.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
194 | 471553.80 | 4188036.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
1 | 471602.60 | 4188046.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
обозначение характерных точек части границы | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
обозначе-ние характерных точек границ | существующие координаты, м | измененные (уточненные) координаты, м | метод определе-ния координат характер-ной точки | средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
обозначе-ние характерных точек части границы | существующие координаты, м | измененные (уточненные) координаты, м | метод определе-ния координат характер-ной точки | средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Мt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий | ||
прохождение границы | описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
- | - | - |
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение Газопровод высокого давления к ГРП N 7, 8, 9, 10, 11. Газоснабжение жилых домов с. Верх-Тула (5-я очередь)» протяженностью 4519 метров, адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
_________