Распоряжение Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 N 530-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.10.2021 N 530-рп
г. Новосибирск
О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2016 N 193-п «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп «Об утверждении перечня государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» следующее изменение:
перечень государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать изменения в Перечень, внесенные настоящим распоряжением, в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 26.10.2021 N 530-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Новосибирской области
от 05.07.2016 N 228-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)
N п/п | Реестровый номер имущества | Адрес (местоположение) объекта | Структурированный адрес объекта | |||||||||
наименование муниципально-го района/ городского округа | наименование городского поселения/ сельского поселения/ внутригородско-го района городского округа | вид населен-ного пункта | наименование населенного пункта | тип элемента планиро-вочной структуры | наимено-вание элемента планиро-вочной структуры | тип элемента улично-дорожной сети | наименование элемента улично-дорожной сети | номер дома (включая литеру) | тип и номер корпуса, строения, владения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 54000308001075 | Новосибирская область, Краснозерский район, рабочий поселок Краснозерское | Краснозерский район | - | рабочий поселок | Краснозерское | - | - | - | - | - | - |
2 | 54000000011270 | Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, поселок Садовый | Новосибирский район | Станционный сельсовет | поселок | Садовый | - | - | - | - | - | - |
3 | 54000228000411 | Новосибирская область, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 128 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Немировича-Данченко | 128 | - |
4 | 54000000000476 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Станционного сельсовета, в районе переезда «Пашинский» с восточной стороны земельного участка, предоставленного ранее ЗАО «Евросиб-ТЕSТ») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 54000000150266 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 54000000150267 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 54000000150268 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 54000000150269 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 54000459001024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 5 |
10 | 54000459002024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 2 |
11 | 54000459003024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 3 |
12 | 54000459004024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 4 |
13 | 54000459005024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещения 8, 9 |
14 | 54000459007024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 11 |
15 | 54000459008024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 10 |
16 | 54000459009024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 6 |
17 | 54000013000458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 54000013000459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 54000013000466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 54000013000460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 54000013000464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 54000013000467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 54000013000463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 54000013000461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 54000013000462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 54000099000001 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 2 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Михаила Перевозчикова | 2 | - |
27 | 54000099000001 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 2 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Михаила Перевозчикова | 2 | - |
28 | 54000459000003 | Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 27 | Искитимский район | - | рабочий поселок | Линево | - | - | улица | Листвянская | 27 | - |
29 | 54000000016647
| Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Арбузова | 6 | - |
30 | 54000000016642 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Арбузова | 6 | - |
31 | 54000013000117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 54000013000118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 54000013000127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 54000013000128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 54000013000136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 54000013000120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 54000013000123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 54000013000121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 54000013000124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 54000013000465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 54000013000125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 54000013000122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 54000013000118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 54000013000120 | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - |
45 | 54001225000007 | Новосибирская область, город Тогучин, ул. Комсомольская, дом 45 | - | - | город | Тогучин | - | - | улица | Комсомольская | 45 | - |
46 | 54000000011256 | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Совхозная, д. 1 | Краснозерский район | - | рабочий поселок | Краснозерское | - | - | улица | Совхозная | 1 | - |
47 | 54000000011257 | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Совхозная, д. 1 | Краснозерский район | - | рабочий поселок | Краснозерское | - | - | улица | Совхозная | 1 | - |
48 | В5400696000003 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, дом 12 | - | - | город- | Новосибирск- | - | - | улица | Зорге | 12 | - |
49 | 54001299000012 | Новосибирская область, город Куйбышев, ул. 1-ая Красноармейская, дом 111/1 | - | - | город | Куйбышев |
|
| улица | Красноармей-ская | 111/1 | - |
50 | 54000000016646 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск |
|
| улица | Арбузова | 6 | - |
51 | 54000000016643 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск |
|
| улица | Арбузова | 6 | - |
52 | 54000000016641 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск |
|
| улица | Арбузова | 6 | - |
продолжение таблицы
Вид объекта недвижимости; движимое имущество | Сведения о недвижимом имуществе |
||||||
кадастровый номер | основная характеристика объекта недвижимости | наименование объекта учета |
|||||
тип (площадь – для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания – для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации – для объектов незавершенного строительства) | фактическое значение/ проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | единица измерения (для площади – кв. м; для протяженности – м; для глубины залегания – м; для объема – куб. м) |
|||||
номер | тип (кадастровый, условный, устаревший) |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
недвижимое имущество | 54:13:000000:1140 | кадастровый | 62,5 | - | кв. м | здание (нежилое здание, Пост ДПС «Краснозерский» на 295 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (пред. РФ)» (Краснозерский район) |
|
недвижимое имущество | 54:19:110701:1531 | кадастровый | 127,5 | - | кв. м | здание |
|
недвижимое имущество | 54:35:052415:45 | кадастровый | 171,7 | - | кв. м | котельная |
|
недвижимое имущество | 54:19:112001:1410 | кадастровый | 209998,0 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1848 | кадастровый | 10693 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1849 | кадастровый | 46124 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1850 | кадастровый | 48980 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1851 | кадастровый | 45949 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:386 | кадастровый | 23,4 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:387 | кадастровый | 7,6 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:388 | кадастровый | 17,5 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:389 | кадастровый | 8,9 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:390 | кадастровый | 9,7 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:392 | кадастровый | 7,3 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:393 | кадастровый | 6,5 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:394 | кадастровый | 13,9 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
недвижимое имущество | 54:35:032685:258 | кадастровый | 3179,3 | - | кв. м | часть здания – помещение в подвале (9–27), площадью 174,6 кв. м, из общей площади 3179,3 кв. м |
|
недвижимое имущество | 54:35:032685:258 | кадастровый | 3179,3 | - | кв. м | часть здания – помещение площадью 19,5 кв. м из общей площади 3179,3 кв. м (часть помещения N 4 на 1 этаже) |
|
недвижимое имущество | 54:07:020102:2892 | кадастровый | 57,1 | - | кв. м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1311 | кадастровый | 41,9 | - | кв. м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1306 | кадастровый | 10,1 | - | кв. м | нежилое помещение |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
недвижимое имущество | 54:24:010141:206 | кадастровый | 1023,1 | - | кв. м | здание производственного цеха |
|
недвижимое имущество | 54:13:010106:304 | кадастровый | 182,2 | - | кв. м | нежилое здание |
|
недвижимое имущество | 54:13:010106:302 | кадастровый | 249,8 | - | кв. м | нежилое здание |
|
недвижимое имущество | 54:35:051915:109 | кадастровый | 7795,0 | - | кв. м | часть здания (училище) – помещение площадью 15,1 кв. м из общей площади 7795,0 кв. м, (N 4 на 1 этаже) |
|
недвижимое имущество | 54:34:012001:19 | кадастровый | 95,3 | - | кв. м | гараж |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1310 | кадастровый | 13,3 | - | кв. м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1307 | кадастровый | 10,3 | - | кв. м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1305 | кадастровый | 28,9 | - | кв. м | нежилое помещение |
продолжение таблицы
Сведения о движимом имуществе | Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом | ||||||||||||||
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | субъекта малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
тип: оборудова-ние, машины, механизмы, установки, транспорт-ные средства, инвентарь, инструмен-ты, иное | государст-венный регистра-ционный знак (при наличии) | наименование объекта учета | мар-ка, мо-дель | год вы-пус-ка | кадастро-вый номер объекта недвижи-мого имущества, в том числе земельного участка, в (на) ко-тором расположен объект | правообладатель | документы-основания | правообладатель | документы основание | ||||||
полное наиме-нование | ОГРН | ИНН | дата зак-люче-ния дого-вора | дата окон-чания дейст-вия дого-вора | полное наименование | ОГРН | ИНН | дата заключения договора | дата окончания действия договора | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «КАВАДА» | 1155476067955 | 5422113675 | 03.11.2017 | 03.11.2022 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Сибирский дом» | 1045402532042 | 5406296566 | 11.11.2019 | 11.11.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Саварин Дмитрий Валерьевич | 316547600164900 | 543205417382 | 23.09.2019 | 23.09.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рысканов Эрлан | 315547600135541 | 543200478180 | 01.05.2020 | 30.04.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Барсукова Татьяна Анатольевна | - | 543241276874 | 01.11.2020 | 31.10.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дорошина Ольга Сергеевна | - | 543240566838 | 01.03.2021 | 28.02.2026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олейник Евгения Валерьевна | - | 543206988660 | 01.09.2021 | 31.08.2026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Барковская Анна Георгиевна | - | 543200194975 | 07.06.2021 | 30.06.2026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ность «КАК СЕБЕ» | 1187746717575 | 9718108455 | 01.11.2020 | 31.10.2025 |
- | - | многофункци-ональное устройство цветное Konica Minolta bizhub C224e (крышка OC511 + тумба 3-110 + тонер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | режущий плоттер Graphtec CE 6000-120 AMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | резак роликовый KW-triO 3027/13027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | брошюратор электрический HP 8808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | принтер лазерный ч/б Kyocera FS-9530DN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | компьютер (материнская плата Socket 1150/2DDRIII/PCI-E/SATA/GLAN/HDMI DVD+RW привод) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | широкоформат-ный принтер Mustang MG 1601S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ламинатор рулонный EXCELAM 355Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | резак гильотинный Chester 08871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Экстерн К» | 1025403216794 | 5407224532 | 27.11.2015 | 27.11.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Аллегро БП» | 1095404016674 | 5404396580 | 01.01.2016 | 01.01.2026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кокорин Сергей Валерьевич | 320547600060286 | 544308489165 | 10.08.2020 | 09.08.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Фармацевти-ческая компания «Санат» | 1145476084951 | 5432214986 | 01.01.2021 | 31.12.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Фармацевти-ческая компания «Санат» | 1145476084951 | 5432214986 | 01.01.2021 | 31.12.2025 |
- | - | стол рабочий, размер 120-60-75 (12 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | стол рабочий, размер 80-60-75 (3 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | кресло «Балатон/СТ Д5» (4 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | стул «Изо» хром (7 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | стол журнальный (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | тумба (5 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | шкаф 5-секционный (5 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | гардероб двухдверный (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | стеллаж угловой 5 секций (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ламинатор пакетный LM8-330(А3) (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | кресло «Балатон/СТ ПЛД5» (2 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | приставка (4 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | стол рабочий, размер 80-60-75см (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
| тумба (2 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_________».