Распоряжение Правительства Новосибирской области от 17.08.2021 N 371-рп "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области "Н-ТП/У-20", протяженностью 153 метра"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.08.2021 N 371-рп
г. Новосибирск
Об установлении зоны с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений о границах охранной зоны «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20» и заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»:
Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная зона «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра, в целях защиты и сохранения которой:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Охранная зона «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра, адрес: Российская Федерация, обл. Новосибирская, р-н Болотнинский, г. Болотное, находящейся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», содержащиеся в сведениях о границах охранной зоны «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14,15,16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об/утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Убытки, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 17.08.2021 N 371-рп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное
Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра,
адрес: Российская Федерация, обл. Новосибирская,
р-н Болотнинский, г. Болотное
1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра, адрес: Российская Федерация, обл. Новосибирская, р-н Болотнинский, г. Болотное:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская обл., Болотнинский р-н, г. Болотное |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 551 +/- 8 м² |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||
1. Система координат – МСК НСО | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 559506.06 | 4293378.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
2 | 559505.29 | 4293378.00 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
3 | 559504.65 | 4293377.56 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
4 | 559504.21 | 4293376.92 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
5 | 559504.16 | 4293376.79 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
6 | 559501.62 | 4293369.22 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
7 | 559501.52 | 4293368.58 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
8 | 559501.67 | 4293367.81 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
9 | 559502.11 | 4293367.17 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
10 | 559502.75 | 4293366.73 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
11 | 559510.25 | 4293364.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
12 | 559522.23 | 4293361.70 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
13 | 559525.12 | 4293357.21 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
14 | 559522.56 | 4293338.64 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
15 | 559520.58 | 4293265.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
16 | 559520.58 | 4293264.91 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
17 | 559520.65 | 4293264.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
18 | 559520.82 | 4293264.13 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
19 | 559521.01 | 4293263.87 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
20 | 559525.12 | 4293258.68 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
21 | 559525.28 | 4293258.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
22 | 559525.92 | 4293258.07 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
23 | 559526.69 | 4293257.92 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
24 | 559527.46 | 4293258.07 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
25 | 559528.10 | 4293258.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
26 | 559528.54 | 4293259.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
27 | 559528.69 | 4293259.92 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
28 | 559528.54 | 4293260.69 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
29 | 559528.26 | 4293261.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
30 | 559524.60 | 4293265.78 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
31 | 559526.55 | 4293338.34 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
32 | 559529.18 | 4293357.40 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
33 | 559529.21 | 4293357.71 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
34 | 559529.19 | 4293358.09 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
35 | 559529.07 | 4293358.44 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
36 | 559528.88 | 4293358.75 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
37 | 559525.14 | 4293364.57 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
38 | 559524.87 | 4293364.90 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
39 | 559524.59 | 4293365.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
40 | 559524.23 | 4293365.34 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
41 | 559523.86 | 4293365.45 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
42 | 559511.27 | 4293367.99 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
43 | 559506.04 | 4293369.82 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
44 | 559507.96 | 4293375.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
45 | 559508.06 | 4293376.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
46 | 559507.91 | 4293376.92 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
47 | 559507.47 | 4293377.56 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
48 | 559506.83 | 4293378.00 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
1 | 559506.06 | 4293378.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
Раздел 3
«Сведения о местоположении изменяемых (уточняемых) границ объекта» в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
Раздел 4



2. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод низкого давления по ул. Щорса в г. Болотное Новосибирской области «Н-ТП/У-20», протяженностью 153 метра, адрес: Российская Федерация, обл. Новосибирская, р-н Болотнинский, г. Болотное:
вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
_________
