Распоряжение Правительства Новосибирской области от 20.10.2020 N 480-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.10.2020 N 480-рп
г. Новосибирск
О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2016 N 193-п «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.07.2016 N 228-рп «Об утверждении перечня государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» следующее изменение:
перечень государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать изменение в Перечень, внесенное настоящим распоряжением, в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.10.2020 N 480-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 05.07.2016 N 228-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)
N п/п | Реестровый номер имущества | Адрес (местоположение) объекта | Структурированный адрес объекта | |||||||||
наименование муниципального района/ городского округа | наименование городского поселения/ сельского поселения/ внутригородского района городского округа | вид населен-ного пункта | наименование населенного пункта | тип элемента планиро-вочной структуры | наимено-вание элемента планиро-вочной структуры | тип элемента улично-дорожной сети | наименование элемента улично-дорожной сети | номер дома (включая литеру) | тип и номер корпуса, строения, владения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 54000308001075 | Новосибирская область, Краснозерский район, рабочий поселок Краснозерское | Краснозерский район | - | рабочий поселок | Краснозерское | - | - | - | - | - | - |
2 | 54000000011270 | Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, поселок Садовый | Новосибирский район | Станционный сельсовет | поселок | Садовый | - | - | - | - | - | - |
3 | 54000228000411 | Новосибирская область, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 128 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Немировича-Данченко | 128 | - |
4 | 54000000000476 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Станционного сельсовета, в районе переезда «Пашинский» с восточной стороны земельного участка, предоставленного ранее ЗАО «Евросиб-ТЕSТ») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 54000000150263 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 54000000150264 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 54000000150265 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 54000000150266 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 54000000150267 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 54000000150268 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 54000000150269 | Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет | Новосибирский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 54000459001024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 5 |
13 | 54000459002024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район |
| рабочий поселок | Мошково |
|
| улица | Советская | 13 | помещение 2 |
14 | 54000459003024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 3 |
15 | 54000459004024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 4 |
16 | 54000459005024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещения 8, 9 |
17 | 54000459007024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 11 |
18 | 54000459008024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 10 |
19 | 54000459009024 | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, 13 | Мошковский район | - | рабочий поселок | Мошково | - | - | улица | Советская | 13 | помещение 6 |
20 | 54000013000458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 54000013000459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 54000013000466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 54000013000460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 54000013000464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 54000013000467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 54000013000463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 54000013000461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 54000013000462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 54000099000001 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 2 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Михаила Перевозчикова | 2 | - |
30 | 54000099000001 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 2 |
| - | город | Новосибирск | - | - | улица | Михаила Перевозчикова | 2 | - |
31 | 54000459000003 | Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 27 | Искитимский район | - | рабочий поселок | Линево | - | - | улица | Листвянская | 27 | - |
32 | 5400000001647 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Арбузова | 6 | - |
33 | 5400000001642 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, дом 6 | - | - | город | Новосибирск | - | - | улица | Арбузова | 6 | - |
продолжение таблицы
Вид объекта недвижимости; движимое имущество | Сведения о недвижимом имуществе |
||||||
кадастровый номер | основная характеристика объекта недвижимости | наименование объекта учета |
|||||
тип (площадь – для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания – для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации – для объектов незавершенного строительства) | фактическое значение/ проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | единица измерения (для площади – кв. м; для протяженности – м; для глубины залегания – м; для объема – куб. м) |
|||||
номер | тип (кадастровый, условный, устаревший) |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
недвижимое имущество | 54:13:000000:1140 | кадастровый | 62,5 | - | кв. м | здание (нежилое здание, Пост ДПС «Краснозерский» на 295 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (пред. РФ)» (Краснозерский район) |
|
недвижимое имущество | 54:19:110701:1531 | кадастровый | 127,5 | - | кв. м | здание |
|
недвижимое имущество | 54:35:052415:45 | кадастровый | 171,1 | - | кв. м | котельная |
|
недвижимое имущество | 54:19:112001:1410 | кадастровый | 209998,0 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1845 | кадастровый | 210817 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1846 | кадастровый | 21393 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1847 | кадастровый | 45132 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1848 | кадастровый | 10693 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1849 | кадастровый | 46124 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1850 | кадастровый | 48980 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:19:133701:1851 | кадастровый | 45949 | - | кв. м | земельный участок |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:386 | кадастровый | 23,4 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:387 | кадастровый | 7,6 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:388 | кадастровый | 17,5 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:389 | кадастровый | 8,9 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:390 | кадастровый | 9,7 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:392 | кадастровый | 7,3 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:393 | кадастровый | 6,5 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
недвижимое имущество | 54:18:100119:394 | кадастровый | 13,9 | - | кв. м | нежилое помещение, этаж N 1 |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
движимое имущество | - | - | - | - | - | - |
|
недвижимое имущество | 54:35:032685:258/1 | кадастровый | 174,6 | - | кв. м | помещение, площадью 174,6 кв. м, в подвале (9-27) |
|
недвижимое имущество | 54:35:032685:258/2 | кадастровый | 19,5 | - | кв. м | часть здания площадью 19,5 кв. м из общей площади 3179,3 кв. м (часть помещения N 4 на 1 этаже) кадастровый номер части 54:35:032685:258/2 |
|
недвижимое имущество | 54:07:020102:2892 | кадастровый | 57,1 | - | кв.м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1311 | кадастровый | 41,9 | - | кв.м | нежилое помещение |
|
недвижимое имущество | 54:35:091295:1306 | кадастровый | 10,1 | - | кв.м | нежилое помещение |
продолжение таблицы
Сведения о движимом имуществе | Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом | ||||||||||||||
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | субъекта малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное | государ-ственный регистра-ционный знак (при наличии) | наименование объекта учета | марка, модель | год выпуска | кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект | правообладатель | документы-основания | правообладатель | документы основание | ||||||
полное наимено-вание | ОГРН | ИНН | дата зак-люче-ния дого-вора | дата окон-чания дей-ствия дого-вора | полное наименование | ОГРН | ИНН | дата заключения договора | дата окончания действия договора | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО «КВАДА» | 1155476067955 | 5422113675 | 03.11.2017 | 03.11.2022 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО «Сибирский дом» | 1045402532042 | 5406296566 | 11.11.2019 | 11.11.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Саварин Дмитрий Валерьевич | 316547600164900 | 543205417382 | 23.09.2019 | 23.09.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рысканов Эрлан | 315547600135541 | 543200478180 | 01.05.2020 | 30.04.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тарских Галина Николаевна | 319547600101362 | 543240221625 | 08.11.2019 | 11.11.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тарских Галина Николаевна | 319547600101362 | 543240221625 | 23.09.2019 | 23.09.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственность «Ласточкино Гнездо» | 1145476010041 | 5432214792 | 01.07.2019 | 30.06.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | многофункци-ональное устройство цветное Konica Minolta bizhub C224e (крышка OC511 + тумба 3-110 + тонер | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | режущий плоттер Graphtec CE 6000-120 AMO | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | резак роликовый KW-triO 3027/13027 | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | брошюратор электрический HP 8808 | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | принтер лазерный ч/б Kyocera FS-9530DN | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | компьютер (материнская плата Socket 1150/2DDRIII/PCI-E/SATA/GLAN/HDMI DVD+RW привод) | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N 12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | широкоформатный принтер Mustang MG 1601S | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N 12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | ламинатор рулонный EXCELAM 355Q | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N 12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | резак гильотинный Chester 08871 | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «А-ПРИНТ» | 1185476007848 | 5433965738 | 12.03.2018 | на срок действия договора аренды нежилых помещений N 12-03-18-А/003 от 12.03.2018 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «Экстерн К» | 1025403216794 | 5407224532 | 27.11.2015 | на 10 лет |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | общество с ограниченной ответственностью «Аллегро БП» | 1095404016674 | 5404396580 | 01.01.2016 | 01.01.2026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кокорин Сергей Валерьевич | 320547600060286 | 544308489165 | 10.08.2020 | 09.04.2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_________».