Постановление Правительства Новосибирской области от 15.07.2025 N 322-п "Об утверждении Дополнения N 5 к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2025 N 322-п
г. Новосибирск
Об утверждении Дополнения N 5 к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области
В соответствии со статьями 2.3, 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» и статьей 3 Закона Новосибирской области от 12.02.1996 N 31-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Новосибирской области в сфере недропользования» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Дополнение N 5 к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 N 244-п «Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области».
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 15.07.2025 N 322-п
ДОПОЛНЕНИЕ N 5
к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
на территории Новосибирской области
N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Площадь, кв. км (S). Географические координаты угловых точек границ участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | Месторождения и (или) проявления общераспространенных полезных ископаемых | Реквизиты лицензии на пользование участком недр местного значения (в случае если участок недр предоставлен в пользование) | Реквизиты лицензии на пользование участком недр, не относящимся к участку недр местного значения (в случае если участок недр находится в границах участка недр, предоставленного в пользование) | Отнесение участка недр к распределенному или нераспределенному фонду недр | Информация о том, планируется участок недр к лицензированию (указывается квартал и год) или не планируется к лицензированию) | Ограничение пользования недрами |
|||||||||
количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | протокол экспертизы запасов полезных ископаемых (при наличии) (экспертный орган, номер, дата) |
||||||||||||||||||
S | с. ш. | в. д. |
|||||||||||||||||
N точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|||||||||
1 | Пески, песчано-гравийные породы | «Бибихинский» (Новосибирский район) | 0,53 | 1 | 55 | 20 | 14,55 | 82 | 50 | 36,06 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | – |
|
2 | 55 | 19 | 45,92 | 82 | 50 | 56,03 |
|||||||||||||
3 | 55 | 19 | 35,26 | 82 | 51 | 16,88 |
|||||||||||||
4 | 55 | 19 | 44,38 | 82 | 51 | 16,73 |
|||||||||||||
5 | 55 | 19 | 51,94 | 82 | 51 | 18,17 |
|||||||||||||
6 | 55 | 19 | 55,67 | 82 | 51 | 21,16 |
|||||||||||||
7 | 55 | 19 | 59,81 | 82 | 51 | 22,40 |
|||||||||||||
8 | 55 | 20 | 03,27 | 82 | 51 | 17,39 |
|||||||||||||
9 | 55 | 20 | 10,24 | 82 | 51 | 10,07 |
|||||||||||||
10 | 55 | 20 | 15,33 | 82 | 50 | 55,65 |
|||||||||||||
2 | Кирпичные суглинки | «Каменский-5» | 0,4 | 1 | 55 | 06 | 46,68 | 83 | 07 | 30,87 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 55 | 06 | 57,35 | 83 | 07 | 29,67 |
|||||||||||||
3 | 55 | 06 | 56,16 | 83 | 07 | 46,56 |
|||||||||||||
4 | 55 | 06 | 48,96 | 83 | 07 | 54,12 |
|||||||||||||
5 | 55 | 06 | 48,60 | 83 | 07 | 58,08 |
|||||||||||||
6 | 55 | 06 | 48,96 | 83 | 08 | 24,72 |
|||||||||||||
7 | 55 | 06 | 26,28 | 83 | 08 | 17,16 |
|||||||||||||
8 | 55 | 06 | 29,52 | 83 | 08 | 06,36 |
|||||||||||||
9 | 55 | 06 | 44,28 | 83 | 07 | 51,96 |
|||||||||||||
10 | 55 | 06 | 46,44 | 83 | 07 | 44,76 |
|||||||||||||
3 | Глины | «Карасукский-1», | 0,172 | 1 | 53 | 44 | 45,19 | 78 | 06 | 21,36 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 53 | 44 | 46,85 | 78 | 06 | 32,36 |
|||||||||||||
3 | 53 | 44 | 21,92 | 78 | 06 | 48,38 |
|||||||||||||
4 | 53 | 44 | 18,59 | 78 | 06 | 38,69 |
|||||||||||||
5 | 53 | 44 | 26,38 | 78 | 06 | 33,83 |
|||||||||||||
4 | Вулканогенные, магматические и метаморфические породы | «Карпысакский-2», (Тогучинский район) | 1,8 | 1 | 55 | 01 | 15,99 | 83 | 43 | 34,42 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 55 | 01 | 43,16 | 83 | 43 | 30,19 |
|||||||||||||
3 | 55 | 01 | 56,77 | 83 | 43 | 40,79 |
|||||||||||||
4 | 55 | 01 | 54,43 | 83 | 44 | 46,17 |
|||||||||||||
5 | 55 | 01 | 41,51 | 83 | 44 | 44,14 |
|||||||||||||
6 | 55 | 01 | 16,04 | 83 | 44 | 46,30 |
|||||||||||||
7 | 55 | 01 | 03,71 | 83 | 44 | 43,06 |
|||||||||||||
5 | Песчано-гравийные породы | «Катковский-5», (Новосибирский район) | 0,87 | 1 | 55 | 10 | 31,09 | 82 | 48 | 26,77 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 55 | 10 | 22,12 | 82 | 48 | 19,93 |
|||||||||||||
3 | 55 | 10 | 11,82 | 82 | 48 | 08,47 |
|||||||||||||
4 | 55 | 10 | 04,68 | 82 | 48 | 03,20 |
|||||||||||||
5 | 55 | 09 | 50,61 | 82 | 47 | 52,92 |
|||||||||||||
6 | 55 | 09 | 40,96 | 82 | 47 | 57,56 |
|||||||||||||
7 | 55 | 09 | 39,52 | 82 | 48 | 01,75 |
|||||||||||||
8 | 55 | 09 | 43,24 | 82 | 48 | 08,39 |
|||||||||||||
9 | 55 | 09 | 42,73 | 82 | 48 | 12,05 |
|||||||||||||
10 | 55 | 09 | 41,70 | 82 | 48 | 15,75 |
|||||||||||||
11 | 55 | 09 | 40,95 | 82 | 48 | 20,76 |
|||||||||||||
12 | 55 | 09 | 41,31 | 82 | 48 | 23,32 |
|||||||||||||
13 | 55 | 09 | 41,13 | 82 | 48 | 23,81 |
|||||||||||||
14 | 55 | 09 | 31,61 | 82 | 48 | 15,15 |
|||||||||||||
15 | 55 | 09 | 31,76 | 82 | 48 | 14,62 |
|||||||||||||
16 | 55 | 09 | 21,77 | 82 | 48 | 08,79 |
|||||||||||||
17 | 55 | 09 | 36,14 | 82 | 47 | 25,87 |
|||||||||||||
18 | 55 | 09 | 37,29 | 82 | 47 | 27,16 |
|||||||||||||
19 | 55 | 09 | 44,53 | 82 | 47 | 35,22 |
|||||||||||||
20 | 55 | 09 | 44,29 | 82 | 47 | 35,54 |
|||||||||||||
21 | 55 | 09 | 53,20 | 82 | 47 | 42,16 |
|||||||||||||
22 | 55 | 09 | 53,96 | 82 | 47 | 43,34 |
|||||||||||||
23 | 55 | 09 | 55,25 | 82 | 47 | 42,48 |
|||||||||||||
24 | 55 | 09 | 56,15 | 82 | 47 | 39,70 |
|||||||||||||
25 | 55 | 09 | 57,59 | 82 | 47 | 37,32 |
|||||||||||||
26 | 55 | 10 | 00,05 | 82 | 47 | 35,24 |
|||||||||||||
27 | 55 | 10 | 01,09 | 82 | 47 | 34,93 |
|||||||||||||
28 | 55 | 10 | 01,14 | 82 | 47 | 35,14 |
|||||||||||||
29 | 55 | 10 | 01,17 | 82 | 47 | 35,61 |
|||||||||||||
30 | 55 | 10 | 01,40 | 82 | 47 | 37,58 |
|||||||||||||
31 | 55 | 10 | 02,29 | 82 | 47 | 39,82 |
|||||||||||||
32 | 55 | 10 | 03,31 | 82 | 47 | 40,87 |
|||||||||||||
33 | 55 | 10 | 03,73 | 82 | 47 | 41,35 |
|||||||||||||
34 | 55 | 10 | 05,08 | 82 | 47 | 40,82 |
|||||||||||||
35 | 55 | 10 | 09,42 | 82 | 47 | 45,54 |
|||||||||||||
36 | 55 | 10 | 20,20 | 82 | 47 | 57,28 |
|||||||||||||
37 | 55 | 10 | 20,51 | 82 | 47 | 59,61 |
|||||||||||||
38 | 55 | 10 | 29,91 | 82 | 48 | 09,84 |
|||||||||||||
6 | Строительные известняки | «Мало-Томкинский-2», в 1 км на север от д. Малая Томка (Маслянинский округ) | 0,4 | 1 | 54 | 18 | 08,80 | 84 | 24 | 49,10 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | – |
|
2 | 54 | 18 | 11,30 | 84 | 24 | 43,90 |
|||||||||||||
3 | 54 | 18 | 16,90 | 84 | 24 | 33,30 |
|||||||||||||
4 | 54 | 18 | 30,40 | 84 | 24 | 21,90 |
|||||||||||||
5 | 54 | 18 | 37,60 | 84 | 24 | 19,50 |
|||||||||||||
6 | 54 | 18 | 40,20 | 84 | 24 | 27,20 |
|||||||||||||
7 | 54 | 18 | 39,90 | 84 | 24 | 42,20 |
|||||||||||||
8 | 54 | 18 | 25,40 | 84 | 24 | 47,40 |
|||||||||||||
9 | 54 | 18 | 20,20 | 84 | 24 | 56,80 |
|||||||||||||
10 | 54 | 18 | 16,70 | 84 | 25 | 06,10 |
|||||||||||||
11 | 54 | 18 | 08,80 | 84 | 24 | 55,10 |
|||||||||||||
7 | Пески | «Маслянинский-15», | 0,065 | 1 | 54 | 23 | 11,02 | 84 | 10 | 28,57 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 54 | 23 | 08,71 | 84 | 10 | 36,39 |
|||||||||||||
3 | 54 | 23 | 04,45 | 84 | 10 | 30,61 |
|||||||||||||
4 | 54 | 22 | 57,79 | 84 | 10 | 19,43 |
|||||||||||||
5 | 54 | 23 | 03,87 | 84 | 10 | 20,39 |
|||||||||||||
6 | 54 | 23 | 09,21 | 84 | 10 | 18,66 |
|||||||||||||
8 | Пески | Маслянинский-16», в 0,5 км на юго-запад от д. Чупино (Маслянинский округ) | 0,173 | 1 | 54 | 23 | 47,85 | 84 | 08 | 52,46 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 54 | 23 | 40,36 | 84 | 08 | 56,72 |
|||||||||||||
3 | 54 | 23 | 34,26 | 84 | 08 | 46,83 |
|||||||||||||
4 | 54 | 23 | 26,88 | 84 | 08 | 41,67 |
|||||||||||||
5 | 54 | 23 | 41,04 | 84 | 08 | 24,25 |
|||||||||||||
6 | 54 | 23 | 43,04 | 84 | 08 | 36,11 |
|||||||||||||
9 | Пески, песчано-гравийные породы | Мочищенский», | 0,8 | 1 | 55 | 9 | 36,37 | 82 | 50 | 05,12 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | – |
|
2 | 55 | 9 | 39,04 | 82 | 50 | 18,00 |
|||||||||||||
3 | 55 | 9 | 28,61 | 82 | 50 | 15,71 |
|||||||||||||
4 | 55 | 9 | 21,28 | 82 | 50 | 13,84 |
|||||||||||||
5 | 55 | 9 | 14,34 | 82 | 50 | 12,55 |
|||||||||||||
6 | 55 | 9 | 04,21 | 82 | 50 | 09,96 |
|||||||||||||
7 | 55 | 8 | 47,31 | 82 | 49 | 57,60 |
|||||||||||||
8 | 55 | 8 | 26,65 | 82 | 49 | 46,82 |
|||||||||||||
9 | 55 | 8 | 23,03 | 82 | 49 | 35,10 |
|||||||||||||
10 | 55 | 8 | 29,97 | 82 | 49 | 28,14 |
|||||||||||||
11 | 55 | 8 | 48,35 | 82 | 49 | 32,91 |
|||||||||||||
12 | 55 | 9 | 06,29 | 82 | 49 | 46,13 |
|||||||||||||
13 | 55 | 9 | 14,52 | 82 | 49 | 54,35 |
|||||||||||||
14 | 55 | 9 | 32,71 | 82 | 50 | 05,02 |
|||||||||||||
10 | Суглинки | «Олтарь 1», в 1 км на север от д. Олтарь (Чистоозерный район) | 0,023 | 1 | 54 | 32 | 54,52 | 76 | 39 | 08,40 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 54 | 33 | 02,82 | 76 | 39 | 07,65 |
|||||||||||||
3 | 54 | 33 | 02,94 | 76 | 39 | 12,09 |
|||||||||||||
4 | 54 | 32 | 54,66 | 76 | 39 | 13,93 |
|||||||||||||
11 | Магматические и метаморфические породы | «Пермский», в 0,7 км на юг от п. Пермский (Тогучинский район) | 0,1925 | 1 | 55 | 01 | 44,69 | 83 | 47 | 34,38 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 55 | 01 | 51,38 | 83 | 47 | 53,50 |
|||||||||||||
3 | 55 | 01 | 44,16 | 83 | 47 | 59,89 |
|||||||||||||
4 | 55 | 01 | 36,92 | 83 | 47 | 53,60 |
|||||||||||||
5 | 55 | 01 | 31,51 | 83 | 47 | 52,99 |
|||||||||||||
6 | 55 | 01 | 26,80 | 83 | 47 | 45,88 |
|||||||||||||
7 | 55 | 01 | 27,16 | 83 | 47 | 42,17 |
|||||||||||||
8 | 55 | 01 | 32,00 | 83 | 47 | 40,08 |
|||||||||||||
9 | 55 | 01 | 34,22 | 83 | 47 | 41,93 |
|||||||||||||
10 | 55 | 01 | 40,16 | 83 | 47 | 35,48 |
|||||||||||||
11 | 55 | 01 | 41,12 | 83 | 47 | 35,75 |
|||||||||||||
12 | Вулканогенные, Магматические и метаморфические породы | «Чумакова сопка-1», в 1 км на восток от д. Михайловка (Искитимский район) | 3,4 | 1 | 54 | 54 | 30,83 | 83 | 39 | 39,91 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 54 | 54 | 21,88 | 83 | 40 | 45,73 |
|||||||||||||
3 | 54 | 53 | 59,34 | 83 | 39 | 56,21 |
|||||||||||||
4 | 54 | 53 | 30,22 | 83 | 39 | 29,48 |
|||||||||||||
5 | 54 | 53 | 25,28 | 83 | 39 | 0,13 |
|||||||||||||
6 | 54 | 53 | 23,88 | 83 | 38 | 29,92 |
|||||||||||||
7 | 54 | 53 | 29,35 | 83 | 37 | 40,95 |
|||||||||||||
8 | 54 | 53 | 57,36 | 83 | 38 | 08,30 |
|||||||||||||
9 | 54 | 54 | 14,05 | 83 | 38 | 40,74 |
|||||||||||||
10 | 54 | 54 | 17,92 | 83 | 39 | 16,04 |
|||||||||||||
13 | Вулканогенные, Магматические и метаморфические породы | «Чумакова сопка-2», в 1 км на восток от д. Михайловка (Искитимский район) | 3,8 | 1 | 54 | 53 | 17,95 | 83 | 37 | 52,61 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | земли сельско-хозяйственного назначения |
|
2 | 54 | 53 | 16,48 | 83 | 38 | 42,75 |
|||||||||||||
3 | 54 | 53 | 21,12 | 83 | 39 | 34,39 |
|||||||||||||
4 | 54 | 52 | 56,00 | 83 | 40 | 27,84 |
|||||||||||||
5 | 54 | 52 | 31,10 | 83 | 39 | 35,39 |
|||||||||||||
6 | 54 | 52 | 22,69 | 83 | 38 | 28,92 |
|||||||||||||
7 | 54 | 52 | 31,07 | 83 | 37 | 59,82 |
|||||||||||||
8 | 54 | 52 | 58,64 | 83 | 37 | 34,77 |
|||||||||||||
14 | Вулканогенные, Магматические и метаморфические породы | «Шатунихский», в 3 км на восток от п. Седова Заимка (Новосибирский район) | 0,25 | 1 | 55 | 22 | 05,71 | 82 | 53 | 28,15 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | – |
|
2 | 55 | 22 | 0,62 | 82 | 53 | 01,21 |
|||||||||||||
3 | 55 | 22 | 15,97 | 82 | 52 | 52,27 |
|||||||||||||
4 | 55 | 22 | 21,06 | 82 | 53 | 19,21 |
|||||||||||||
15 | Вулканогенные, Магматические и метаморфические породы | «Южно-Улантовский», в 6 км на юг от с. Лебедево (Тогучинский район) | 0,69 | 1 | 54 | 52 | 17,21 | 84 | 18 | 04,21 | – | – | – | – | – | нераспределенный фонд | планируется, IV квартал 2025 г. | – |
|
2 | 54 | 52 | 07,21 | 84 | 19 | 11,21 |
|||||||||||||
3 | 54 | 51 | 54,21 | 84 | 18 | 54,21 |
|||||||||||||
4 | 54 | 51 | 48,21 | 84 | 18 | 21,21 |
|||||||||||||
5 | 54 | 52 | 02,21 | 84 | 17 | 59,21 |
Применяемые сокращения:
в. д. – восточная долгота;
град. – градусы;
ед. изм. – единица измерения;
мин. – минуты;
с. ш. – северная широта;
сек. – секунды;
N точ. – номер точки.
_________