Постановление Губернатора Новосибирской области от 25.06.2025 N 132 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области"
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2025 N 132
г. Новосибирск
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 5 Закона Новосибирской области от 06.10.2010 N 531-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области», по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 05.06.2025 N 05-29-29/23507 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов»), с учетом приказа министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 16.05.2025 N 469-НПА «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Проект лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, содержащий материалы «Обоснование объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих ресурсов: лося, косули сибирской, рыси, соболя, медведя бурого, барсука на территории Новосибирской области в сезоне охоты 2025–2026 г.г.» и в целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
2) квоты добычи косули сибирской для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
3) квоты добычи лося для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
4) квоты добычи рыси для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
5) квоты добычи соболя для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года.
2. Признать утратившим силу с 1 августа 2025 года постановление Губернатора Новосибирской области от 29.07.2024 N 145 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Шинделова А.В.
А.А. Травников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 25.06.2025 N 132
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
N п/п | Вид охотничьего ресурса | Объем изъятия (особей) | Процент изъятия (%) от общей численности |
1 | Косуля сибирская | 6 901 | 11,31 |
2 | Лось | 840 | 6,45 |
3 | Рысь | 14 | 7,41 |
4 | Соболь | 1 081 | 33,88 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 25.06.2025 N 132
КВОТЫ
добычи косули сибирской для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование муниципального района (округа) Новосибирской области, охотничьего угодья | Расчетная численность (особей) | Квота (особей) | |||
всего | в том числе: | |||||
взрослые животные (старше 1 года) | особей в возрасте до 1 года | |||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||
| Баганский район | 1 090 | 72 | - | 7 | 18 |
1 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 1.1 | 232 | 18 | - | 4 | 14 |
2 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 1.2 | 99 | 7 | - | 3 | 4 |
3 | «Баганское», участок «Казанский» | 175 | 10 | - | - | - |
4 | «Баганское», участок «Палецкий» | 452 | 25 | - | - | - |
5 | «Мироновское» | 132 | 12 | - | - | - |
| Барабинский район | 1 469 | 175 | - | - | - |
6 | «Барабинское» | 1 297 | 155 | - | - | - |
7 | «Бехтеньское» | 172 | 20 | - | - | - |
| Болотнинский район | 1 408 | 170 | - | 3 | 7 |
8 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 3.2 | 129 | 10 | - | 3 | 7 |
9 | «Болотнинское», участок «Болотнинский» | 387 | 58 | - | - | - |
10 | «Болотнинское», участок «Кунчурукский» | 47 | 3 | - | - | - |
11 | «Болотнинское», участок «Чебулинский» | 122 | 18 | - | - | - |
12 | «Гвардейское» | 108 | 11 | - | - | - |
13 | «Завидово» | 57 | 3 | - | - | - |
14 | «Мануйловское» | 275 | 34 | - | - | - |
15 | «Ояшское» | 196 | 29 | - | - | - |
16 | «Северное» | 87 | 4 | - | - | - |
| Венгеровский муниципальный округ | 3 063 | 327 | - | 25 | 54 |
17 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 4.1 | 302 | 36 | - | 11 | 25 |
18 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 4.2 | 327 | 39 | - | 12 | 27 |
19 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 4.3 | 58 | 4 | - | 2 | 2 |
20 | «Рямовское» | 669 | 55 | - | - | - |
21 | «Таёжный», участок «Ахтырский» | 573 | 55 | - | - | - |
22 | «Таёжный», участок «Козловский | 147 | 22 | - | - | - |
23 | «Удачное» | 376 | 45 | - | - | - |
24 | «Улуцкое» | 244 | 36 | - | - | - |
25 | «Шуховское» | 367 | 35 | - | - | - |
| Доволенский муниципальный округ | 3 628 | 441 | - | 40 | 92 |
26 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 5.1 | 137 | 16 | - | 5 | 11 |
27 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 5.2 | 774 | 116 | - | 35 | 81 |
28 | «Альянс» | 276 | 49 | - | - | - |
29 | «Индерское» | 89 | 16 | - | - | - |
30 | «Комарьевское» | 920 | 53 | - | - | - |
31 | «Покровское» | 127 | 15 | - | - | - |
32 | «Суздальское» | 695 | 67 | - | - | - |
33 | «Шагальское» | 610 | 109 | - | - | - |
| Здвинский район | 2 298 | 296 | - | 17 | 40 |
34 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 6.1 | 313 | 37 | - | 11 | 26 |
35 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 6.2 | 262 | 20 | - | 6 | 14 |
36 | «Лянинское» | 278 | 55 | - | - | - |
37 | «Петраковское» | 186 | 22 | - | - | - |
38 | «Пронюшкина заимка» | 188 | 28 | - | - | - |
39 | «Саргульское» | 277 | 25 | - | - | - |
40 | «Сартланское» | 537 | 64 | - | - | - |
41 | «Сибирь» | 154 | 27 | - | - | - |
42 | «Цереус» | 103 | 18 | - | - | - |
| Искитимский район | 1 903 | 222 | - | 3 | 9 |
43 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 7.1 | 64 | 7 | - | 2 | 5 |
44 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 7.3 | 44 | 5 | - | 1 | 4 |
45 | «Искитимское», участок «Искитимский» | 637 | 76 | - | - | - |
46 | «Искитимское», участок «Линевский» | 401 | 32 | - | - | - |
47 | «Маюровское», участок «Искитимский» | 129 | 15 | - | - | - |
48 | «Морозовское» | 204 | 24 | - | - | - |
49 | «Тулинское» | 424 | 63 | - | - | - |
| Карасукский муниципальный округ | 2 726 | 329 | - | - | - |
50 | «Калиновское» | 742 | 40 | - | - | - |
51 | «Кукаринское» | 543 | 97 | - | - | - |
52 | «Южноозерное», участок «Северный» | 342 | 61 | - | - | - |
53 | «Южноозерное», участок «Центральный» | 1 099 | 131 | - | - | - |
| Каргатский район | 3 559 | 616 | - | 17 | 40 |
54 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 9.2 | 476 | 57 | - | 17 | 40 |
55 | «Озерное» | 217 | 39 | - | - | - |
56 | «Индерское» | 89 | 13 | - | - | - |
57 | «Каргатское», участок «Аткульский» | 252 | 55 | - | - | - |
58 | «Каргатское», участок «Воздвиженский» | 214 | 38 | - | - | - |
59 | «Каргатское», участок «Диановский» | 253 | 55 | - | - | - |
60 | «Каргатское», участок «Карганский» | 276 | 35 | - | - | - |
61 | «Суминское» | 508 | 91 | - | - | - |
62 | «Торокское» | 779 | 110 | - | - | - |
63 | «Хохловское» | 495 | 123 | - | - | - |
| Колыванский район | 1 784 | 171 | - | 10 | 19 |
64 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.1 | 89 | 4 | - | 2 | 2 |
65 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.2 | 165 | 13 | - | 4 | 9 |
66 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.3 | 34 | 2 | - | 1 | 1 |
67 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.4 | 40 | 3 | - | 1 | 2 |
68 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.5 | 64 | 7 | - | 2 | 5 |
69 | «Бакса» | 208 | 10 | - | - | - |
70 | «Казыки» | 26 | 4 | - | - | - |
71 | «Кашламский бор» | 187 | 22 | - | - | - |
72 | «Колыванское», участок «Минзелинский» | 192 | 23 | - | - | - |
73 | «Колыванское», участки «Рямовский», «Черный борок» | 544 | 65 | - | - | - |
74 | «Таежный угол» | 41 | 3 | - | - | - |
75 | «Шегарское» | 194 | 15 | - | - | - |
| Коченевский район | 2 500 | 341 | - | 20 | 46 |
76 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 11.2 | 552 | 66 | - | 20 | 46 |
77 | «Дупленское», участок «Верх-Карасукский» | 890 | 133 | - | - | - |
78 | «Дупленское», участок «Квашнинский» | 133 | 15 | - | - | - |
79 | «Крохалевское» | 115 | 17 | - | - | - |
80 | «Леснополянское» | 269 | 40 | - | - | - |
81 | «Моховое» | 390 | 58 | - | - | - |
82 | «Сибирский лес» | 151 | 12 | - | - | - |
| Кочковский район | 2 276 | 417 | - | 18 | 42 |
83 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 12.1 | 69 | 10 | - | 3 | 7 |
84 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 12.2 | 418 | 50 | - | 15 | 35 |
85 | «Ермаковское», участок «Ермаковский» | 481 | 70 | - | - | - |
86 | «Ермаковское», участок «Фроловский» | 440 | 70 | - | - | - |
87 | «Кочковское» | 868 | 217 | - | - | - |
| Краснозерский район | 2 983 | 243 | - | 25 | 59 |
88 | Общедоступное охотничье угодье | 1 698 | 84 | - | 25 | 59 |
89 | «Казанакское» | 621 | 60 | - | - | - |
90 | «Полойское» | 412 | 74 | - | - | - |
91 | «Светловское» | 252 | 25 | - | - | - |
| Куйбышевский район | 4 912 | 688 | - | 48 | 112 |
92 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 14.1 | 1 337 | 160 | - | 48 | 112 |
93 | «Куйбышевское», участок «Майский» | 227 | 27 | - | - | - |
94 | «Куйбышевское», участок «Мангазерский» | 333 | 49 | - | - | - |
95 | «Промысел», участок «Каминский» | 1 033 | 154 | - | - | - |
96 | «Промысел», участок «Морозовский» | 194 | 29 | - | - | - |
97 | «Промысел», участок «Осинцевский» | 770 | 192 | - | - | - |
98 | «Тагановское» | 789 | 50 | - | - | - |
99 | «Хорос-1» | 229 | 27 | - | - | - |
| Купинский район | 1 458 | 96 | - | - | - |
100 | «Купинское» | 1 458 | 96 | - | - | - |
| Кыштовский район | 1 060 | 59 | - | 10 | 23 |
101 | Общедоступное охотничье угодье | 672 | 33 | - | 10 | 23 |
102 | «Березовское» | 133 | 10 | - | - | - |
103 | «Орловское» | 81 | 6 | - | - | - |
104 | «Таёжник» | 174 | 10 | - | - | - |
| Маслянинский муниципальный округ | 469 | 42 | - | 3 | 6 |
105 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 17.2 | 119 | 9 | - | 3 | 6 |
106 | «Егорьевское» (ОО «НОООиР») | 91 | 7 | - | - | - |
107 | «Егорьевское» (ООО «КВАНТ») | 46 | 2 | - | - | - |
108 | «Старатели Сибири» | 82 | 9 | - | - | - |
109 | «Хмелевское» | 131 | 15 | - | - | - |
| Мошковский район | 1 194 | 88 | - | 3 | 4 |
110 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 18.1 | 52 | 4 | - | 2 | 2 |
111 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 18.2 | 42 | 3 | - | 1 | 2 |
112 | «Мошковское» | 841 | 50 | - | - | - |
113 | «Назаровское» | 259 | 31 | - | - | - |
| Новосибирский район | 343 | 28 | - | 2 | 3 |
114 | Общедоступное охотничье угодье | 103 | 5 | - | 2 | 3 |
115 | «Боровое» | 131 | 15 | - | - | - |
116 | «Ярковское» | 109 | 8 | - | - | - |
| Ордынский район | 2 035 | 252 | - | 7 | 16 |
117 | Общедоступное охотничье угодье | 292 | 23 | - | 7 | 16 |
118 | «Бугринская роща» | 163 | 29 | - | - | - |
119 | «Ирмень» | 129 | 8 | - | - | - |
120 | «Обское» | 223 | 33 | - | - | - |
121 | «Ордынское» | 1 228 | 159 | - | - | - |
| Северный муниципальный округ | 1 154 | 57 | - | 17 | 40 |
122 | Общедоступное охотничье угодье | 1 154 | 57 | - | 17 | 40 |
| Сузунский муниципальный округ | 2 015 | 136 | - | 1 | 2 |
123 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 22.1 | 42 | 3 | - | 1 | 2 |
124 | «Ершовское» | 155 | 15 | - | - | - |
125 | «Маюровское», участок «Сузунский» | 421 | 63 | - | - | - |
126 | «Сузунское» | 1 397 | 55 | - | - | - |
| Татарский муниципальный округ | 1 811 | 180 | - | - | - |
127 | «Биоланд» | 1 811 | 180 | - | - | - |
| Тогучинский район | 2 234 | 251 | - | - | - |
128 | «Пойменское», участок «Пойменский» | 369 | 29 | - | - | - |
129 | «Пойменское», участок «Сурковский» | 175 | 26 | - | - | - |
130 | «Тогучинское», участок «Коуракский» | 144 | 17 | - | - | - |
131 | «Тогучинское», участок «Тогучинский» | 1 310 | 157 | - | - | - |
132 | «Укроп» | 236 | 22 | - | - | - |
| Убинский муниципальный округ | 3 430 | 300 | - | 31 | 73 |
133 | Общедоступное охотничье угодье | 1 302 | 104 | - | 31 | 73 |
134 | «Ича» | 347 | 27 | - | - | - |
135 | «Невское» | 240 | 36 | - | - | - |
136 | «Омь» | 93 | 4 | - | - | - |
137 | «Убинское» (МВОО СибВО) | 723 | 57 | - | - | - |
138 | «Убинское» (ОО «НОООиР») | 634 | 65 | - | - | - |
139 | «Сенчинское» | 91 | 7 | - | - | - |
| Усть-Таркский район | 1 083 | 120 | - | 6 | 16 |
140 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 26.1 | 61 | 7 | - | 2 | 5 |
141 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 26.2 | 189 | 15 | - | 4 | 11 |
142 | «Беркут» | 150 | 18 | - | - | - |
143 | «Сибириада», участок N 1 | 307 | 36 | - | - | - |
144 | «Сибириада», участок N 2 | 179 | 21 | - | - | - |
145 | «Усть-Таркское» | 197 | 23 | - | - | - |
| Чановский муниципальный округ | 2 207 | 273 | - | 22 | 51 |
146 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 27.1 | 609 | 73 | - | 22 | 51 |
147 | «Озерное» | 218 | 32 | - | - | - |
148 | «Покровское» | 169 | 30 | - | - | - |
149 | «Чановское», участок «Новояблоневский» | 235 | 20 | - | - | - |
150 | «Чановское», участок «Оравский» | 90 | 13 | - | - | - |
151 | «Черниговское-1» | 239 | 28 | - | - | - |
152 | «Черниговское-2» | 529 | 63 | - | - | - |
153 | «Черниговское-3» | 118 | 14 | - | - | - |
| Черепановский район | 563 | 60 | - | 2 | 2 |
154 | Общедоступное охотничье угодье | 88 | 4 | - | 2 | 2 |
155 | «Медведское» | 135 | 16 | - | - | - |
156 | «Черепановское» | 340 | 40 | - | - | - |
| Чистоозерный район | 1 434 | 110 | - | 6 | 16 |
157 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 29.1 | 110 | 13 | - | 4 | 9 |
158 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 29.2 | 110 | 8 | - | 2 | 6 |
159 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 29.5 | 30 | 1 | - | - | 1 |
160 | «Малахит», участок «Романовка» | 282 | 22 | - | - | - |
161 | «Малахит», участок «Сибиряк» | 109 | 13 | - | - | - |
162 | «Малахит», участок «Чистоозёрное» | 112 | 13 | - | - | - |
163 | «Чистые озера» | 681 | 40 | - | - | - |
| Чулымский район | 2 953 | 341 | - | 11 | 23 |
164 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.1 | 83 | 6 | - | 2 | 4 |
165 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.2 | 81 | 9 | - | 3 | 6 |
166 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.4 | 245 | 19 | - | 6 | 13 |
167 | «Заимка» | 516 | 77 | - | - | - |
168 | «Тойское» | 484 | 38 | - | - | - |
169 | «Трофей» участок «Байкал» | 226 | 27 | - | - | - |
170 | «Трофей» участок «Зыбунки» | 242 | 36 | - | - | - |
171 | «Чулымское» | 1 076 | 129 | - | - | - |
ИТОГО | 61 042 | 6 901 | - | 354 | 813 |
Применяемые сокращения:
МВОО СибВО – межрегиональное военное общество охотников Сибирского военного округа;
ОО «НОООиР» – общественная организация «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов»;
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
_________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 25.06.2025 N 132
КВОТЫ
добычи лося для каждого охотничьего угодья на территории
Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование муниципального района (округа) Новосибирской области, охотничьего угодья | Расчетная численность (особей) | Квота (особей) | |||
всего | в том числе: | |||||
взрослые животные (старше 1 года) | особей в возрасте до 1 года | |||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||
| Барабинский район | 80 | 4 | - | - | - |
1 | «Барабинское» | 80 | 4 | - | - | - |
| Болотнинский район | 837 | 64 | - | 1 | 1 |
2 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 3.2 | 43 | 2 | - | 1 | 1 |
3 | «Болотнинское», участок «Болотнинский | 184 | 10 | - | - | - |
4 | «Болотнинское», участок «Кунчурукский» | 77 | 9 | - | - | - |
5 | «Болотнинское», участок «Чебулинский» | 48 | 5 | - | - | - |
6 | «Гвардейское» | 103 | 11 | - | - | - |
7 | «Завидово» | 82 | 6 | - | - | - |
8 | «Мануйловское» | 98 | 7 | - | - | - |
9 | «Ояшское» | 77 | 6 | - | - | - |
10 | «Северное» | 125 | 8 | - | - | - |
| Венгеровский муниципальный округ | 202 | 9 | - | 1 | 1 |
11 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 4.1 | 44 | 2 | - | 1 | 1 |
12 | «Рямовское» | 53 | 2 | - | - | - |
13 | «Таёжный», участок «Ахтырский» | 31 | 1 | - | - | - |
14 | «Улуцкое» | 44 | 3 | - | - | - |
15 | «Шуховское» | 30 | 1 | - | - | - |
| Доволенский муниципальный округ | 306 | 18 | - | 1 | 1 |
16 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 5.2 | 40 | 2 | - | 1 | 1 |
17 | «Альянс» | 54 | 4 | - | - | - |
18 | «Индерское» | 40 | 4 | - | - | - |
19 | «Комарьевское» | 84 | 2 | - | - | - |
20 | «Покровское» | 48 | 3 | - | - | - |
21 | «Шагальское» | 40 | 3 | - | - | - |
| Здвинский район | 111 | 7 | - | - | - |
22 | «Лянинское» | 32 | 2 | - | - | - |
23 | «Сибирь» | 17 | 1 | - | - | - |
24 | «Пронюшкина заимка» | 48 | 3 | - | - | - |
25 | «Цереус» | 14 | 1 | - | - | - |
| Искитимский район | 406 | 25 | - | 1 | 1 |
26 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 7.1 | 32 | 2 | - | 1 | 1 |
27 | «Искитимское», участок «Искитимский» | 104 | 5 | - | - | - |
28 | «Искитимское», участок «Линевский» | 51 | 2 | - | - | - |
29 | «Маюровское», участок «Искитимский» | 33 | 2 | - | - | - |
30 | «Морозовское» | 96 | 7 | - | - | - |
31 | «Тулинское» | 90 | 7 | - | - | - |
| Карасукский муниципальный округ | 40 | 2 | - | - | - |
32 | «Кукаринское» | 40 | 2 | - | - | - |
| Каргатский район | 311 | 18 | - | 2 | 2 |
33 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 9.2 | 81 | 4 | - | 2 | 2 |
34 | «Каргатское», участок «Диановский» | 51 | 4 | - | - | - |
35 | «Суминское» | 40 | 2 | - | - | - |
36 | «Торокское» | 139 | 8 | - | - | - |
| Колыванский район | 1 718 | 131 | - | 10 | 11 |
37 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.1 | 150 | 12 | - | 6 | 6 |
38 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.2 | 134 | 6 | - | 3 | 3 |
39 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.3 | 27 | 2 | - | 1 | 1 |
40 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 10.4 | 23 | 1 | - | - | 1 |
41 | «Бакса» | 307 | 15 | - | - | - |
42 | «Кашламский бор» | 70 | 5 | - | - | - |
43 | «Кедровое» | 172 | 20 | - | - | - |
44 | «Колыванское», участок «Минзелинский» | 105 | 8 | - | - | - |
45 | «Колыванское», участки «Рямовский», «Черный борок» | 219 | 17 | - | - | - |
46 | «Междуречье» | 142 | 11 | - | - | - |
47 | «Таежный угол» | 137 | 16 | - | - | - |
48 | «Шегарское» | 232 | 18 | - | - | - |
| Коченевский район | 532 | 44 | - | - | - |
49 | «Дупленское», участок «Верх-Карасукский» | 125 | 6 | - | - | - |
50 | «Крохалевское» | 26 | 2 | - | - | - |
51 | «Леснополянское» | 64 | 5 | - | - | - |
52 | «Моховое» | 161 | 19 | - | - | - |
53 | «Сибирский лес» | 156 | 12 | - | - | - |
| Кочковский район | 115 | 7 | - | - | - |
54 | «Ермаковское», участок «Фроловский» | 63 | 5 | - | - | - |
55 | «Кочковское» | 52 | 2 | - | - | - |
| Краснозерский район | 22 | 1 | - | - | - |
56 | «Полойское» | 22 | 1 | - | - | - |
| Куйбышевский район | 380 | 23 | - | 3 | 3 |
57 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 14.1 | 134 | 6 | - | 3 | 3 |
58 | «Куйбышевское», участок «Майский» | 22 | 1 | - | - | - |
59 | «Тагановское» | 48 | 2 | - | - | - |
60 | «Хорос-1» | 176 | 14 | - | - | - |
| Купинский район | 53 | 2 | - | - | - |
61 | «Купинское» | 53 | 2 | - | - | - |
| Кыштовский район | 828 | 48 | - | 8 | 9 |
62 | Общедоступное охотничье угодье | 353 | 17 | - | 8 | 9 |
63 | «Березовское» | 162 | 12 | - | - | - |
64 | «АВТОТРАНС» | 59 | 4 | - | - | - |
65 | «Орловское» | 71 | 5 | - | - | - |
66 | «Таёжник» | 183 | 10 | - | - | - |
| Маслянинский муниципальный округ | 482 | 44 | - | 2 | 2 |
67 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 17.2 | 81 | 4 | - | 2 | 2 |
68 | «Егорьевское» (ОО «НОООиР») | 99 | 7 | - | - | - |
69 | «Егорьевское» (ООО «КВАНТ») | 126 | 15 | - | - | - |
70 | «Старатели Сибири» | 109 | 13 | - | - | - |
71 | «Хмелевское» | 67 | 5 | - | - | - |
| Мошковский район | 448 | 20 | - | 1 | 2 |
72 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 18.1 | 48 | 3 | - | 1 | 2 |
73 | «Мошковское» | 276 | 8 | - | - | - |
74 | «Назаровское» | 124 | 9 | - | - | - |
| Новосибирский район | 25 | 1 | - | - | 1 |
75 | Общедоступное охотничье угодье | 25 | 1 | - | - | 1 |
| Ордынский район | 210 | 10 | - | - | 1 |
76 | Общедоступное охотничье угодье | 27 | 1 | - | - | 1 |
77 | «Бугринская роща» | 37 | 2 | - | - | - |
78 | «Ордынское» | 146 | 7 | - | - | - |
| Северный муниципальный округ | 829 | 41 | - | 23 | 18 |
79 | Общедоступное охотничье угодье | 829 | 41 | - | 23 | 18 |
| Сузунский муниципальный округ | 1 117 | 68 | - | 1 | 3 |
80 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 22.1 | 39 | 3 | - | 1 | 2 |
81 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 22.2 | 15 | 1 | - | - | 1 |
82 | «Ершовское» | 130 | 10 | - | - | - |
83 | «Маюровское», участок «Сузунский» | 166 | 13 | - | - | - |
84 | «Меретское» | 57 | 11 | - | - | - |
85 | «Сузунское» | 710 | 30 | - | - | - |
| Татарский муниципальный округ | 157 | 7 | - | - | - |
86 | «Биоланд» | 157 | 7 | - | - | - |
| Тогучинский район | 723 | 43 | - | - | - |
87 | «Мирновское» | 108 | 12 | - | - | - |
88 | «Пойменское», участок «Пойменский» | 63 | 3 | - | - | - |
89 | «Пойменское», участок «Сурковский» | 36 | 2 | - | - | - |
90 | «Тогучинское», участок «Коуракский» | 109 | 8 | - | - | - |
91 | «Тогучинское», участок «Тогучинский» | 278 | 13 | - | - | - |
92 | «Укроп» | 129 | 5 | - | - | - |
| Убинский муниципальный округ | 1 631 | 117 | - | 8 | 9 |
93 | Общедоступное охотничье угодье | 351 | 17 | - | 8 | 9 |
94 | «Ича» | 264 | 21 | - | - | - |
95 | «Невское» | 42 | 3 | - | - | - |
96 | «Омь» | 385 | 30 | - | - | - |
97 | «Убинское» (МВОО СибВО) | 431 | 34 | - | - | - |
98 | «Сенчинское» | 158 | 12 | - | - | - |
| Усть-Таркский район | 133 | 7 | - | - | - |
99 | «Беркут» | 45 | 3 | - | - | - |
100 | «Сибириада», участок N 1 | 66 | 3 | - | - | - |
101 | «Сибириада», участок N 2 | 22 | 1 | - | - | - |
| Чановский муниципальный округ | 119 | 6 | - | - | - |
102 | «Покровское» | 31 | 2 | - | - | - |
103 | «Черниговское-2» | 88 | 4 | - | - | - |
| Черепановский район | 166 | 11 | - | - | 1 |
104 | Общедоступное охотничье угодье | 23 | 1 | - | - | 1 |
105 | «Медведское» | 23 | 1 | - | - | - |
106 | «Черепановское» | 120 | 9 | - | - | - |
| Чулымский район | 1 036 | 62 | - | 1 | 3 |
107 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.1 | 21 | 1 | - | - | 1 |
108 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.2 | 24 | 1 | - | - | 1 |
109 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 30.4 | 43 | 2 | - | 1 | 1 |
110 | «Заимка» | 204 | 16 | - | - | - |
111 | «Тойское» | 307 | 12 | - | - | - |
112 | «Трофей» участок «Байкал» | 80 | 6 | - | - | - |
113 | «Трофей» участок «Зыбунки» | 111 | 13 | - | - | - |
114 | «Чулымское» | 246 | 11 | - | - | - |
ИТОГО | 13 017 | 840 | - | 63 | 69 |
Применяемые сокращения:
МВОО СибВО – межрегиональное военное общество охотников Сибирского военного округа;
ОО «НОООиР» – общественная организация «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов»;
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
_________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 25.06.2025 N 132
КВОТЫ
добычи рыси для каждого охотничьего угодья на территории
Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование муниципального района (округа) Новосибирской области, охотничьего угодья | Расчетная численность (особей) | Квота (особей) | |
| Каргатский район | 34 | 3 | |
1 | «Торокское» | 34 | 3 | |
| Кыштовский район | 26 | 2 | |
2 | «Березовское» | 16 | 1 | |
3 | «Таёжник» | 10 | 1 | |
| Северный муниципальный округ | 13 | 1 | |
4 | Общедоступное охотничье угодье | 13 | 1 | |
| Сузунский муниципальный округ | 28 | 2 | |
5 | «Маюровское», участок «Сузунский» | 10 | 1 | |
6 | «Сузунское» | 18 | 1 | |
| Тогучинский район | 16 | 1 | |
7 | «Тогучинское», участок «Тогучинский» | 16 | 1 | |
| Убинский муниципальный округ | 40 | 3 | |
8 | «Омь» | 22 | 2 | |
9 | «Сенчинское» | 18 | 1 | |
| Чулымский район | 32 | 2 | |
10 | «Тойское» | 13 | 1 | |
11 | «Чулымское» | 19 | 1 | |
ИТОГО | 189 | 14 |
_________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 25.06.2025 N 132
КВОТЫ
добычи соболя для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
N п/п | Наименование муниципального района (округа) Новосибирской области, охотничьего угодья | Расчетная численность (особей) | Квота (особей) | |
| Болотнинский район | 77 | 26 | |
1 | Общедоступное охотничье угодье, участок N 3.2 | 20 | 7 | |
