Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2025 N 735 "Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска Центром образования "Лицей ИНТЕГРАЛ"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2025 N 735
Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска Центром образования «Лицей ИНТЕГРАЛ»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 N 125 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 19.12.2024 N 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска Центру образования «Лицей ИНТЕГРАЛ» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.01.2028.
3. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.01.2025 N 735
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые, муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска Центром образования «Лицей ИНТЕГРАЛ»
N п/п | Наименование услуги | Расчетная наполняемость группы, человек | Тариф за один час занятий на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается), рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом) | 13 | 56,0 |
2 | Занятия по программе дополнительного образования «Юный лицеист» | 10 | 94,0 |
3 | Занятия по программе дополнительного образования «Лицеист+» | 10 | 98,0 |
4 | Занятия по программе «Предметы +» (изучение учебных дисциплин сверх программ и сверх часов, предусмотренных учебным планом) | 7 | 137,0 |
1 | 937,0 | ||
5 | Занятия по программе дополнительного образования «Занимательный досуг» | 12 | 38,0 |
9 | 50,0 | ||
7 | 65,0 | ||
6 | Подготовка к международному экзамену по иностранному языку | 4 | 252,0 |
7 | Занятия в театральной студии | 13 | 59,0 |
8 | Занятия в группе физкультурно-спортивной направленности по направлению «Айкидо» | 4 | 174,0 |
9 | Занятия по программе дополнительного образования естественно-научной направленности на базе школьного Кванториума (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом) | 10 | 91,0 |
6 | 152,0 | ||
10 | Занятия по программе дополнительного образования технической направленности на базе школьного Кванториума (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом) | 10 | 93,0 |
11 | Занятия по краткосрочной программе дополнительного образования «Квестомания» (для обучающихся других образовательных организаций) | 15 | 51,0 |
10 | 87,0 | ||
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Инженерные каникулы» (для обучающихся других образовательных организаций) | 10 | 96,0 |
6 | 164,0 | ||
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Каникулярная школа для будущих первоклассников» | 10 | 97,0 |
6 | 162,0 | ||
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка к вузовским олимпиадам» | 10 | 92,0 |
6 | 154,0 | ||
15 | Занятия по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «В мире спорта» | 10 | 80,0 |
6 | 133,0 | ||
16 | Занятия по программе дополнительного образования «Лучше вместе» (альтернативная группа с расширением комплекса психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья) | 4 | 227,0 |
17 | Занятия по программе дополнительного образования для детей с 5 до 7 лет «Адаптация и подготовка к школе детей с ограниченными возможностями здоровья (расстройство аутистического спектра, задержка психического развития)» | 4 | 212,0 |
18 | Занятия по дополнительной программе коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога для детей с 4 до 7 лет «Психомоторное развитие» | 4 | 229,0 |
2 | 459,0 | ||
1 | 918,0 | ||
19 | Занятия по дополнительной программе коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда для детей с 4 до 7 лет «Речедвигательный тренинг» | 4 | 212,0 |
2 | 425,0 | ||
1 | 850,0 | ||
20 | Занятия по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей с 5 до 7 лет «Спортивная аэробика с элементами акробатики» | 8 | 100,0 |
21 | Занятия по программе дополнительного образования художественно-эстетической направленности вокальной студии «Веселые нотки» для детей с 3 до 7 лет | 8 | 84,0 |
4 | 163,0 | ||
22 | Занятия по программе дополнительного образования для детей с 6 до 7 лет «Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к школе. Предшкола» | 10 | 97,0 |
6 | 162,0 | ||
23 | Занятия по программе дополнительного образования художественно-эстетической направленности для детей в возрасте с 4 до 7 лет «Творческая студия» | 8 | 81,0 |
24 | Занятия по программе дополнительного образования художественной направленности на базе «Новых мест дополнительного образования детей» (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом) | 10 | 84,0 |
6 | 151,0 | ||
25 | Занятия по программе дополнительного образования туристско-краеведческой направленности на базе «Новых мест дополнительного образования детей» (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом) | 10 | 95,0 |
26 | Занятия по краткосрочной программе дополнительного образования «Арт-встречи» на базе «Новых мест дополнительного образования детей» (для обучающихся других образовательных организаций) | 10 | 87,0 |
_____________