Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2025 N 307 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2025 N 307
Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска (ИНН 5406153744, ОГРН 1025402463151, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 53), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Распределительный газопровод низкого давления для перевода на природный газ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, спуску Владимировскому, 11», его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – линейный объект системы газоснабжения), в отношении:
части земельного участка с кадастровым номером 54:35:021450:2083 площадью 383 кв. м, адрес земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Владимировский спуск, з/у 11;
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах кадастровых кварталов 54:35:021560, 54:35:021535, 54:35:021495, 54:35:021476, 54:35:021480, 54:35:021450, 54:35:021525, 54:35:021510, 54:35:021515, площадью 1622 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – два месяца.
5. Документ, обосновывающий необходимость установления публичного сервитута, – муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2022 N 3740.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и ограничения прав на земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, определить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
7. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % от среднего уровня кадастровой стоимости земель по городу Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.
8. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения линейного объекта системы газоснабжения, в границах земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
проведение строительно-монтажных работ – с 01.06.2025 по 01.08.2025.
9. Муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска привести земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования (соответствующее их назначению), снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Институт градостроительного планирования» в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
11. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.
12. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.01.2025 N 307
СВЕДЕНИЯ
о границах публичного сервитута
Площадь сферы действия публичного сервитута: 2005 кв. м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 488561,91 | 4195650,66 |
2 | 488560,84 | 4195651,24 |
3 | 488544,43 | 4195679,94 |
4 | 488543,87 | 4195680,57 |
5 | 488542,77 | 4195680,96 |
6 | 488541,77 | 4195680,74 |
7 | 488532,04 | 4195675,43 |
8 | 488530,13 | 4195678,95 |
9 | 488503,11 | 4195710,99 |
10 | 488502,11 | 4195712,72 |
11 | 488502,36 | 4195713,87 |
12 | 488501,64 | 4195715,16 |
13 | 488500,50 | 4195715,55 |
14 | 488474,43 | 4195761,09 |
15 | 488464,40 | 4195776,67 |
16 | 488448,94 | 4195797,60 |
17 | 488449,17 | 4195798,99 |
18 | 488448,27 | 4195800,15 |
19 | 488446,91 | 4195800,36 |
20 | 488419,69 | 4195837,19 |
21 | 488414,40 | 4195843,41 |
22 | 488391,24 | 4195865,65 |
23 | 488383,75 | 4195873,47 |
24 | 488383,75 | 4195874,75 |
25 | 488382,65 | 4195875,90 |
26 | 488381,39 | 4195875,93 |
27 | 488370,32 | 4195887,48 |
28 | 488354,41 | 4195903,06 |
29 | 488364,65 | 4195915,03 |
30 | 488355,88 | 4195955,00 |
31 | 488356,62 | 4195956,15 |
32 | 488356,28 | 4195957,78 |
33 | 488355,15 | 4195958,31 |
34 | 488352,92 | 4195968,44 |
35 | 488329,99 | 4195990,85 |
36 | 488315,42 | 4196005,74 |
37 | 488314,68 | 4196006,22 |
38 | 488313,72 | 4196006,24 |
39 | 488312,90 | 4196005,91 |
40 | 488308,93 | 4196002,60 |
41 | 488307,91 | 4196002,54 |
42 | 488306,97 | 4196001,72 |
43 | 488306,72 | 4196000,75 |
44 | 488306,39 | 4196000,48 |
45 | 488307,34 | 4195999,53 |
46 | 488307,05 | 4195999,23 |
47 | 488308,80 | 4195997,30 |
48 | 488309,33 | 4195997,75 |
49 | 488310,38 | 4195997,80 |
50 | 488311,24 | 4195998,51 |
51 | 488311,54 | 4195999,59 |
52 | 488313,92 | 4196001,55 |
53 | 488320,11 | 4195995,23 |
54 | 488317,82 | 4195992,90 |
55 | 488317,01 | 4195992,61 |
56 | 488316,15 | 4195991,53 |
57 | 488316,22 | 4195990,18 |
58 | 488316,10 | 4195989,93 |
59 | 488317,08 | 4195988,95 |
60 | 488317,36 | 4195989,24 |
61 | 488319,28 | 4195987,33 |
62 | 488319,79 | 4195988,44 |
63 | 488320,47 | 4195988,71 |
64 | 488321,07 | 4195989,42 |
65 | 488321,13 | 4195990,57 |
66 | 488322,90 | 4195992,36 |
67 | 488333,07 | 4195982,24 |
68 | 488330,85 | 4195980,21 |
69 | 488329,79 | 4195980,03 |
70 | 488329,04 | 4195979,35 |
71 | 488328,74 | 4195978,29 |
72 | 488328,36 | 4195977,94 |
73 | 488328,94 | 4195977,34 |
74 | 488329,50 | 4195976,78 |
75 | 488329,41 | 4195976,72 |
76 | 488329,23 | 4195976,56 |
77 | 488330,88 | 4195974,81 |
78 | 488331,44 | 4195975,33 |
79 | 488332,56 | 4195975,42 |
80 | 488333,41 | 4195976,27 |
81 | 488333,57 | 4195977,27 |
82 | 488335,94 | 4195979,44 |
83 | 488347,13 | 4195968,51 |
84 | 488344,29 | 4195967,11 |
85 | 488343,00 | 4195967,15 |
86 | 488342,12 | 4195966,61 |
87 | 488341,72 | 4195965,82 |
88 | 488340,82 | 4195965,18 |
89 | 488341,55 | 4195964,41 |
90 | 488341,32 | 4195964,11 |
91 | 488343,24 | 4195962,12 |
92 | 488343,54 | 4195962,27 |
93 | 488344,60 | 4195962,01 |
94 | 488345,62 | 4195962,54 |
95 | 488346,12 | 4195963,54 |
96 | 488349,53 | 4195965,24 |
97 | 488351,25 | 4195957,44 |
98 | 488350,55 | 4195956,33 |
99 | 488350,83 | 4195954,82 |
100 | 488351,98 | 4195954,11 |
101 | 488360,31 | 4195916,14 |
102 | 488350,10 | 4195904,19 |
103 | 488349,70 | 4195903,41 |
104 | 488349,68 | 4195902,46 |
105 | 488350,18 | 4195901,61 |
106 | 488367,48 | 4195884,67 |
107 | 488378,51 | 4195873,15 |
108 | 488378,52 | 4195871,78 |
109 | 488379,56 | 4195870,73 |
110 | 488380,85 | 4195870,72 |
111 | 488388,41 | 4195862,81 |
112 | 488411,48 | 4195840,67 |
113 | 488416,56 | 4195834,71 |
114 | 488443,66 | 4195798,03 |
115 | 488443,54 | 4195796,69 |
116 | 488444,36 | 4195795,51 |
117 | 488445,69 | 4195795,28 |
118 | 488461,11 | 4195774,39 |
119 | 488471,00 | 4195759,02 |
120 | 488496,96 | 4195713,67 |
121 | 488496,68 | 4195712,18 |
122 | 488497,45 | 4195710,98 |
123 | 488498,71 | 4195710,61 |
124 | 488499,82 | 4195708,69 |
125 | 488526,81 | 4195676,70 |
126 | 488529,45 | 4195671,78 |
127 | 488530,17 | 4195670,94 |
128 | 488531,08 | 4195670,67 |
129 | 488532,07 | 4195670,90 |
130 | 488541,92 | 4195676,27 |
131 | 488557,39 | 4195649,22 |
132 | 488557,37 | 4195648,09 |
133 | 488558,80 | 4195646,30 |
134 | 488560,61 | 4195646,01 |
135 | 488561,84 | 4195646,51 |
136 | 488562,64 | 4195647,81 |
137 | 488562,39 | 4195649,55 |
Система координат МСК НСО, зона 4
Выносной лист 1
Выносной лист 2
Выносной лист 3
Изображение границ части земельного участка и земель, на которые
распространяется сфера действия публичного сервитута
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Железнодорожный район
Масштаб 1:1200
Условные обозначения: | ||
| ||
– | границы части земельного участка; | |
– | границы земель, государственная собственность на которые не разграничена; | |
– | границы земельных участков; | |
– | границы кадастровых кварталов. |
____________