Постановление Правительства Новосибирской области от 11.12.2024 N 577-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 274-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2024 N 577-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 274-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 274-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» следующие изменения:
1. Пункт 4 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) до 20.12.2024 предоставить средства областного бюджета Новосибирской области на строительство объектов инфраструктуры научно-технологического парка Акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка», работы, связанные с разработкой проектной документации на объекты инфраструктуры научно-технологического парка и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, с проведением государственной экспертизы такой проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов инфраструктуры научно-технологического парка в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, строительство которых финансируется с привлечением бюджетных инвестиций, в том числе на возмещение ранее понесенных затрат, связанных с оплатой приобретенных работ (услуг) по строительству, по разработке проектной документации на объекты инфраструктуры научно-технологического парка и проведению инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведению государственной экспертизы такой проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов инфраструктуры научно-технологического парка в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, в сумме 79 643,0 тыс. рублей;
до 27.12.2024 приобрести в государственную собственность Новосибирской области акции дополнительного выпуска на сумму 79 643,0 тыс. рублей.».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) до 27.12.2024 осуществить размещение дополнительных акций на сумму 79 643,0 тыс. рублей;».
3. Приложение «Перечень объектов инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 11.12.2024 N 577-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.06.2022 N 274-п
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области
N п/п | Наименование объекта строительства | Технические характеристики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, всего, тыс. рублей | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | Средства Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка», тыс. рублей | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | Срок вложения инвестиций | |||||||||||||||
сметная стоимость, тыс. рублей | ориентировочная стоимость, тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» (1, 2, 3, 4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2026 г. | - | 459 705,7 | 3 813,2 | 5 611,5 | 46 586,8 | 203 799,7 | 199 894,5 | 339,4 | 1 413,8 | 717,9 | 1 399,8 | 2 297,2 | 297 437,9 | 53 851,5 | 102 248,2 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 9,09 Гкал/час | IV кв. 2026 г. | - | 60 922,1 | 1 240,1 | 1 699,8 | 36 554,7 | 17 740,1 | 3 687,4 | 53,5 | 441,3 | 1 037,6 | 895,0 | 473,7 | 48 751,1 | 1 100,5 | 8 169,4 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | - | 17 134,7 | 1 679,4 | 14 058,4 | 1 396,9 | - | - | 83,9 | 1 151,3 | 176,0 | - | - | 14 520,5 | 1 203,0 | - | IV кв. | IV кв. | IV кв. | - | - |
4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | - | 18 187,8 | 1 420,7 | 564,2 | 16 202,9 | - | - | 77,6 | 320,6 | 467,9 | - | - | 10 760,1 | 1 561,6 | 5 000,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | - | - |
5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 387 л/с | IV кв. 2026 г. | - | 41 479,6 | 2 668,5 | 971,6 | 6 918,3 | 24 854,4 | 6 066,8 | 118,3 | 580,2 | 396,7 | 354,2 | 525,7 | 2 550,2 | 28 954,2 | 8 000,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 1,6405 км | IV кв. 2026 г. | - | 97 650,0 | 5 792,4 | 4 298,0 | 1 373,2 | 632,6 | 85 553,8 | 434,6 | 2 670,2 | 1 373,2 | 45,0 | 127,0 | 5 357,7 | 80 121,3 | 7 521,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 1100 м.п. | IV кв. 2026 г. | - | 14 906,4 | 1 210,2 | 593,0 | 1 142,9 | 5 096,0 | 6 864,3 | 74,1 | 360,1 | 958,9 | 8,0 | 4,0 | 1 136,1 | 11 403,1 | 962,1 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 1300 м.п. | IV кв. 2025 г. | - | 20 160,0 | 556,9 | 2 108,4 | 406,2 | 12 022,6 | 5 065,9 | 41,1 | 339,3 | 57,0 | 522,6 | - | 515,8 | 15 453,1 | 3 231,1 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | -
|
9 | Здание «N 1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б» помещения 13264,5 кв. м), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 13264,5 м2 | IV кв. 2026 г. | - | 2 075 979,0 | 2 807,0 | 37 145,8 | 15 855,7 | 904 871,6 | 1 115 298,9 | 50,3 | 2 690,9 | 1 754,3 | 6 111,6 | 17 247,4 | 20 869,6 | 394 821,7 | 1 632 433,2 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
ИТОГО |
|
| - | 2 806 125,3 | 21 188,4 | 67 050,7 | 126 437,6 | 1 169 017,0 | 1 422 431,6 | 1 272,8 | 9 967,7 | 6 939,6 | 9 336,2 | 20 675,0 | 401 899,0 | 588 470,0 | 1 767 565,0 |
|
|
|
|
|
_________».