Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2024 N 9820 "О комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2024 N 9820
О комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Новосибирской области от 27.07.2021 N 298-п «Об установлении Порядка реализации решений о комплексном развитии территории жилой застройки, принимаемых Правительством Новосибирской области или главой местной администрации, и Порядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию», от 29.08.2022 N 415-п «Об определении сведений, подлежащих включению в решение о комплексном развитии территории в Новосибирской области», приказом министерства строительства Новосибирской области от 17.06.2021 N 385 «Об установлении перечня случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий», на основании решения комиссии по комплексному развитию территорий города Новосибирска (протокол от 18.12.2023 N 14), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки города Новосибирска площадью 44919 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе (далее – территория жилой застройки) согласно сведениям о местоположении, площади и границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию (приложение 1).
2. Определить перечень земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома (приложение 2).
3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки – 2032 год.
4. Установить объем строительства объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки – 216039 кв. м.
5. Определить, что решение о комплексном развитии территории жилой застройки подлежит реализации юридическим лицом, определенным по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории.
6. Установить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории (приложение 3).
7. Установить условия и объем участия мэрии города Новосибирска в комплексном развитии территории жилой застройки (приложение 4).
8. Установить сведения об объекте социальной инфраструктуры, подлежащем безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Новосибирска после окончания строительства за счет средств юридического лица, заключившего договор о комплексном развитии территории, и условия его передачи (приложение 5).
9. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 03.04.2015 N 2741 «О развитии застроенной территории в границах улиц 2-й Ольховской, Бурденко, 2-й Бурденко в Кировском районе»;
от 22.03.2016 N 1035 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 2-й Ольховской, Бурденко, 2-й Бурденко в Кировском районе».
10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2024 N 9820
СВЕДЕНИЯ
о местоположении, площади и границах территории жилой застройки
в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко
в Кировском районе, подлежащей комплексному развитию
1. Графическое описание местоположения границ территории (приложение 1).
2. Перечень координат характерных точек границ территории в системе координат (приложение 2).
____________
Приложение 1
к сведениям о местоположении, площади и границах территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе, подлежащей комплексному развитию
Графическое описание местоположения границ территории
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе.
Кадастровые кварталы: 54:35:052110, 54:35:052105.
Площадь: 44919 кв. м.
Условные обозначения:
– красные линии; | |
– границы образованных земельных участков; | |
– граница территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. |
_____________
Приложение 2
к сведениям о местоположении, площади и границах территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе, подлежащей комплексному развитию
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границ территории в системе координат
Площадь: 44919 кв. м.
Описание границ земельного участка:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X, м | Y, м | |
1 | 2 | 3 |
1 | 481045,13 | 4197555,04 |
2 | 481022,24 | 4197748,98 |
3 | 480831,59 | 4197726,23 |
4 | 480846,10 | 4197605,68 |
5 | 480878,71 | 4197610,01 |
6 | 480881,47 | 4197588,14 |
7 | 480887,76 | 4197589,03 |
8 | 480920,65 | 4197593,00 |
9 | 480923,94 | 4197563,41 |
10 | 480932,53 | 4197564,55 |
11 | 480934,96 | 4197542,02 |
1 | 481045,13 | 4197555,04 |
|
|
|
12 | 480817,51 | 4197844,99 |
13 | 480828,52 | 4197751,06 |
14 | 480876,47 | 4197756,65 |
15 | 480872,52 | 4197789,91 |
16 | 480871,18 | 4197789,80 |
17 | 480867,66 | 4197820,24 |
18 | 480900,07 | 4197824,43 |
19 | 480923,97 | 4197827,51 |
20 | 480931,71 | 4197821,61 |
21 | 480935,10 | 4197789,48 |
22 | 480967,31 | 4197792,90 |
23 | 480965,07 | 4197812,11 |
24 | 480963,76 | 4197825,44 |
25 | 480958,71 | 4197824,83 |
26 | 480956,63 | 4197846,09 |
27 | 480961,70 | 4197846,70 |
28 | 480960,34 | 4197860,51 |
29 | 480958,92 | 4197875,70 |
30 | 480923,31 | 4197871,30 |
31 | 480920,68 | 4197894,36 |
32 | 480836,37 | 4197884,38 |
33 | 480840,82 | 4197846,35 |
12 | 480817,51 | 4197844,99 |
Система координат СК НСО.
____________
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2024 N 9820
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Адрес земельного участка (местоположение) | Кадастровые номера объектов недвижимого имущества | Адрес объекта недвижимого имущества | Наименование, назначение объекта капитального строительства | Сведения о сносе или реконструкции объекта капитального строительства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 54:35:052105:24/1 (в составе многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 54:35:052105:24) | 9924,62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 45 | 54:35:052105:511 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: здание ТП-5589, назначение: нежилое | — | |
| 54:35:000000:35567 | Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, | Наименование: наружные сети водопровода, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта | — | |||||
| 54:35:000000:40793 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск | Наименование: водопровод по ул. 2-й Ольховской 4, 6, 7, 10, 19, назначение: сооружение | — | |||||
| 54:35:052115:180 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко, 22 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2023 N 3034), назначение: многоквартирный дом | Снос | |||||
| 54:35:052155:27 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко, 24 | Наименование: жилой дом, назначение: многоквартирный дом (признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 05.12.2013 N 354) | Снос | |||||
| 2 | 54:35:052105:29 | 102 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко | 54:35:052105:511 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: здание ТП-5589, назначение: нежилое | — | |
| 3 | 54:35:052105:118 | 218 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская. На земельном участке расположено здание ТП-3265 по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, (11) | 54:35:000000:2390 | Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 11 | Наименование: здание ТП-3265, назначение: нежилое | — | |
| 4 | 54:35:052105:508 | 1049 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, з/у 5 | 54:35:052100:62 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 5 | Наименование: данные отсутствуют, назначение: многоквартирный дом (признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 05.12.2013 N 355) | Снос | |
| 5 | 54:35:052105:509 | 1695 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко, з/у 18 | — | — | — | — | |
| 6 | 54:35:052105:510 | 1232 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко, з/у 20 | — | — | — | — | |
| 7 | 54:35:052110:7 | 1127 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 28 | 54:35:052110:53 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 28 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2020 N 2577), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 8 | 54:35:052110:9 | 980 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 9 | 54:35:052110:356 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Симферопольская | Наименование: сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта | — | |
| 54:35:052110:63* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 9 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 N 3269), назначение: многоквартирный дом | Снос | |||||
| 9 | 54:35:052110:10 | 748 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 10 | 54:35:052100:66* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 10 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 N 3646), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:627 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская | Наименование: теплотрасса от места врезки в трубопровод на пересечении ул. 2-й Ольховской и пер. 3-го Бурденко до наружной стены жилого дома по ул. 2-й Ольховской 10, назначение: 10. Cооружения коммунального хозяйства | — | |||||
| 10 | 54:35:052110:11 | 1468 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 24 | 54:35:052110:356 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, | Наименование: сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта | — | |
| 11 | 54:35:052110:12 | 751 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 22 | — | — | — | — | |
| 12 | 54:35:052110:13 | 738 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 2 | 54:35:052100:59 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 2 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2023 N 5902), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 13 | 54:35:052110:14 | 1136 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир - жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 39 | 54:35:052110:54* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 39 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска N 1170 от 22.03.2017), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:624 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: теплотрасса от ТК 38-20 до наружной стены жилого дома ул. Бурденко, 39, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 14 | 54:35:052110:15 | 1072 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 20 | — | — | — | — | |
| 15 | 54:35:052110:16 | 1694 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 7 | 54:35:052110:61 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 7 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2023 N 5893), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:356 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Симферопольская | Наименование: сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта | — | |||||
| 16 | 54:35:052110:17 | 639 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Горбаня, 1 | 54:35:052110:44 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Горбаня, 1 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежит сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2020 N 2230), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 17 | 54:35:052110:18 | 784 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Горбаня, 3 | — | — | — | — | |
| 18 | 54:35:052110:19 | 1285 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 3 | 54:35:052110:58* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 3 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2020 N 2528), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 19 | 54:35:052110:20 | 825 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 26 | 54:35:052110:356 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Симферопольская | Наименование: сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта | — | |
| 20 | 54:35:052110:21 | 906 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 5 | — | — | — | — | |
| 21 | 54:35:052110:23 | 780 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 37 | — | — | — | — | |
| 22 | 54:35:052110:24 | 779 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 37 | 54:35:000000:40793 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск | Наименование: водопровод по ул. 2-я Ольховская 4, 6, 7, 10, 19, назначение: сооружение | — | |
| 54:35:052100:61 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 4 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2020 N 1344), назначение: многоквартирный дом | Снос | |||||
| 23 | 54:35:052110:25 | 1320 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 12 | 54:35:052110:66 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 12 | Наименование: данные отсутствуют, назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:627 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская | Наименование: теплотрасса от места врезки в трубопровод на пересечении ул. 2-й Ольховской и пер. 3-го Бурденко до наружной стены жилого дома по ул. 2-й Ольховской, 10, назначение: 10. Cооружения коммунального хозяйства | — | |||||
| 54:35:052110:624 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: теплотрасса от ТК 38-20 до наружной стены жилого дома ул. Бурденко, 39, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 24 | 54:35:052110:26 | 908 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 10 | 54:35:052110:64 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 10 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска N 5895 от 26.10.2023), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 25 | 54:35:052110:27 | 849 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 8 | 54:35:052110:627 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская | Наименование: теплотрасса от места врезки в трубопровод на пересечении ул. 2-й Ольховской и пер. 3-го Бурденко до наружной стены жилого дома по ул. 2-й Ольховской, 10, назначение: 10. Cооружения коммунального хозяйства | — | |
| 26 | 54:35:052110:28 | 452 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 8 | 54:35:052110:62 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 8 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2023 N 5891), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:623 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: теплотрасса от наружной стены жилого дома по пер. 3-му Бурденко, 8, в том числе по подвалу, до наружной стены жилого дома по ул. Бурденко, 35, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 54:35:052110:625 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: теплотрасса от наружной стены ТК 839 до наружной стены жилого дома по пер. 3-му Бурденко, 8, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 27 | 54:35:052110:29 | 459 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Горбаня, 5 | 54:35:052110:48* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2020 N 2233), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:622 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Горбаня | Наименование: теплотрасса от ТК 38-5 до наружных стен жилых домов ул. Горбаня, 5, 7, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 28 | 54:35:052110:30 | 460 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 35 | 54:35:052110:45* | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 35 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежит сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2018 N 4804), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:623 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бурденко | Наименование: теплотрасса от наружной стены жилого дома по пер. 3-му Бурденко, 8, в том числе по подвалу, до наружной стены жилого дома по ул. Бурденко, 35, назначение: 10. Cоору-жения коммунального хозяйства | — | |||||
| 29 | 54:35:052110:31 | 430 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 6 | 54:35:052100:63 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 6 | Наименование: здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежит сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2021 N 65), назначение: многоквартирный дом | Снос | |
| 54:35:052110:626 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская | Наименование: теплотрасса от ТК 38-18 до наружной стены жилого дома по ул. 2-й Ольховской, 6, назначение: 10. Cооружения коммунального хозяйства | — | |||||
| 30 | 54:35:052110:32 | 14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки-363, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, (35), Кировский район | 54:35:052110:40 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 35 | Наименование: комплектная трансформаторная подстанция наружной установки-363, назначение: нежилое | — | |
| 31 | 54:35:052110:271 | 459 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бурденко 3-й; на земельном участке расположено здание ЦТП к38 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, (8) | 54:35:052110:57 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, (8) | Наименование: здание ЦТП к 38, назначение: нежилое | — | |
| 32 | — | — | — | 54:35:052110:65 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 11 | Наименование: жилой дом, назначение: многоквартирный дом | Снос | |
Примечания: |
* – переселение граждан из многоквартирного дома осуществляется за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 07.11.2023 N 6172. | ||||||||
___________
Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ N _______
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-й Бурденко в Кировском районе, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории
N п/п | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | |
наименование вида разрешенного использования земельного участка (с указанием кода классификатора) | наименование вида разрешенного использования объектов капитального строительства
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | 1. Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 30 этажей; предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей. 2. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств: для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации)», «объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг» – 1 машино-место на 60 кв. м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 машино-место на 105 кв. м площади квартир (за исключением лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15 % гостевых машино-мест; для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м»: для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м, – 1 машино-место на 80 кв. м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м, – 2 машино-места на 80 кв. м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. м до 5000 кв. м, – 3 машино-места на 100 кв. м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 3. Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5
|
2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | |
3 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации) | |
4 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) | Объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | |
5 | Оказание услуг связи (3.2.3) | Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | |
6 | Бытовое обслуживание (3.3) | Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг | |
7 | Образование и просвещение (3.5) | Объекты для воспитания, образования и просвещения | |
8 | Магазины (4.4) | Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | |
9
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объекты улично-дорожной сети; объекты благоустройства территории | |
