Постановление Правительства Новосибирской области от 06.11.2024 N 503-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 05.07.2022 N 314-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2024 N 503-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 05.07.2022 N 314-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 05.07.2022 N 314-п «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории города Бердска Новосибирской области в 2022–2023 годах» следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2026»;
2) в преамбуле слова «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий»»;
3) в подпункте 1 пункта 2 слова «государственной власти» исключить;
4) План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории города Бердска Новосибирской области в 2022–2023 годах изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Клемешова О.П.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 06.11.2024 N 503-п
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 05.07.2022 N 314-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры
на территории города Бердска Новосибирской области
в 2022–2026 годах
Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объектов инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | В том числе по годам | ||||||
начало (мм/гггг) | год ввода объектов инфра-структуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
«Строительство котельной «Восточная» на газе и жидком топливе на территории г. Бердска» Новосибирской области в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» | 1. Строительство котельной, монтаж оборудования. 2. Ввод в эксплуатацию | Котельная «Восточная» на газе и жидком топливе на территории г. Бердска/форма собственности муниципальная | 07.2022 | 10.2026 | ИТОГО, в том числе | 1 500 000 000 | 450 000 000 | 1 050 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
по видам работ |
|
|
|
|
|
| |||||||
проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 1 500 000 000 | 450 000 000 | 1 050 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
| |||||||
средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» за счет средств Фонда национального благосостояния | 1 200 000 000 | 360 000 000 | 840 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства заемщика, всего | 300 000 000 | 90 000 000 | 210 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства институтов развития (государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства бюджета субъекта Российской Федерации | 300 000 000 | 90 000 000 | 210 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_________».