Постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2024 N 7953 "Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2024 N 7953
Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 52 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 15.11.2022 N 4164 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 21.11.2022 N 4219 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 2 – 5, 7 – 14, 16 – 20, 22 – 37, 39 – 41, 43, 44, 46 – 49 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.07.2023 N 3530 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 19.07.2023 N 3707 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.10.2024 N 7953
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы в расчете за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения* (с НДС), рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 53 | 30,13 |
2 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 55 | 36,11 |
3 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 59 | 35,45 |
4 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 75 | 31,89 |
5 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 75/1 | 39,02 |
6 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 79 | 26,28 |
7 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 6 | 33,54 |
8 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 8 | 33,05 |
9 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 10/1 | 33,34 |
10 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 12/2 | 28,30 |
11 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 14/2 | 33,51 |
12 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 21 | 37,75 |
13 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 35/1 | 30,99 |
14 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 37 | 33,70 |
15 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100/1 | 35,63 |
16 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118 | 38,81 |
17 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 133 | 37,11 |
18 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 133/1 | 39,63 |
19 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135 | 33,92 |
20 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135а | 26,86 |
21 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135б | 49,78 |
22 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139 | 29,66 |
23 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 141 | 35,92 |
24 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 143 | 36,01 |
25 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 147 | 25,27 |
26 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 149 | 24,00 |
27 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 151 | 31,22 |
28 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 153 | 30,44 |
29 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 155 | 26,14 |
30 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 155/1 | 32,79 |
31 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 155/2 | 33,15 |
32 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 157 | 36,69 |
33 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 159 | 26,20 |
34 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 161 | 33,13 |
35 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 4/1 | 45,81 |
36 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 8 | 36,65 |
37 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 16 | 32,64 |
38 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 20 | 40,43 |
39 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 32/1 | 30,26 |
40 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 34/1 | 37,63 |
41 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 42 | 26,38 |
42 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28 | 28,93 |
43 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/2 | 39,92 |
44 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5 | 27,56 |
45 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 | 26,42 |
46 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17 | 50,73 |
47 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 | 27,53 |
48 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 23 | 35,75 |
49 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24 | 30,23 |
50 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26 | 31,42 |
51 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27 | 38,18 |
52 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28 | 27,79 |
53 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32 | 25,08 |
54 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 | 27,16 |
55 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36 | 31,98 |
56 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Телевизионная, 3 | 35,51 |
Примечания: | * – в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
___________