Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2024 N 7913 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства по садоводческому товариществу "Тайфун" в Калининском районе"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2024 N 7913
Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства по садоводческому товариществу «Тайфун» в Калининском районе
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута акционерного общества «Региональные электрические сети» (ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 16а), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства «Строительство КТПН-1, КТПН-2, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов и садовых домов по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, пгт Пашино, СТ «Тайфун», их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – объекты электросетевого хозяйства), в отношении:
части земельного участка с кадастровым номером 54:35:111635:31 площадью 190 кв. м, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пгт. Пашино, садоводческое товарищество «Тайфун»;
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах кадастрового квартала 54:35:111635, площадью 7 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – один месяц.
5. Документы, обосновывающие необходимость установления публичного сервитута, предусмотренные подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, – условия типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 03.07.2023 N 5347219, от 14.07.2023 N 5347410, от 14.07.2023 N 5347503, от 14.07.2023 N 5347510, от 25.07.2023 N 5347650, от 28.07.2023 N 5347666, от 02.08.2023 N 5347711, от 03.08.2023 N 5347730, от 18.10.2023 N 5348537, от 18.10.2023 N 5348598, от 18.10.2023 N 5348694, от 26.10.2023 N 5348739.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и ограничения прав на земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, определить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
7. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % от среднего уровня кадастровой стоимости земель по городу Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.
8. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения объектов электросетевого хозяйства в границах земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
проведение строительно-монтажных работ – в течение 20 дней со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» привести земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования (соответствующее его назначению), снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
11. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить акционерному обществу «Региональные электрические сети» копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.
12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска М. Г. Кудрявцев
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2024 N 7913
СВЕДЕНИЯ
о границах публичного сервитута
Площадь сферы действия публичного сервитута: 197 кв. м | ||
Координаты, м | Координаты, м | |
X | X | |
1 | 2 | 3 |
1 | 504165,48 | 4203448,87 |
2 | 504169,85 | 4203451,29 |
3 | 504169,31 | 4203452,25 |
4 | 504164,94 | 4203449,83 |
1 | 504165,48 | 4203448,87 |
|
|
|
5 | 504140,31 | 4203437,60 |
6 | 504139,28 | 4203438,00 |
7 | 504137,46 | 4203433,35 |
8 | 504138,48 | 4203432,95 |
5 | 504140,31 | 4203437,60 |
|
|
|
9 | 504123,09 | 4203452,86 |
10 | 504122,39 | 4203453,71 |
11 | 504121,54 | 4203453,00 |
12 | 504122,25 | 4203452,15 |
9 | 504123,09 | 4203452,86 |
|
|
|
13 | 504103,18 | 4203474,01 |
14 | 504104,03 | 4203474,71 |
15 | 504103,32 | 4203475,55 |
16 | 504102,48 | 4203474,85 |
13 | 504103,18 | 4203474,01 |
|
|
|
17 | 504067,81 | 4203479,73 |
18 | 504067,11 | 4203480,57 |
19 | 504066,26 | 4203479,86 |
20 | 504066,97 | 4203479,02 |
17 | 504067,81 | 4203479,73 |
|
|
|
21 | 504062,79 | 4203440,75 |
22 | 504063,60 | 4203441,50 |
23 | 504062,85 | 4203442,31 |
24 | 504062,05 | 4203441,56 |
21 | 504062,79 | 4203440,75 |
|
|
|
25 | 504077,67 | 4203424,60 |
26 | 504078,53 | 4203425,29 |
27 | 504077,83 | 4203426,14 |
28 | 504076,98 | 4203425,45 |
25 | 504077,67 | 4203424,60 |
|
|
|
29 | 504093,85 | 4203406,16 |
30 | 504093,16 | 4203407,02 |
31 | 504092,30 | 4203406,33 |
32 | 504092,99 | 4203405,47 |
29 | 504093,85 | 4203406,16 |
|
|
|
33 | 504108,85 | 4203387,43 |
34 | 504108,16 | 4203388,29 |
35 | 504107,31 | 4203387,60 |
36 | 504108,00 | 4203386,74 |
33 | 504108,85 | 4203387,43 |
|
|
|
37 | 504123,86 | 4203368,70 |
38 | 504123,17 | 4203369,56 |
39 | 504122,31 | 4203368,87 |
40 | 504123,00 | 4203368,01 |
37 | 504123,86 | 4203368,70 |
|
|
|
41 | 504139,55 | 4203345,58 |
42 | 504140,43 | 4203346,24 |
43 | 504137,47 | 4203350,27 |
44 | 504136,58 | 4203349,61 |
41 | 504139,55 | 4203345,58 |
|
|
|
45 | 504141,38 | 4203340,92 |
46 | 504144,41 | 4203343,54 |
47 | 504141,79 | 4203346,57 |
48 | 504138,76 | 4203343,95 |
45 | 504141,38 | 4203340,92 |
|
|
|
49 | 504140,22 | 4203341,64 |
50 | 504139,45 | 4203342,43 |
51 | 504138,66 | 4203341,66 |
52 | 504139,43 | 4203340,87 |
49 | 504140,22 | 4203341,64 |
|
|
|
53 | 504143,54 | 4203336,70 |
54 | 504144,32 | 4203337,47 |
55 | 504140,84 | 4203341,05 |
56 | 504140,05 | 4203340,28 |
53 | 504143,54 | 4203336,70 |
|
|
|
57 | 504161,11 | 4203318,71 |
58 | 504161,90 | 4203319,48 |
59 | 504161,13 | 4203320,27 |
60 | 504160,34 | 4203319,50 |
57 | 504161,11 | 4203318,71 |
|
|
|
61 | 504182,79 | 4203296,55 |
62 | 504183,58 | 4203297,33 |
63 | 504182,81 | 4203298,11 |
64 | 504182,02 | 4203297,34 |
61 | 504182,79 | 4203296,55 |
|
|
|
65 | 504204,47 | 4203274,39 |
66 | 504205,26 | 4203275,16 |
67 | 504204,49 | 4203275,95 |
68 | 504203,70 | 4203275,18 |
65 | 504204,47 | 4203274,39 |
|
|
|
69 | 504226,15 | 4203252,24 |
70 | 504226,94 | 4203253,01 |
71 | 504226,17 | 4203253,79 |
72 | 504225,38 | 4203253,02 |
69 | 504226,15 | 4203252,24 |
|
|
|
73 | 504251,41 | 4203227,99 |
74 | 504250,64 | 4203228,77 |
75 | 504249,86 | 4203228,00 |
76 | 504250,63 | 4203227,22 |
73 | 504251,41 | 4203227,99 |
|
|
|
77 | 504277,81 | 4203199,43 |
78 | 504278,60 | 4203200,19 |
79 | 504275,11 | 4203203,78 |
80 | 504274,32 | 4203203,01 |
77 | 504277,81 | 4203199,43 |
|
|
|
81 | 504301,80 | 4203170,06 |
82 | 504302,59 | 4203170,82 |
83 | 504299,10 | 4203174,41 |
84 | 504298,31 | 4203173,64 |
81 | 504301,80 | 4203170,06 |
|
|
|
85 | 504324,50 | 4203147,60 |
86 | 504325,25 | 4203148,40 |
87 | 504324,45 | 4203149,15 |
88 | 504323,69 | 4203148,35 |
85 | 504324,50 | 4203147,60 |
|
|
|
89 | 504350,69 | 4203124,03 |
90 | 504350,07 | 4203124,93 |
91 | 504345,96 | 4203122,08 |
92 | 504346,59 | 4203121,17 |
89 | 504350,69 | 4203124,03 |
|
|
|
93 | 504352,38 | 4203091,14 |
94 | 504356,93 | 4203093,21 |
95 | 504356,47 | 4203094,21 |
96 | 504351,92 | 4203092,14 |
93 | 504352,38 | 4203091,14 |
|
|
|
97 | 504100,53 | 4203057,69 |
98 | 504100,72 | 4203058,77 |
99 | 504095,80 | 4203059,65 |
100 | 504095,61 | 4203058,57 |
97 | 504100,53 | 4203057,69 |
|
|
|
101 | 504122,15 | 4203054,63 |
102 | 504121,07 | 4203054,83 |
103 | 504120,87 | 4203053,75 |
104 | 504121,95 | 4203053,54 |
101 | 504122,15 | 4203054,63 |
|
|
|
105 | 504146,70 | 4203049,93 |
106 | 504145,62 | 4203050,13 |
107 | 504145,42 | 4203049,05 |
108 | 504146,50 | 4203048,85 |
105 | 504146,70 | 4203049,93 |
|
|
|
109 | 504173,73 | 4203043,64 |
110 | 504173,92 | 4203044,72 |
111 | 504169,00 | 4203045,61 |
112 | 504168,81 | 4203044,52 |
109 | 504173,73 | 4203043,64 |
|
|
|
113 | 504200,63 | 4203050,98 |
114 | 504200,35 | 4203052,05 |
115 | 504195,51 | 4203050,77 |
116 | 504195,79 | 4203049,71 |
113 | 504200,63 | 4203050,98 |
|
|
|
117 | 504220,65 | 4203056,04 |
118 | 504221,72 | 4203056,32 |
119 | 504221,44 | 4203057,38 |
120 | 504220,38 | 4203057,11 |
117 | 504220,65 | 4203056,04 |
|
|
|
121 | 504245,11 | 4203062,12 |
122 | 504245,09 | 4203063,23 |
123 | 504243,99 | 4203063,22 |
124 | 504244,01 | 4203062,12 |
121 | 504245,11 | 4203062,12 |
|
|
|
125 | 504269,26 | 4203062,37 |
126 | 504269,24 | 4203063,49 |
127 | 504268,14 | 4203063,47 |
128 | 504268,16 | 4203062,37 |
125 | 504269,26 | 4203062,37 |
|
|
|
129 | 504298,16 | 4203062,69 |
130 | 504299,26 | 4203062,70 |
131 | 504299,26 | 4203063,80 |
132 | 504298,14 | 4203063,80 |
129 | 504298,16 | 4203062,69 |
|
|
|
133 | 504327,34 | 4203063,99 |
134 | 504326,25 | 4203064,18 |
135 | 504326,06 | 4203063,09 |
136 | 504327,15 | 4203062,90 |
133 | 504327,34 | 4203063,99 |
|
|
|
137 | 504429,28 | 4203037,01 |
138 | 504424,51 | 4203038,49 |
139 | 504424,18 | 4203037,43 |
140 | 504428,96 | 4203035,96 |
137 | 504429,28 | 4203037,01 |
|
|
|
141 | 504388,27 | 4203050,29 |
142 | 504387,46 | 4203051,03 |
143 | 504384,08 | 4203047,35 |
144 | 504384,89 | 4203046,60 |
141 | 504388,27 | 4203050,29 |
|
|
|
145 | 504370,15 | 4203072,19 |
146 | 504371,05 | 4203072,83 |
147 | 504370,41 | 4203073,72 |
148 | 504369,51 | 4203073,08 |
145 | 504370,15 | 4203072,19 |
|
|
|
149 | 504368,26 | 4203067,96 |
150 | 504371,03 | 4203070,85 |
151 | 504368,15 | 4203073,62 |
152 | 504365,37 | 4203070,73 |
149 | 504368,26 | 4203067,96 |
|
|
|
153 | 504363,28 | 4203064,89 |
154 | 504366,74 | 4203068,50 |
155 | 504365,94 | 4203069,26 |
156 | 504362,48 | 4203065,65 |
153 | 504363,28 | 4203064,89 |
|
|
|
157 | 504355,80 | 4203055,74 |
158 | 504356,05 | 4203056,81 |
159 | 504351,18 | 4203057,96 |
160 | 504350,93 | 4203056,89 |
157 | 504355,80 | 4203055,74 |
|
|
|
161 | 504335,91 | 4203036,38 |
162 | 504336,66 | 4203037,18 |
163 | 504335,87 | 4203037,94 |
164 | 504335,11 | 4203037,14 |
161 | 504335,91 | 4203036,38 |
|
|
|
165 | 504317,20 | 4203016,92 |
166 | 504317,96 | 4203017,71 |
167 | 504317,16 | 4203018,47 |
168 | 504316,40 | 4203017,67 |
165 | 504317,20 | 4203016,92 |
|
|
|
169 | 504298,93 | 4202997,91 |
170 | 504299,69 | 4202998,71 |
171 | 504298,89 | 4202999,46 |
172 | 504298,14 | 4202998,67 |
169 | 504298,93 | 4202997,91 |
|
|
|
173 | 504288,46 | 4202931,23 |
174 | 504289,29 | 4202931,95 |
175 | 504286,00 | 4202935,72 |
176 | 504285,17 | 4202934,99 |
173 | 504288,46 | 4202931,23 |
|
|
|
177 | 504276,46 | 4202944,80 |
178 | 504277,28 | 4202945,53 |
179 | 504276,55 | 4202946,36 |
180 | 504275,73 | 4202945,62 |
177 | 504276,46 | 4202944,80 |
|
|
|
181 | 504260,79 | 4202932,33 |
182 | 504261,65 | 4202933,02 |
183 | 504260,96 | 4202933,87 |
184 | 504260,10 | 4202933,18 |
181 | 504260,79 | 4202932,33 |
|
|
|
185 | 504248,10 | 4202949,75 |
186 | 504248,89 | 4202950,51 |
187 | 504248,13 | 4202951,30 |
188 | 504247,34 | 4202950,54 |
185 | 504248,10 | 4202949,75 |
|
|
|
189 | 504234,08 | 4202936,97 |
190 | 504234,84 | 4202937,76 |
191 | 504234,04 | 4202938,52 |
192 | 504233,28 | 4202937,73 |
189 | 504234,08 | 4202936,97 |
|
|
|
193 | 504211,95 | 4202919,34 |
194 | 504211,26 | 4202920,20 |
195 | 504207,36 | 4202917,07 |
196 | 504208,05 | 4202916,21 |
193 | 504211,95 | 4202919,34 |
|
|
|
197 | 504280,08 | 4202979,97 |
198 | 504280,87 | 4202980,73 |
199 | 504280,11 | 4202981,52 |
200 | 504279,31 | 4202980,76 |
197 | 504280,08 | 4202979,97 |
|
|
|
201 | 504264,94 | 4202965,42 |
202 | 504264,13 | 4202966,30 |
203 | 504260,39 | 4202962,82 |
204 | 504263,86 | 4202959,09 |
205 | 504264,74 | 4202959,91 |
206 | 504262,08 | 4202962,76 |
201 | 504264,94 | 4202965,42 |
|
|
|
207 | 504050,07 | 4203459,93 |
208 | 504051,01 | 4203460,67 |
209 | 504048,58 | 4203463,72 |
210 | 504051,63 | 4203466,16 |
211 | 504050,88 | 4203467,09 |
212 | 504046,89 | 4203463,91 |
207 | 504050,07 | 4203459,93 |
|
|
|
213 | 504087,96 | 4203491,29 |
214 | 504088,88 | 4203492,06 |
215 | 504085,60 | 4203495,97 |
216 | 504081,69 | 4203492,69 |
217 | 504082,46 | 4203491,77 |
218 | 504085,45 | 4203494,28 |
213 | 504087,96 | 4203491,29 |
|
|
|
219 | 504071,49 | 4203026,03 |
220 | 504070,58 | 4203026,64 |
221 | 504069,97 | 4203025,72 |
222 | 504070,88 | 4203025,11 |
219 | 504071,49 | 4203026,03 |
,
Система координат МСК НСО, зона 4.
Изображение границ части земельного участка и земель, на которые
распространяется сфера действия публичного сервитута
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район.
Масштаб 1:1800
Условные обозначения: | ||
– | границы частей земельных участков; | |
– | границы земель, государственная собственность на которые не разграничена; | |
– | границы земельных участков; | |
54:35:111635:31 | – | кадастровый номер земельного участка. |
_________________