Постановление Правительства Новосибирской области от 27.08.2024 N 403-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 273-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2024 N 403-п
г. Новосибирск
О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 273-п
В связи с уточнением сметной стоимости строительства объектов инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 N 273-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» следующее изменение:
приложение «Перечень объектов инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 27.08.2024 N 403-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.06.2022 N 273-п
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области
N п/п | Наименование объекта строительства | Техни- ческие харак- терис- тики (мощ- ность) | Срок ввода объекта в эксплуа- тацию | Стоимость, тыс. рублей | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | Средства АО «Академпарк», тыс. рублей | Срок вложения инвестиций |
|||||
сметная стоимость, подтвержден- ная заключе- нием государ- ственной экспертизы | ориенти- ровочная сметная стоимость |
||||||||||||
2022 год | 2023 год | 2022 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | Сети теплоснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 3 Гкал/час | I кв. 2024 г. | 44 566,85 | 62 396,47 | 26 086,10 | 36 310,37 | 46 517,60 | 753,10 | 15 125,77 | II кв. | IV кв. |
|
2 | Сети водоснабжения и сети водоотведения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 300 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 9 137,50 | 9 137,50 | 6 614,80 | 2 522,70 | 6 216,20 | 414,60 | 2 506,70 | IV кв. | IV кв. |
|
3 | Сети электроснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 1,27 мВт. | IV кв. 2023 г. | 23 437,74 | 23 437,74 | 905,30 | 22 532,44 | 20 406,00 | 48,80 | 2 982,94 | IV кв. | IV кв. |
|
4 | Сети связи, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 669 м | IV кв. 2023 г. | 3 233,74 | 3 233,74 | 756,00 | 2 477,74 | 3 121,20 | 67,80 | 44,74 | IV кв. | IV кв. |
|
ИТОГО: |
|
| 80 375,83 | 98 205,45 | 34 362,20 | 63 843,25 | 76 261,00 | 1 284,30 | 20 660,15 |
|
|
_________».