Постановление Правительства Новосибирской области от 27.08.2024 N 401-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 572-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2024 N 401-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 572-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» следующие изменения:
1) в приложении N 1 «Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и их размеры»:
а) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Уровни образования | Размеры нормативов в расчете на 1 обучающегося в год по уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Очная форма обучения | |||
Начальное общее образование | 33 145,0 | 31 181,0 | 1 964,0 |
Основное общее образование | 44 916,0 | 42 398,0 | 2 518,0 |
Среднее общее образование | 47 941,0 | 44 869,0 | 3 072,0 |
Очно-заочная и заочная формы обучения | |||
Начальное общее образование | 28 864,0 | 27 372,0 | 1 492,0 |
Основное общее образование | 29 288,0 | 27 372,0 | 1 916,0 |
Среднее общее образование | 29 684,0 | 27 372,0 | 2 312,0 |
»;
б) в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Уровни образования | Размеры нормативов в расчете на 1 обучающегося в год по уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Очная форма обучения | |||
Начальное общее образование | 42 065,0 | 40 101,0 | 1 964,0 |
Основное общее образование | 57 044,0 | 54 526,0 | 2 518,0 |
Среднее общее образование | 60 773,0 | 57 701,0 | 3 072,0 |
Очно-заочная и заочная формы обучения | |||
Начальное общее образование | 36 693,0 | 35 201,0 | 1 492,0 |
Основное общее образование | 37 117,0 | 35 201,0 | 1 916,0 |
Среднее общее образование | 37 513,0 | 35 201,0 | 2 312,0 |
»;
в) в абзаце первом пункта 3 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | |
Уровни образования | Размеры нормативов по уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | |
на оплату труда на класс/комплект в год с наполняемостью 11–14 человек | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на 1 обучающегося в год | |
Начальное общее образование | 993 984,0 | 1 964,0 |
Основное общее образование | 1 351 540,0 | 2 518,0 |
Среднее общее образование | 1 430 224,0 | 3 072,0 |
| на оплату труда на класс/комплект в год с наполняемостью 6–10 человек | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на 1 обучающегося в год |
Начальное общее образование | 709 987,0 | 1 964,0 |
Основное общее образование | 965 388,0 | 2 518,0 |
Среднее общее образование | 1 021587,0 | 3 072,0 |
| на оплату труда на класс/комплект в год с наполняемостью 1–5 человек | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на 1 обучающегося в год |
Начальное общее образование | 621 239,0 | 1 964,0 |
Основное общее образование | 844 712,0 | 2 518,0 |
Среднее общее образование | 893 891,0 | 3 072,0 |
»;
г) в пункте 4 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Уровни образования | Размеры нормативов в расчете на 1 обучающегося в год по уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Основное общее образование | 126 128,0 | 114 231,0 | 11 897,0 |
Среднее общее образование | 130 705,0 | 118 808,0 | 11 897,0 |
»;
д) в пункте 5 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Уровни образования | Размеры нормативов в расчете на 1 обучающегося в год по уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Основное общее образование | 94 151,0 | 65 276,0 | 28 875,0 |
Среднее общее образование | 97 949,0 | 69 074,0 | 28 875,0 |
»;
2) в приложении N 2 «Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях и их размеры»:
а) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Наименование | Размеры нормативов в расчете на 1 воспитанника в год | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Для муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 62 162,0 | 61 122,0 | 1 040,0 |
Для муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников с организацией одноразового питания | 17 988,0 | 17 780,0 | 208,0 |
»;
б) в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
« | (руб.) | ||
Наименование | Размеры нормативов в расчете на 1 воспитанника в год | ||
всего | на оплату труда | на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |
Для муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 77 444,0 | 76 404,0 | 1 040,0 |
Для муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников с организацией одноразового питания | 22 440,0 | 22 232,0 | 208,0 |
»;
3) в пункте 5 таблицы 1 приложения N 3 «Поправочные коэффициенты, учитывающие особенности деятельности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, применяемые к фонду оплаты труда, рассчитанному по нормативам финансового обеспечения, и их размеры»:
а) цифры «4,84» заменить цифрами «5,16»;
б) цифры «1,64» заменить цифрами «1,69»;
4) в пункте 21 таблицы приложения N 5 «Поправочные коэффициенты для муниципальных районов и городских округов, учитывающие индивидуальные особенности деятельности и бюджетную обеспеченность образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, применяемые к фонду оплаты труда, рассчитанному по нормативам финансового обеспечения» цифры «1,202» заменить цифрами «1,041».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников