Постановление Мэрии города Новосибирска от 19.07.2024 N 5435 "Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2024 N 5435  | 
Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу строки 1 – 7, 10 – 19, 21, 22, 24 – 27, 29 – 34, 37 – 41, 43, 45 – 48, 50, 52 – 54 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.04.2023 N 1995 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Дзержинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска  | М. Г. Кудрявцев  | 
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2024 N 5435
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
N п/п  | Адрес многоквартирного дома  | Размер платы в расчете за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения* (с НДС), рублей  | 
1  | 2  | 3  | 
1  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 24  | 34,61  | 
2  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 26  | 32,12  | 
3  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 256  | 24,27  | 
4  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 270  | 44,86  | 
5  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 190  | 33,22  | 
6  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 190/1  | 38,37  | 
7  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 192  | 38,54  | 
8  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 15/1  | 39,99  | 
9  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 15/2  | 37,44  | 
10  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 17  | 32,94  | 
11  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 17/1  | 39,93  | 
12  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 3а  | 43,17  | 
13  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 3б  | 53,15  | 
14  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5  | 26,32  | 
15  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 15/1  | 36,39  | 
16  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 19/1  | 40,81  | 
17  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 19/3  | 48,95  | 
18  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 25  | 37,06  | 
19  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 25/1  | 48,82  | 
20  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 29  | 31,73  | 
21  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 29/1  | 44,51  | 
22  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 29/2  | 28,60  | 
23  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 31  | 39,16  | 
24  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 31/2  | 49,59  | 
25  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 33  | 30,72  | 
26  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 33/1  | 38,48  | 
27  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 33/2  | 38,12  | 
28  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 35/1  | 44,46  | 
29  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 35/2  | 30,64  | 
30  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 30  | 35,56  | 
31  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 13/1  | 29,39  | 
32  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 13/2  | 28,69  | 
33  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 49  | 29,83  | 
34  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 55  | 29,64  | 
35  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 47/2  | 37,51  | 
36  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 72а  | 28,25  | 
37  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 72в  | 38,99  | 
38  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 2  | 34,15  | 
39  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 3  | 33,24  | 
40  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 3б  | 41,78  | 
41  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 11  | 39,63  | 
42  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 19  | 33,66  | 
43  | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 12  | 48,16  | 
Примечания:  | * – в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.  | 
____________
