Постановление Правительства Новосибирской области от 30.01.2024 N 17-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2024 N 17-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» следующие изменения:
В государственной программе Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» (далее – государственная программа):
1. В разделе I «Паспорт государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»:
в позиции «Объемы финансирования государственной программы»:
цифры «21 144 644,0» заменить цифрами «20 681 490,2»;
цифры «2 336 416,5» заменить цифрами «1 878 462,7»;
цифры «2 050 567,7» заменить цифрами «2 048 867,7»;
цифры «1 643 110,2» заменить цифрами «1 639 610,2».
2. В приложении N 2.1 «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области» к государственной программе:
1) в позиции 1.1.1. «Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)»» в строке «областной бюджет» в графе 12 цифры «34 600,0» заменить цифрами «44 600,0»;
2) в позиции 1.1.2. «Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения» в строке «областной бюджет» в графе 11:
цифры «218 360,0» заменить цифрами «208 360,0»;
цифры «5 676,0» заменить цифрами «5 650,8»;
3) в позиции 1.2.1. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов»:
в строке «областной бюджет»:
в графе 11 цифры «1 408 080,5» заменить цифрами «1 074 369,5»;
в графе 12 цифры «1 159 299,7» заменить цифрами «1 157 599,7»;
в графе 13 цифры «840 495,2» заменить цифрами «836 995,2»;
в строке «внебюджетные источники»:
в графе 11 цифры «7 600,0» заменить цифрами «11 300,0»;
4) в позиции 1.2.2. «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)» в строке «областной бюджет» в графе 11 цифры «264 000,0» заменить цифрами «146 082,4»;
5) в позиции «Итого по государственной программе»:
в строке «областной бюджет»:
в графе 11 цифры «1 931 316,5» заменить цифрами «1 469 662,7»;
в графе 12 цифры «1 553 067,7» заменить цифрами «1 551 367,7»;
в графе 13 цифры «1 125 610,2» заменить цифрами «1 122 110,2»;
в строке «внебюджетные источники»:
в графе 11 цифры «7 600,0» заменить цифрами «11 300,0».
3. Приложение N 3 «Сводные финансовые затраты и налоговые расходы государственной программы Новосибирской области» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 30.01.2024 N 17-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Новосибирской области
«Повышение безопасности
дорожного движения
на автомобильных дорогах
и обеспечение безопасности
населения на транспорте
в Новосибирской области»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | Примечание | ||||||||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 20 675 059,2 | 565 485,4 | 632 921,0 | 720 007,1 | 748 641,5 | 939 187,6 | 1 271 882,6 | 829 305,8 | 1 191 387,4 | 1 872 211,9 | 2 048 867,7 | 1 639 610,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 |
|
областного бюджета | 15 047 887,2 | 337 372,1 | 492 595,7 | 565 836,3 | 583 579,8 | 697 517,6 | 963 861,6 | 688 678,4 | 953 504,9 | 1 463 411,9 | 1 551 367,7 | 1 122 110,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | |
федерального бюджета* | 143 352,5 | 70 822,5 | 0,0 | 47 530,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 5 301 720,4 | 121 290,8 | 132 925,3 | 100 640,8 | 136 836,7 | 230 499,9 | 297 819,0 | 130 127,4 | 221 580,5 | 397 500,0 | 487 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | |
внебюджетных источников* | 182 099,1 | 36 000,0 | 7 400,0 | 6 000,0 | 3 225,0 | 11 170,1 | 10 202,0 | 10 500,0 | 16 302,0 | 11 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Капитальные вложения, в том числе из: | 6 749 842,7 | 247 673,0 | 110 441,0 | 127 806,6 | 139 150,4 | 93 780,5 | 127 830,4 | 89 461,6 | 307 267,5 | 370 548,3 | 513 300,0 | 767 513,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | |
областного бюджета | 5 451 528,8 | 78 559,7 | 59 825,7 | 106 165,8 | 125 150,4 | 76 280,5 | 115 830,4 | 71 173,0 | 262 111,6 | 275 548,3 | 408 300,0 | 642 513,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | |
федерального бюджета* | 70 822,5 | 70 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 1 194 491,4 | 68 290,8 | 47 615,3 | 21 640,8 | 14 000,0 | 17 500,0 | 12 000,0 | 18 288,6 | 45 155,9 | 95 000,0 | 105 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | |
внебюджетных источников* | 33 000,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Прочие расходы, в том числе из: | 13 925 216,5 | 317 812,4 | 522 480,0 | 592 200,5 | 609 491,1 | 845 407,1 | 1 144 052,2 | 739 844,2 | 884 119,9 | 1 501 663,6 | 1 535 567,7 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | |
областного бюджета | 9 596 358,4 | 258 812,4 | 432 770,0 | 459 670,5 | 458 429,4 | 621 237,1 | 848 031,2 | 617 505,4 | 691 393,3 | 1 187 863,6 | 1 143 067,7 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | |
федерального бюджета* | 72 530,0 | 0,0 | 0,0 | 47 530,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 4 107 229,0 | 53 000,0 | 85 310,0 | 79 000,0 | 122 836,7 | 212 999,9 | 285 819,0 | 111 838,8 | 176 424,6 | 302 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | |
внебюджетных источников* | 145 399,1 | 6 000,0 | 4 400,0 | 6 000,0 | 3 225,0 | 11 170,1 | 10 202,0 | 10 500,0 | 16 302,0 | 11 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2. Министерство здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 780,2 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 780,2 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы, в том числе из: | 780,2 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 780,2 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
3. Министерство образования Новосибирской области | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
НИОКР**, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе из: | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 20 681 490,2 | 565 665,6 | 632 921,0 | 720 007,1 | 748 641,5 | 939 187,6 | 1 271 882,6 | 829 305,8 | 1 191 387,4 | 1 878 462,7 | 2 048 867,7 | 1 639 610,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | 1 643 110,2 | |
областного бюджета | 15 054 318,2 | 337 552,3 | 492 595,7 | 565 836,3 | 583 579,8 | 697 517,6 | 963 861,6 | 688 678,4 | 953 504,9 | 1 469 662,7 | 1 551 367,7 | 1 122 110,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | 1 125 610,2 | |
федерального бюджета* | 143 352,5 | 70 822,5 | 0,0 | 47 530,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 5 301 720,4 | 121 290,8 | 132 925,3 | 100 640,8 | 136 836,7 | 230 499,9 | 297 819,0 | 130 127,4 | 221 580,5 | 397 500,0 | 487 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | 507 500,0 | |
внебюджетных источников* | 182 099,1 | 36 000,0 | 7 400,0 | 6 000,0 | 3 225,0 | 11 170,1 | 10 202,0 | 10 500,0 | 16 302,0 | 11 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Капитальные вложения, в том числе из: | 6 749 842,7 | 247 673,0 | 110 441,0 | 127 806,6 | 139 150,4 | 93 780,5 | 127 830,4 | 89 461,6 | 307 267,5 | 370 548,3 | 513 300,0 | 767 513,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 | 771 013,9 |
|
областного бюджета | 5 451 528,8 | 78 559,7 | 59 825,7 | 106 165,8 | 125 150,4 | 76 280,5 | 115 830,4 | 71 173,0 | 262 111,6 | 275 548,3 | 408 300,0 | 642 513,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | 646 013,9 | |
федерального бюджета* | 70 822,5 | 70 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 1 194 491,4 | 68 290,8 | 47 615,3 | 21 640,8 | 14 000,0 | 17 500,0 | 12 000,0 | 18 288,6 | 45 155,9 | 95 000,0 | 105 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | |
внебюджетных источников* | 33 000,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, в том числе из: | 13 931 647,5 | 317 992,6 | 522 480,0 | 592 200,5 | 609 491,1 | 845 407,1 | 1 144 052,2 | 739 844,2 | 884 119,9 | 1 507 914,4 | 1 535 567,7 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 | 872 096,3 |
|
областного бюджета | 9 602 789,4 | 258 992,6 | 432 770,0 | 459 670,5 | 458 429,4 | 621 237,1 | 848 031,2 | 617 505,4 | 691 393,3 | 1 194 114,4 | 1 143 067,7 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | 479 596,3 | |
федерального бюджета* | 72 530,0 | 0,0 | 0,0 | 47 530,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 4 107 229,0 | 53 000,0 | 85 310,0 | 79 000,0 | 122 836,7 | 212 999,9 | 285 819,0 | 111 838,8 | 176 424,6 | 302 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | 382 500,0 | |
внебюджетных источников* | 149 099,1 | 6 000,0 | 4 400,0 | 6 000,0 | 3 225,0 | 11 170,1 | 10 202,0 | 10 500,0 | 16 302,0 | 11 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Применяемое сокращение:
областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области.
_________».