Постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 N 574-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2023 N 574-п
г. Новосибирск
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Новосибирской области
В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с учетом Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22, Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 06.12.2022 N 578-п «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 05.12.2023 N 574-п
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельный размер платы, руб. | |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили | М1 | 1022 | |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1749 | |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2113 | |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1118 | |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2038 | |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2200 | |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 843 | |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1424 | |
9 | Мототранспортные средства | L | 359 | |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1090 | |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1749 | |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1996 | |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1188 | |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2135 | |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2297 | |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 876 | |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1488 | |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395 | |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1293 | |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2329 | |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2524 | |
22 | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 978 | |
23 | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1650 | |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1223 | |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2232 | |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2427 | |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 944 | |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1553 | |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1467 | |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2653 | |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2848 | |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1011 | |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 1715 | |
34 | Городской наземный электрический транспорт | M3 | 1467 |
*Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
_________