Постановление Правительства Новосибирской области от 28.11.2023 N 559-п "О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 15.02.2010 N 46-па"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2023 N 559-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области
от 15.02.2010 N 46-па
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление администрации Новосибирской области от 15.02.2010 N 46-па «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, утверждении их границ, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны» следующие изменения:
1. В пункте 1 слова «приложениям 1–12, 14–30» заменить словами «приложениям 1–12, 14–31».
2. Приложение N 7 «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска (охранные зоны объектов культурного наследия N 74–75)» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение N 13 «Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска» дополнить пунктами 20–22 в следующей редакции:
«20. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, N ОЗ-95 согласно приложению N 31 к настоящему постановлению:
1) запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) размещение временных некапитальных строений, сооружений размером в плане более 2,5х3,5 метра и высотой более 3,0 метра;
в) размещение отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций перед выходящим фасадом объекта культурного наследия на улицу Римского-Корсакова;
г) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) наземным и надземным способом, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
д) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия;
е) организация свалок;
2) разрешается:
а) размещение, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в подземном исполнении при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект культурного наследия;
б) благоустройство и озеленение территории при условии сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия.
21. Режим использования земель и земельных участков и общие требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 – Р95-3 согласно приложению N 31 к настоящему постановлению:
1) запрещается:
а) строительство и размещение взрывопожароопасных предприятий и/или предприятий, создающих повышенные грузопотоки;
б) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
в) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия;
г) хранение взрывоопасных материалов и замусоривание территорий;
д) вырубка деревьев вдоль улицы Римского-Корсакова, за исключением санации зеленых насаждений с дальнейшим их восстановлением (заменой);
2) разрешается:
а) нейтрализация дисгармоничных объектов, а именно снос (демонтаж) объектов капитального строительства и их отдельных строительных конструкций (частей объекта капитального строительства), некапитальных строений, сооружений, находящихся в аварийном состоянии при отсутствии историко-культурной ценности;
б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
в) размещение отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, параметры формата которых не должны превышать следующих значений: ширина – 1,2 метра; высота – 1,8 метра;
г) ведение хозяйственной деятельности при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
д) благоустройство территории с использованием традиционных материалов или материалов, имитирующих традиционные:
в мощении тротуаров – асфальт, брусчатка;
элементы благоустройства (уличная мебель, урны, цветочницы, малые архитектурные формы) – дерево, камень, металл;
е) санитарная вырубка деревьев и мероприятия по санации усыхающих насаждений;
ж) мероприятия по улучшению породного состава зеленых насаждений;
з) проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности.
22. Режим использования земель и земельных участков и дополнительные требования к градостроительным регламентам для отдельных участков в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 – Р95-3 согласно приложению N 31 к настоящему постановлению:
1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 разрешается:
а) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей без изменения надземных габаритов;
б) строительство со следующими параметрами:
минимальный размер земельного участка – 0,1 га без изменения границ исторического квартала;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для общественно-деловой зоны, в том числе зон делового, общественного и коммерческого назначения – не более 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), для иных зон – не более 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
предельная высота застройки – 83 метра до карниза здания без учета выступающих над кровлей частей (лифтовых и вентиляционных шахт, выходов на кровлю и т.д.);
принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объекту культурного наследия;
применяемые современные материалы и цветовое решение – нейтральные по отношению к объекту культурного наследия;
2) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-2 разрешается:
а) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей без изменения надземных габаритов;
б) строительство со следующими параметрами:
минимальный размер земельного участка – 0,1 га без изменения границ исторического квартала;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для общественно-деловой зоны, в том числе зон делового, общественного и коммерческого назначения – не более 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), для иных зон – не более 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
предельная высота застройки – 35 метров до карниза здания без учета выступающих над кровлей частей (лифтовых и вентиляционных шахт, выходов на кровлю и т.д.);
принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объекту культурного наследия;
применяемые современные материалы и цветовое решение – нейтральные по отношению к объекту культурного наследия;
3) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-3 разрешается:
а) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей без изменения надземных габаритов;
б) строительство со следующими параметрами:
минимальный размер земельного участка – 0,1 га без изменения границ исторического квартала;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для общественно-деловой зоны, в том числе зон делового, общественного и коммерческого назначения – не более 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), для иных зон – не более 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
предельная высота застройки – 60 метров до карниза здания без учета выступающих над кровлей частей (лифтовых и вентиляционных шахт, выходов на кровлю и т.д.);
принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объекту культурного наследия;
применяемые современные материалы и цветовое решение – нейтральные по отношению к объекту культурного наследия.».
4. Дополнить приложением N 31 «Сведения о границах зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1» согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
5. В Перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, в границах единых охранных зон N ЕОЗ-1, N ЕОЗ-65, охранных зон объектов культурного наследия N 1–48, 50–64, 66–76, 78–83, 84–89, 90, 91–94:
а) в наименовании цифры «91–94» заменить цифрами «91–95»;
б) дополнить позицией «Охранная зона объекта культурного наследия N 95» следующего содержания:
«
Охранная зона объекта культурного наследия N 95 | |||||
1 | «Кинотеатр «Металлист» | 1934 г. | ул. Римского-Корсакова, 1/1 (Ленинский район) | А | М приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231 |
».
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 28.11.2023 N 559-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации
Новосибирской области
от 15.02.2010 N 46-па
Границы зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска (охранные зоны объектов культурного наследия N 74, 75, 95)
Применяемые обозначения:
Объекты культурного наследия:
– объекты культурного наследия;
– территории объектов культурного наследия.
Зоны охраны объектов культурного наследия:
– охранные зоны объектов культурного наследия;
– индекс зоны охраны.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности:
– зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
– индекс зоны регулирования:
74 – индекс охранной зоны;
1 – порядковый номер.
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 28.11.2023 N 559-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 31
к постановлению администрации
Новосибирской области
от 15.02.2010 N 46-па
Сведения
о границах зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного
по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1
1. Границы охранной зоны N ОЗ-95 объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1
Границы охранной зоны N ОЗ-95 объекта устанавливаются на территории общего пользования. В границы охранной зоны N ОЗ-95 объекта включены территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:3435, 54:35:064200:2025.
Графическое описание местоположения границ охранной зоны N ОЗ-95 объекта
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 469,0 кв. м +/- 15 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат – местная система координат (МСК НСО 4 зона) | ||||||
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта | ||||||
N п/п | Обозна- чение харак- терных (пово- ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер-ной точки (Mt), м | Описание обозна- чения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 | 483336.88 | 4195711.18 | Картометрический метод | 0,20 | – |
2 | 2 | 483321.43 | 4195701.84 | Картометрический метод | 0,20 | – |
3 | 3 | 483392.00 | 4195678.31 | Картометрический метод | 0,20 | – |
4 | 4 | 483312.60 | 4195664.51 | Картометрический метод | 0,20 | – |
5 | 5 | 483333.41 | 4195663.26 | Картометрический метод | 0,20 | – |
6 | 1 | 483336.88 | 4195711.18 | Картометрический метод | 0,20 | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
N п/п | Обозна- чение харак- терных (пово- ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер-ной точки (Mt), м | Описание обозна- чения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
Раздел 3
План границ объекта |
Текстовое описание границы территории охранной зоны N ОЗ-95 объекта:
N п/п | Прохождение границы |
| ||
от точки | до точки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 2 | от точки 1 вдоль объекта культурного наследия с северо-востока на юго-запад, на расстоянии 18,05 м до точки 2 | |
2 | 2 | 3 | от точки 2 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:2025 с северо-запада на юго-восток до точки 3 на расстоянии 6,70 м | |
3 | 3 | 4 | от точки 3 с востока на запад до точки 4 на расстоянии 39,76 м | |
4 | 4 | 5 | от точки 4 на запад перпендикулярно улице Римского-Корсакова до точки 5 – 20,84 м | |
5 | 5 | 1 | от точки 5 с запада на восток – расстояние 48,00 м до точки 1. Контур замкнулся |
2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1
В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 объекта включены территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:3435 и 54:35:064200:154.
Графическое описание местоположения границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности N Р95-1 объекта:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 6140 кв. м +/- 33 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) | ||||||
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта | ||||||
N п/п | Обозна-чение харак-терных (пово-ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положе-ния характер-ной точки (Mt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
N п/п | Обозна-чение харак-терных (пово-ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положе-ния характер-ной точки (Mt), м | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Часть 1 | ||||||
1 | 1 | 483336.88 | 4195711.18 | Картометрический метод | 0,20 | - |
2 | 2 | 483334.82 | 4195682.41 | Картометрический метод | 0,20 | - |
3 | 3 | 483392.00 | 4195678.31 | Картометрический метод | 0,20 | - |
4 | 4 | 483395.92 | 4195754.78 | Картометрический метод | 0,20 | - |
5 | 5 | 483397.36 | 4195770.16 | Картометрический метод | 0,20 | - |
6 | 6 | 483398.88 | 4195773.37 | Картометрический метод | 0,20 | - |
7 | 7 | 483415.57 | 4195795.61 | Картометрический метод | 0,20 | - |
8 | 8 | 483408.46 | 4195801.59 | Картометрический метод | 0,20 | - |
9 | 9 | 483402.41 | 4195794.51 | Картометрический метод | 0,20 | - |
10 | 10 | 483355.98 | 4195806.27 | Картометрический метод | 0,20 | - |
11 | 11 | 483348.88 | 4195778.21 | Картометрический метод | 0,20 | - |
12 | 12 | 483347.07 | 4195734.98 | Картометрический метод | 0,20 | - |
13 | 13 | 483354.68 | 4195734.80 | Картометрический метод | 0,20 | - |
14 | 14 | 483353.18 | 4195712.37 | Картометрический метод | 0,20 | - |
15 | 15 | 483337.02 | 4195714.03 | Картометрический метод | 0,20 | - |
16 | 1 | 483336.88 | 4195711.18 | Картометрический метод | 0,20 | - |
Раздел 3
План границ объекта |
Текстовое описание местоположения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-1 объекта:
N п/п | Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | от точки 1 с востока на запад по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435, на расстоянии 28,85 м до точки 2 |
2 | 2 | 3 | от точки 2 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:3435 с юга на север вдоль улицы Римского-Корсакова до точки 3 на расстоянии 57,3 м |
3 | 3 | 4 | от точки 3 с запада на восток вдоль границы участка с кадастровым номером 54:35:064200:3435 до точки 4 на расстоянии 75,07 м |
4 | 4 | 5 | от точки 4 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 16,70 м до точки 5 |
5 | 5 | 6 | от точки 5 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 3,62 м до точки 6 |
6 | 6 | 7 | от точки 6 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 27,63 м до точки 7 |
7 | 7 | 8 | от точки 7 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 9,25 м до точки 8 |
8 | 8 | 9 | от точки 8 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 9,23 м до точки 9 |
9 | 9 | 10 | от точки 9 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:154 на расстоянии 62,03 м до точки 10 |
10 | 10 | 11 | от точки 10 с востока на запад по границе земельного участка на расстоянии 28,94 м до точки 11 |
11 | 11 | 12 | от точки 11 с востока на запад на расстоянии 43,26 м до точки 12. По утвержденной границе территории объекта культурного наследия (приложение N 2 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231) |
12 | 12 | 13 | от точки 12 с юга на север на расстоянии 7,6 м до точки 13. По утвержденной границе территории объекта культурного наследия (приложение N 2 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231) |
13 | 13 | 14 | от точки 13 по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435 на расстоянии 22,46 м до точки 14. По утвержденной границе территории объекта культурного наследия (приложение N 2 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231) |
14 | 14 | 15 | от точки 14 по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435 на расстоянии 16,22 м до точки 15. По утвержденной границе территории объекта культурного наследия (приложение N 2 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231) |
15 | 15 | 1 | от точки 15 по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435 на расстоянии 2,65 м до точки 1. По утвержденной границе территории объекта культурного наследия (приложение N 2 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.11.2019 N 231) |
3. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
N Р95-2 объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1
В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-2 объекта включены территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:94 и 54:35:064200:37, 54:35:064200:3435, 54:35:064200:34, 54:35:064200:154, 54:35:064200:153, 54:35:064200:144, 54:35:064200:145, 54:35:064200:82, 54:35:064200:46, 54:35:064200:132.
Графическое описание местоположения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-2 объекта:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 26323 кв. м +/- 15 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, установлены приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области «О включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 29.11.2019 N 231 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат – местная система координат (МСК НСО 4 зона) | ||||||
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта | ||||||
N п/п | Обозна-чение харак-терных (пово-ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати-ческая погреш- ность по-ложения характер-ной точки (Mt), м | Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
N п/п | Обозначе-ние характер-ных (поворот-ных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность по-ложения характер-ной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Часть 2 | ||||||
1 | 1 | 483392.00 | 4195678.31 | Картометрический метод | 0,20 | - |
2 | 2 | 483397.06 | 4195677.95 | Картометрический метод | 0,20 | - |
3 | 3 | 483438.64 | 4195719.38 | Картометрический метод | 0,20 | - |
4 | 4 | 483439.80 | 4195718.18 | Картометрический метод | 0,20 | - |
5 | 5 | 483489.55 | 4195767.74 | Картометрический метод | 0,20 | - |
6 | 6 | 483289.38 | 4195968.61 | Картометрический метод | 0,20 | - |
7 | 7 | 483230.59 | 4195907.73 | Картометрический метод | 0,20 | - |
8 | 8 | 483229.67 | 4195881.54 | Картометрический метод | 0,20 | - |
9 | 9 | 483257.19 | 4195889.90 | Картометрический метод | 0,20 | - |
10 | 10 | 483265.66 | 4195889.24 | Картометрический метод | 0,20 | - |
11 | 11 | 483264.58 | 4195815.30 | Картометрический метод | 0,20 | - |
12 | 12 | 483285.49 | 4195814.47 | Картометрический метод | 0,20 | - |
13 | 13 | 483302.08 | 4195814.43 | Картометрический метод | 0,20 | - |
14 | 14 | 483301.19 | 4195781.19 | Картометрический метод | 0,20 | - |
15 | 15 | 483307.64 | 4195780.56 | Картометрический метод | 0,20 | - |
16 | 16 | 483348.88 | 4195778.21 | Картометрический метод | 0,20 | - |
17 | 17 | 483355.98 | 4195806.27 | Картометрический метод | 0,20 | - |
18 | 18 | 483402.41 | 4195794.51 | Картометрический метод | 0,20 | - |
19 | 19 | 483408.46 | 4195801.59 | Картометрический метод | 0,20 | - |
20 | 20 | 483415.57 | 4195795.61 | Картометрический метод | 0,20 | - |
21 | 21 | 483398.88 | 4195773.37 | Картометрический метод | 0,20 | - |
22 | 22 | 483397.36 | 4195770.16 | Картометрический метод | 0,20 | - |
23 | 23 | 483395.92 | 4195754.78 | Картометрический метод | 0,20 | - |
24 | 1 | 483392.00 | 4195678.31 | Картометрический метод | 0,20 | - |
Раздел 3
План границ объекта |
Текстовое описание местоположения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-2 объекта:
N п/п | Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | от точки 1 вдоль границы красных линий, по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:94 до точки 2 на расстоянии 5,07 м |
2 | 2 | 3 | от точки 2 вдоль границы красных линий, по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:94 до точки 3 на расстоянии 58,70 м |
3 | 3 | 4 | от точки 3 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:94 до точки 4 на расстоянии 1,67 м |
4 | 4 | 5 | от точки 4 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:94 до точки 5 на расстоянии 70,22 м |
5 | 5 | 6 | от точки 5 вдоль границы красных линий, четной стороны улицы Ватутина, по земельным участкам с кадастровыми номерами 54:35:064200:94, 54:35:064200:37, 54:35:064200:132 до точки 6 на расстоянии 283,58 м |
6 | 6 | 7 | от точки 6 по земельным участкам с кадастровыми номерами 54:35:064200:132, 54:35:064200:46 до точки 7 на расстоянии 84,63 м |
7 | 7 | 8 | от точки 7 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:064200:106, по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:46 до точки 8 на расстоянии 26,20 м |
8 | 8 | 9 | от точки 8 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:146, 54:35:064200:46 до точки 9 на расстоянии 28,76 м |
9 | 9 | 10 | от точки 9 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:146, 54:35:064200:46 до точки 10 на расстоянии 8,50 м |
10 | 10 | 11 | от точки 10 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:146, 54:35:064200:145 до точки 11 на расстоянии 73,95 м |
11 | 11 | 12 | от точки 11 вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:48, 54:35:064200:145 до точки 12 на расстоянии 20,93 м |
12 | 12 | 13 | от точки 12 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:127, 54:35:064200:145 до точки 13 на расстоянии 16,59 м |
13 | 13 | 14 | от точки 13 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:153, 54:35:064200:127, 54:35:064200:3435 до точки 14 на расстоянии 33,31 м |
14 | 14 | 15 | от точки 14 по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435 до точки 15 на расстоянии 6,48 м |
15 | 15 | 16 | от точки 15 вдоль границы утвержденной территории объекта культурного наследия, по земельному участку с кадастровым номером 54:35:064200:3435 до точки 16 на расстоянии 41,31 м |
16 | 16 | 17 | от точки 16 по земельным участкам с кадастровыми номерами 54:35:064200:3435, 54:35:064200:154 до точки 17 на расстоянии 28,94 м |
17 | 17 | 18 | от точки 17 вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:37 до точки 18 на расстоянии 47,89 м |
18 | 18 | 19 | от точки 18 вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:37 до точки 19 на расстоянии 9,31 м |
19 | 19 | 20 | от точки 19 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:94 до точки 20 на расстоянии 9,29 м |
20 | 20 | 21 | от точки 20 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:94 до точки 21 на расстоянии 27,81 м |
21 | 21 | 22 | от точки 21 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:94 до точки 22 на расстоянии 3,55 м |
22 | 22 | 23 | от точки 22 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:94 до точки 23 на расстоянии 15,47 м |
23 | 23 | 1 | от точки 23 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:154, 54:35:064200:3435 до точки 1 на расстоянии 76,57 м |
4. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
N Р95-3 объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1
(далее – объект)
В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности N Р95-3 объекта включены территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064200:2025, 54:35:064200:3435, 54:35:064200:127, 54:35:064200:48, 54:35:064200:146, 54:35:064200:106, 54:35:064200:3188, 54:35:064200:81, 54:35:064200:93.
Графическое описание местоположения границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности N Р95-3 объекта:
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 13489 кв. м +/- 53 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, установлены приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области «О включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 29.11.2019 N 231 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат – местная система координат (МСК НСО 4 зона) | ||||||
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта | ||||||
N п/п | Обозна-чение харак-терных (пово-ротных) точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной (поворотной) точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положения характер-ной точки (Mt), м | Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
