Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2022 N 627-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 N 3-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2022 N 627-п
г. Новосибирск
О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области
от 18.01.2022 N 3-п
В связи с уточнением срока вложения бюджетных инвестиций в строительство объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП», стоимости реализации инвестиционного проекта по годам Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 N 3-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2022 N 627-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 18.01.2022 N 3-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка
«Южный ПЛП», на строительство которых предоставляются
бюджетные инвестиции из областного бюджета
Новосибирской области
N п/п | Наименование объекта строительства | Технические характеристики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, всего, в рублях | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам в рублях | Размер бюджетных инвестиций, в рублях | Срок вложения инвестиций | |||
сметная стоимость, в рублях | ориентировочная стоимость, в рублях | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | Самотечная и напорная канализационная сеть в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 2000 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 243 596 980,00 | - | 11 584 821,78 | 232 012 158,22 | 243 596 980,00 | IV кв. | I–IV кв. |
2 | Сети водоснабжения на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 3800 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 133 935 810,00 | - | - | 133 935 810,00 | 133 935 810,00 | - | I–IV кв. |
3 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Первый этап строительства | 4,5 МВт | IV кв. 2023 г. | 110 460 540,00 | - | 5 080 948,78 | 105 379 591,22 | 110 460 540,00 | IV кв. | I–IV кв. |
4 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Второй этап строительства | 3,0 МВт | IV кв. 2023 г. | 50 977 680,00 | - | - | 50 977 680,00 | 50 977 670,00 | - | I-IV кв. |
Итого | 538 971 010,00 |
| 16 665 770,56 | 522 305 239,44 | 538 971 000,00 |
|
_________».