Постановление Губернатора Новосибирской области от 26.12.2022 N 255 "О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин на территории Новосибирской области в 2022–2023 учебном году"
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 N 255
г. Новосибирск
О подготовке граждан Российской Федерации
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов
и старшин на территории Новосибирской области в 2022–2023 учебном году
В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 N 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин на 2022–2023 учебный год (далее – План).
2. Министерству образования Новосибирской области и министерству здравоохранения Новосибирской области во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Новосибирской области» (далее – военный комиссариат Новосибирской области) организовать и обеспечить подготовку граждан, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее – военно-учетные специальности), в 2022–2023 учебном году.
3. Рекомендовать региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации, и флоту России» Новосибирской области во взаимодействии с военным комиссариатом Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством и Планом организовать и обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
4. Руководителям профессиональных образовательных организаций Новосибирской области осуществлять подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям и обеспечить в соответствии с действующим законодательством необходимые условия для посещения занятий гражданами призывного возраста, привлекаемыми к подготовке по военно-учетным специальностям.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Новосибирской области во взаимодействии с военными комиссариатами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области осуществлять отбор граждан по военно-учетным специальностям в 2022–2023 учебном году.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.
А.А. Травников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 26.12.2022 N 255
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов
по военно-учетным специальностям на 2022–2023 учебный год
1. План-задание военным комиссариатам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на подготовку:
1) в образовательных организациях Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России:
N п/п | Образовательные организации Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | Номер ВУС | Наименование ВУС | Общее задание (чел.) | Военные комиссариаты (муниципальные) Новосибирской области, комплектующие образовательные организации Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | Задание (чел.) | |
к весеннему призыву 2023 года | к осеннему призыву 2023 года | ||||||
1 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 16 | города Бердска Новосибирской области | 8 | 8 |
2 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 14 | Советского и Первомайского районов города Новосибирск | 7 | 7 |
3 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 3 | города Бердска Новосибирской области | 3 |
|
4 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Искитима Новосибирской области | 2 |
|
5 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 1 | Сузунского района Новосибирской области | 1 |
|
6 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 1 | города Черепаново, Черепановского и Маслянинского районов Новосибирской области | 1 |
|
7 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 3 | Советского и Первомайского районов города Новосибирска | 3 |
|
8 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 845 | водитель транспортных средств категории «Д» | 1 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска | 1 |
|
9 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 846 | водитель транспортных средств категории «Е» | 1 | города Бердска Новосибирской области | 1 |
|
10 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 846 | водитель транспортных средств категории «Е» | 1 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска |
| 1 |
11 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 846 | водитель транспортных средств категории «Е» | 1 | Октябрьского района и Центрального административного округа города Новосибирска | 1 |
|
12 | ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 19 | города Искитима Новосибирской области | 12 | 7 |
13 | ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 1 | Сузунского района Новосибирской области | 1 |
|
14 | ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 7 | города Черепаново, Черепановского и Маслянинского районов Новосибирской области | 4 | 3 |
15 | ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 27 | города Карасука, Баганского, Карасукского и Купинского районов Новосибирской области | 17 | 10 |
16 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 4 | Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области | 2 | 2 |
17 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 4 | Новосибирского района, города Оби и рабочего поселка Кольцово Новосибирской области | 2 | 2 |
18 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 8 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска | 5 | 3 |
19 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 12 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска | 7 | 5 |
20 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 12 | Октябрьского района и Центрального административного округа города Новосибирска | 7 | 5 |
21 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Барабинска, Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области | 1 | 1 |
22 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | Краснозерского, Доволенского и Кочковского районов Новосибирской области | 1 | 1 |
23 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов Новосибирской области | 1 | 1 |
24 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 4 | Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области | 2 | 2 |
25 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Куйбышева, Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области | 1 | 1 |
26 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области | 1 | 1 |
27 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | города Тогучина, Тогучинского района, Болотнинского и Мошковского районов Новосибирской области | 1 | 1 |
28 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 2 | Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов Новосибирской области | 1 | 1 |
29 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 4 | Новосибирского района, города Оби и рабочего поселка Кольцово Новосибирской области | 2 | 2 |
30 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 8 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска | 4 | 4 |
31 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 16 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска | 8 | 8 |
32 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» (переподготовка с «В» на «С») | 14 | Октябрьского района и Центрального административного округа города Новосибирска | 7 | 7 |
33 | ПОУ «Ордынская АШ ДОСААФ России» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 10 | Ордынского района Новосибирской области | 10 |
|
Итого за образовательные организации ДОСААФ России по военно-учетным специальностям: | 208 |
| 125 | 83 | |||
|
| 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 204 |
| 122 | 82 |
|
| 845 | водитель транспортных средств категории «Д» | 1 |
| 1 | 0 |
|
| 846 | водитель транспортных средств категории «Е» | 3 |
| 2 | 1 |
2) в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области:
N п/п | Профессиональные образовательные организации Новосибирской области | Номер ВУС | Наименование ВУС | Задание (чел.) | Военные комиссариаты муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |
1 | ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» | 878 | младшие медицинские специалисты | 1 | города Барабинска, Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области |
2 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 869 | специалист войскового питания (повар) | 1 | города Бердска Новосибирской области |
969 | фрезеровщик | 1 | города Бердска Новосибирской области | ||
3 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 180 | тракторист | 1 | Краснозерского, Доволенского и Кочковского районов Новосибирской области |
837 | водитель транспортных средств категории «С» | 3 | Краснозерского, Доволенского и Кочковского районов Новосибирской области | ||
4 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 3 | города Барабинска, Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области |
5 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 3 | города Искитима Новосибирской области |
6 | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 3 | Краснозерского, Доволенского и Кочковского районов Новосибирской области |
7 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 1 | Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области |
8 | ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» | 878 | младшие медицинские специалисты | 1 | города Куйбышева, Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области |
9 | ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 2 | города Карасука, Карасукского, Баганского и Купинского районов Новосибирской области |
10 | ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» | 878 | младшие медицинские специалисты | 1 | города Карасука, Карасукского, Баганского и Купинского районов Новосибирской области |
11 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 969 | фрезеровщик | 2 | города Куйбышева, Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области |
12 | ГБПОУ НСО «Маслянинский аграрный колледж» (Сузунский филиал) | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 3 | Сузунского района Новосибирской области |
13 | ГБПОУ НСО «Маслянинский аграрный колледж» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 2 | города Черепаново, Черепановского и Маслянинского районов Новосибирской области |
14 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 10 | Ордынского района Новосибирской области |
15 | ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 180 | тракторист | 1 | города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области |
837 | водитель транспортных средств категории «С» | 11 | города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области | ||
2 | Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов Новосибирской области | ||||
16 | ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 1 | города Тогучина, Тогучинского района, Болотнинского и Мошковского районов Новосибирской области |
17 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 2 | города Черепаново, Черепановского и Маслянинского районов Новосибирской области |
18 | ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 5 | города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов Новосибирской области |
19 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 969 | токарь | 1 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска |
969 | фрезеровщик | 1 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска | ||
20 | ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | 879 | младшие медицинские специалисты | 1 | города Искитима Новосибирской области |
1 | Октябрьского района и Центрального административного округа города Новосибирска | ||||
21 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 2 | Новосибирского района, города Оби и рабочего поселка Кольцово Новосибирской области |
5 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска | ||||
1 | Советского и Первомайского районов города Новосибирска | ||||
22 | ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 837 | водитель транспортных средств категории «С» | 2 | Новосибирского района, города Оби и рабочего поселка Кольцово Новосибирской области |
1 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска | ||||
5 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска | ||||
1 | Октябрьского района и Центрального административного округа города Новосибирска | ||||
23 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 869 | специалист войскового питания (повар) | 1 | Кировского и Ленинского районов города Новосибирска |
24 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 870 | хлебопечения (пекарь) | 1 | Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска |
| Итого за профессиональные образовательные организации Новосибирской области по военно-учетным специальностям: | 83 | |||
| 180 | тракторист | 2 |
| |
837 | водитель транспортных средств категории «С» | 68 | |||
869 | специалист войскового питания (повар) | 2 | |||
| 870 | хлебопечения (пекарь) | 1 |
| |
878 | младшие медицинские специалисты | 5 | |||
| 969 | токарь | 1 |
| |
| 969 | фрезеровщик | 4 |
|
2. Сроки подготовки военно-учетных специалистов и проведения выпускных экзаменов в образовательных организациях Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России:
N п/п | Образовательные организации Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | Номер ВУС | Сроки подготовки специалистов | Сроки проведения выпускных экзаменов | ||
к весеннему призыву | к осеннему призыву | к весеннему призыву | к осеннему призыву | |||
1 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 06.02.2023 | 28.06.2023 |
837 (с «В» на «С») | IV квартал 2022 г. |
| 28.12.2022 |
| ||
845 | IV квартал 2022 г. |
| 28.12.2022 |
| ||
846 | IV квартал 2022 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 24.12.2022 | 28.04.2023 | ||
2 | ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» | 837 | IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 06.02.2023 | 28.06.2023 |
3 | ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» | 837 | IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 06.02.2023 | 28.06.2023 |
4 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 06.02.2023 | 28.06.2023 |
837 (с «В» на «С») | IV квартал 2022 г. | I квартал 2022 г. – II квартал 2023 г. | 28.12.2022 | 25.05.2023 | ||
5 | ПОУ «Ордынская АШ ДОСААФ России» | 837 | IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. |
| 06.02.2023 |
|
3. Список председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных экзаменационных комиссий:
N п/п | Наименование образовательной организации Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | Номер ВУС | Номер воинской части, воинское звание, фамилия и инициалы | |
председатель военной экзаменационной комиссии | заместитель председателя военной экзаменационной комиссии | |||
1 | ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | 837 | 173 ВАИ (территориальная), подполковник Заворницын С.М. | 57849, майор Московченко А.В. |
845 | 173 ВАИ (территориальная), подполковник Заворницын С.М. | 57849, майор Московченко А.В. | ||
846 | 173 ВАИ (территориальная), подполковник Заворницын С.М. | 57849, майор Московченко А.В. | ||
2 | ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» | 837 | 173 ВАИ (территориальная), майор Человечков Д.С. | 31665, сержант Булгаков Г.С. |
3 | ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» | 837 | 173 ВАИ (территориальная), майор Человечков Д.С. | 31665, прапорщик Никипелов Н.Н. |
4 | ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» | 837 | 173 ВАИ (территориальная), майор Человечков Д.С. | 31665, сержант Булгаков Г.С. |
5 | ПОУ «Ордынская АШ ДОСААФ России» | 837 | 173 ВАИ (территориальная), майор Человечков Д.С. | 31665, сержант Булгаков Г.С. |
4. Контрольные мероприятия:
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
1 | Подведение итогов подготовки граждан Российской Федерации (далее – граждане) по военно-учетным специальностям (далее – ВУС) для Вооруженных Сил Российской Федерации за 2021–2022 учебный год и определение задач на 2022–2023 учебный год:
в Новосибирской области
в муниципальных районах, городских округах Новосибирской области |
IV квартал 2022 г.
IV квартал 2022 г. | военный комиссариат Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России, военные комиссариаты муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |
2 | Проведение учебно-методических сборов с должностными лицами военных комиссариатов муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, отвечающими за подготовку граждан по ВУС | IV квартал 2022 г. | военный комиссариат Новосибирской области |
3 | Доведение до военных комиссариатов муниципальных районов и городских округов Новосибирской области выписки из плана-задания на подготовку граждан по ВУС на 2022–2023 учебный год | IV квартал 2022 г. | военный комиссариат Новосибирской области |
4 | Контроль за ходом подготовки граждан по ВУС и целевого использования субсидии из федерального бюджета в образовательных организациях Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России, в том числе в соответствии с планом-графиком проверок подготовки специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России в 2022–2023 учебном году: в ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России»
в ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России»
в ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» | до 20.11.2023
с 01.01.2023 по 31.01.2023,
с 01.01.2023 по 28.02.2023,
с 01.03.2023 по 30.04.2023 | военный комиссариат Новосибирской области, военные комиссариаты муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
военный комиссариат Новосибирской области
военный комиссариат Новосибирской области
военный комиссариат Новосибирской области |
5 | Контроль за ходом отбора и комплектования в образовательных организациях Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | до 01.03.2023 | военный комиссариат Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России |
6 | Представление донесений в штаб Центрального военного округа о ходе подготовки граждан по ВУС | еженедельно, по вторникам | военный комиссариат Новосибирской области |
7 | Проведение предварительного отбора граждан для подготовки по ВУС в ходе первоначальной постановки граждан 2005 года рождения на воинский учет. Проведение отбора граждан из числа подлежащих очередному призыву на военную службу для подготовки по ВУС и их направление в образовательные организации Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России | с 01.01.2023 по 31.03.2023,
до 01.03.2023 | военные комиссары муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, руководители образовательных организаций Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России |
8 | Планирование и проведение комплексных проверок состояния и качества подготовки граждан по ВУС в образовательных организациях Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России, проверка целевого использования субсидии из федерального бюджета, выделенной образовательным организациям регионального отделения ДОСААФ России по Новосибирской области | до 25.02.2023, до 30.08.2023 | военный комиссариат Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России |
5. Краткий анализ состояния подготовки специалистов по военно-учетным специальностям за 2021–2022 учебный год:
подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в 2021 году была организована и проводилась в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 N 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования», другими нормативными актами Российской Федерации по вопросам обороны, воинской обязанности и военной службы в количестве и по специальностям, определенным в указаниях начальника штаба Центрального военного округа от 10.08.2021 N 11/20/5/2/1088;
в целях полного и качественного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов военно-обученными специалистами, выполнение установленного для Новосибирской области задания на подготовку граждан по военно-учетным специальностям проводилось в пяти образовательных организациях Общероссийской общественно-государственной организации Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (далее – ДОСААФ России) Регионального отделения Новосибирской области и 14 образовательных организациях среднего профессионального образования Новосибирской области:
ПОУ «Бердская автомобильная школа ДОСААФ России»,
ПОУ «Карасукская автомобильная школа ДОСААФ России»,
ПОУ «Ордынская автомобильная школа ДОСААФ России»,
ПОУ «Новосибирский спортивно-технический клуб ДОСААФ России» (далее – АШ и СТК),
ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» обучение проводилось по военно-учетным специальности водитель категории «С» (ВУС-837),
ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» – водитель категории «Д» (ВУС-845), водитель категории «Е» (ВУС-846),
ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» – специалист подземных и подводных кабельных линий связи (ВУС-402),
в образовательных организациях среднего профессионального образования Новосибирской области обучение проводилось по военно-учетной специальности водитель категории «С» (ВУС-837);
своевременное и качественное проведение учебного процесса, а также выполнение установленного задания на подготовку специалистов в интересах Министерства обороны Российской Федерации организовано и проведено в городе Бердске Новосибирской области – в ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России», Искитимском районе Новосибирской области – в ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России», Ордынском районе Новосибирской области – в ПОУ «Ордынская АШ ДОСААФ России».
Основные задачи подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2022–2023 учебном году:
своевременное комплектование учебных групп образовательных организаций Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России;
осуществление контроля за выполнением образовательными организациями Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России программ подготовки специалистов и использованием субсидии из федерального бюджета;
организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Новосибирской области и военных комиссариатов (муниципальных) Новосибирской области с руководителями образовательных организаций среднего профессионального образования Новосибирской области по вопросам подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
обеспечение выполнения плана отправок в войска граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям.
Применяемые сокращения:
ВАИ – Военная автомобильная инспекция;
ВУС – военно-учетная специальность;
ГАПОУ НСО – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области;
ГБПОУ НСО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области;
ДОСААФ России – Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации, и флоту России»;
Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России – региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации, и флоту России» Новосибирской области;
ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» – профессиональное образовательное учреждение «Бердская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
ПОУ «Региональный учебный центр ДОСААФ России» – профессиональное образовательное учреждение «Региональный учебный центр Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» – профессиональное образовательное учреждение «Карасукская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
ПОУ «Новосибирский СТК ДОСААФ России» – профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Новосибирской области;
ПОУ «Ордынская АШ ДОСААФ России» – профессиональное образовательное учреждение «Ордынская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
_________