Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2022 N 438-п "Об утверждении Дополнения N 2 к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2022 N 438-п
г. Новосибирск
Об утверждении Дополнения N 2 к перечню участков недр
местного значения, содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, на территории Новосибирской области
В соответствии со статьями 2.3, 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» и статьей 3 Закона Новосибирской области от 12.02.1996 N 31-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Новосибирской области в сфере недропользования» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Дополнение N 2 к перечню участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 N 244-п «Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области».
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 20.09.2022 N 438-п
ДОПОЛНЕНИЕ N 2
к перечню участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
на территории Новосибирской области
п/п | Вид полезного ископае-мого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Площадь, кв. км (S). Географические координаты угловых точек границ участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | Месторождения и (или) проявления общераспространенных полезных ископаемых | Реквизиты лицензии на пользование участком недр местного значения (в случае если участок недр предоставлен в пользование) | Реквизиты лицензии на пользование участком недр, не относящимся к участку недр местного значения (в случае если участок недр находится в границах участка недр, предоставленного в пользование) | Отнесение участка недр к распределенному или нераспределенному фонду недр | Ограничение пользования недрами |
|||||||||
количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | протокол экспертизы запасов полезных ископаемых (при наличии) (экспертный орган, номер, дата) |
|||||||||||||||||
S | с.ш. | в.д. |
||||||||||||||||
N точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|||||||||
1 | Суглинки | «Полойский-1», в 0,31 км к юго-востоку от с. Полойка (Краснозерский район) | 0,006 | 1 | 54 | 11 | 28,40 | 79 | 20 | 59,43 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 11 | 28,72 | 79 | 21 | 03,54 |
||||||||||||
3 | 54 | 11 | 26,15 | 79 | 21 | 04,09 |
||||||||||||
4 | 54 | 11 | 25,85 | 79 | 20 | 59,98 |
||||||||||||
2 | Суглинки кирпичные | «Чупинский-2», в
1,85 км к югу от д. Чупино | 0,3462 | 1 | 54 | 22 | 04,91 | 84 | 09 | 40,94 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 22 | 18,83 | 84 | 10 | 22,62 |
||||||||||||
3 | 54 | 22 | 17,98 | 84 | 10 | 24,53 |
||||||||||||
4 | 54 | 22 | 18,06 | 84 | 10 | 26,25 |
||||||||||||
5 | 54 | 22 | 17,13 | 84 | 10 | 29,62 |
||||||||||||
6 | 54 | 22 | 12,06 | 84 | 10 | 41,76 |
||||||||||||
7 | 54 | 21 | 55,40 | 84 | 09 | 55,53 |
||||||||||||
3 | Суглинки | «Мамонтовский-3», с. Мамонтовое (Каргатский район) | 0,0116 | 1 | 54 | 38 | 50,76 | 80 | 16 | 17,09 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 38 | 52,61 | 80 | 16 | 22,96 |
||||||||||||
3 | 54 | 38 | 49,61 | 80 | 16 | 24,96 |
||||||||||||
4 | 54 | 38 | 47,79 | 80 | 16 | 19,28 |
||||||||||||
4 | Пески, глины | «Шиловский-1», в 1,0 км к юго-западу от с. Шилово (Новосибирский район) | 0,026 | 1 | 54 | 43 | 26,12 | 82 | 23 | 34,31 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 43 | 32,36 | 82 | 23 | 34,88 |
||||||||||||
3 | 54 | 43 | 30,36 | 82 | 23 | 42,27 |
||||||||||||
4 | 54 | 43 | 26,04 | 82 | 23 | 45,30 |
||||||||||||
5 | Песчано-гравийные материалы | «Власихинский-6», в 1,7 км к юго-западу от с. Марусино (Новосибирский район) | 0,6565 | 1 | 55 | 01 | 29,55 | 82 | 42 | 49,87 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 01 | 45,80 | 82 | 43 | 24,33 |
||||||||||||
3 | 55 | 01 | 23,57 | 82 | 43 | 53,83 |
||||||||||||
4 | 55 | 01 | 08,94 | 82 | 43 | 17,34 |
||||||||||||
6 | Песчано-гравийные материалы | «Криводановский-7», в 2,2 км к юго-востоку от с. Криводановка (Новосибирский район) | 1,5988 | 1 | 55 | 02 | 43,97 | 82 | 39 | 54,30 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 02 | 46,62 | 82 | 39 | 55,38 |
||||||||||||
3 | 55 | 02 | 47,60 | 82 | 39 | 54,30 |
||||||||||||
4 | 55 | 02 | 56,71 | 82 | 40 | 04,19 |
||||||||||||
5 | 55 | 03 | 17,88 | 82 | 41 | 00,49 |
||||||||||||
6 | 55 | 02 | 52,53 | 82 | 41 | 32,82 |
||||||||||||
7 | 55 | 02 | 31,45 | 82 | 41 | 05,38 |
||||||||||||
8 | 55 | 02 | 25,51 | 82 | 40 | 43,93 |
||||||||||||
7 | Вулкано-генные и (или) магмати-ческие, и (или) метамор-фические породы | «Репьевский-2», в 0,15 км к югу от с. Репьево (Тогучинский район) | 0,0747 | 1 | 55 | 03 | 27,65 | 83 | 27 | 39,60 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 03 | 32,33 | 83 | 27 | 46,44 |
||||||||||||
3 | 55 | 03 | 34,49 | 83 | 27 | 49,68 |
||||||||||||
4 | 55 | 03 | 29,81 | 83 | 27 | 59,40 |
||||||||||||
5 | 55 | 03 | 27,29 | 83 | 27 | 56,16 |
||||||||||||
6 | 55 | 03 | 25,85 | 83 | 27 | 57,60 |
||||||||||||
7 | 55 | 03 | 21,89 | 83 | 27 | 49,32 |
||||||||||||
8 | 55 | 03 | 23,69 | 83 | 27 | 42,84 |
||||||||||||
9 | 55 | 03 | 25,13 | 83 | 27 | 45,00 |
||||||||||||
8 | Глины, суглинки | «Северный-1», в 0,2 км к северу от с. Довольное (Доволенский район) | 0,1142 | 1 | 54 | 31 | 08,06 | 79 | 39 | 18,62 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 31 | 13,06 | 79 | 39 | 37,63 |
||||||||||||
3 | 54 | 31 | 01,06 | 79 | 39 | 39,63 |
||||||||||||
4 | 54 | 30 | 57,06 | 79 | 39 | 30,63 |
||||||||||||
5 | 54 | 31 | 03,06 | 79 | 39 | 21,62 |
||||||||||||
9 | Глины, суглинки | «Северный-2», в 0,2 км к северу от с. Довольное (Доволенский район) | 0,184 | 1 | 54 | 31 | 10,06 | 79 | 39 | 03,62 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 31 | 12,06 | 79 | 39 | 11,62 |
||||||||||||
3 | 54 | 30 | 59,06 | 79 | 39 | 22,63 |
||||||||||||
4 | 54 | 30 | 52,06 | 79 | 39 | 40,63 |
||||||||||||
5 | 54 | 30 | 47,06 | 79 | 39 | 41,63 |
||||||||||||
6 | 54 | 30 | 44,06 | 79 | 39 | 31,63 |
||||||||||||
7 | 54 | 30 | 51,06 | 79 | 39 | 24,63 |
||||||||||||
8 | 54 | 30 | 55,06 | 79 | 39 | 14,62 |
||||||||||||
10 | Глины, суглинки | «Южный-1», в 1,5 км к югу от с. Довольное (Доволенский район) | 0,0244 | 1 | 54 | 28 | 08,06 | 79 | 39 | 17,63 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 28 | 06,06 | 79 | 39 | 17,63 |
||||||||||||
3 | 54 | 28 | 06,06 | 79 | 39 | 03,63 |
||||||||||||
4 | 54 | 28 | 08,06 | 79 | 39 | 02,63 |
||||||||||||
5 | 54 | 28 | 09,06 | 79 | 39 | 05,63 |
||||||||||||
6 | 54 | 28 | 09,06 | 79 | 39 | 09,63 |
||||||||||||
7 | 54 | 28 | 10,06 | 79 | 39 | 12,63 |
||||||||||||
11 | Глины, суглинки | «Западный-1», в 1,1 км к северо-западу от с. Довольное (Доволенский район) | 0,0249 | 1 | 54 | 30 | 08,06 | 79 | 36 | 59,62 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 30 | 12,06 | 79 | 37 | 08,62 |
||||||||||||
3 | 54 | 30 | 09,06 | 79 | 37 | 15,62 |
||||||||||||
4 | 54 | 30 | 07,06 | 79 | 37 | 07,62 |
||||||||||||
5 | 54 | 30 | 06,06 | 79 | 37 | 04,62 |
||||||||||||
12 | Суглинки | «Буньковский-2», в 2,7 км к юго-западу от д. Буньково (Коченевский район) | 0,1921 | 1 | 55 | 02 | 34,82 | 82 | 24 | 57,44 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 02 | 39,23 | 82 | 25 | 12,23 |
||||||||||||
3 | 55 | 02 | 44,55 | 82 | 25 | 20,94 |
||||||||||||
4 | 55 | 02 | 43,79 | 82 | 25 | 45,19 |
||||||||||||
5 | 55 | 02 | 37,32 | 82 | 25 | 44,89 |
||||||||||||
6 | 55 | 02 | 33,38 | 82 | 25 | 43,25 |
||||||||||||
13 | Суглинки | «Буньковский-3», в 2,5 км к югу от д. Буньково (Коченевский район) | 0,0746 | 1 | 55 | 01 | 52,60 | 82 | 27 | 08,11 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 02 | 01,83 | 82 | 27 | 08,50 |
||||||||||||
3 | 55 | 02 | 01,62 | 82 | 27 | 23,28 |
||||||||||||
4 | 55 | 01 | 52,41 | 82 | 27 | 22,89 |
||||||||||||
14 | Суглинки | «Буньковский-4», в 0,3 км к югу от д. Буньково (Коченевский район) | 0,3235 | 1 | 55 | 02 | 47,12 | 82 | 27 | 33,02 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 03 | 09,52 | 82 | 27 | 55,47 |
||||||||||||
3 | 55 | 03 | 08,28 | 82 | 28 | 11,83 |
||||||||||||
4 | 55 | 02 | 54,30 | 82 | 28 | 09,86 |
||||||||||||
5 | 55 | 02 | 42,73 | 82 | 27 | 50,68 |
||||||||||||
15 | Суглинки | «Владимировский-2», в 1,9 км к юго-востоку от с. Владимировское (Убинский район) | 0,0093 | 1 | 55 | 21 | 52,08 | 79 | 38 | 09,35 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 21 | 52,56 | 79 | 38 | 11,73 |
||||||||||||
3 | 55 | 21 | 53,02 | 79 | 38 | 12,25 |
||||||||||||
4 | 55 | 21 | 53,70 | 79 | 38 | 12,41 |
||||||||||||
5 | 55 | 21 | 51,69 | 79 | 38 | 18,97 |
||||||||||||
6 | 55 | 21 | 49,71 | 79 | 38 | 16,08 |
||||||||||||
16 | Суглинки | «Зюзинский-1», в 3,7 км к северо-востоку от с. Зюзя (Барабинский район) | 0,0349 | 1 | 55 | 07 | 40,35 | 77 | 53 | 45,35 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 07 | 42,54 | 77 | 53 | 53,94 |
||||||||||||
3 | 55 | 07 | 37,54 | 77 | 54 | 01,20 |
||||||||||||
4 | 55 | 07 | 34,76 | 77 | 53 | 52,35 |
||||||||||||
17 | Сапропель | «Озеро Малая Кашкаба», в 2,76 км к северо-западу от п. Филино (Каргатский район) | 0,3035 | 1 | 55 | 19 | 03,40 | 79 | 55 | 22,22 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 18 | 51,82 | 79 | 55 | 40,23 |
||||||||||||
3 | 55 | 18 | 49,20 | 79 | 55 | 37,55 |
||||||||||||
4 | 55 | 18 | 43,23 | 79 | 55 | 26,47 |
||||||||||||
5 | 55 | 18 | 42,87 | 79 | 55 | 15,08 |
||||||||||||
6 | 55 | 18 | 39,23 | 79 | 55 | 07,78 |
||||||||||||
7 | 55 | 18 | 39,77 | 79 | 55 | 00,61 |
||||||||||||
8 | 55 | 18 | 46,73 | 79 | 54 | 59,29 |
||||||||||||
9 | 55 | 18 | 55,69 | 79 | 55 | 07,27 |
||||||||||||
18 | Пески, глины | «Новоникольский-2», в 1,0 км к востоку от д. Новоникольское (Северный район) | 0,0215 | 1 | 56 | 13 | 31,63 | 77 | 41 | 51,47 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 56 | 13 | 35,11 | 77 | 41 | 57,23 |
||||||||||||
3 | 56 | 13 | 33,08 | 77 | 42 | 03,50 |
||||||||||||
4 | 56 | 13 | 28,46 | 77 | 41 | 58,03 |
||||||||||||
19 | Песчано-гравийные материалы | «Марусинский-7», на южной окраине с. Марусино (Новосибирский район) | 0,5968 | 1 | 55 | 01 | 39,48 | 82 | 44 | 28,20 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 01 | 36,49 | 82 | 44 | 35,18 |
||||||||||||
3 | 55 | 01 | 35,16 | 82 | 44 | 41,16 |
||||||||||||
4 | 55 | 01 | 35,95 | 82 | 44 | 45,16 |
||||||||||||
5 | 55 | 01 | 36,99 | 82 | 44 | 46,76 |
||||||||||||
6 | 55 | 01 | 34,97 | 82 | 44 | 49,54 |
||||||||||||
7 | 55 | 01 | 30,57 | 82 | 44 | 46,07 |
||||||||||||
8 | 55 | 01 | 28,30 | 82 | 44 | 51,90 |
||||||||||||
9 | 55 | 01 | 26,07 | 82 | 44 | 51,56 |
||||||||||||
10 | 55 | 01 | 23,49 | 82 | 44 | 57,66 |
||||||||||||
11 | 55 | 01 | 22,08 | 82 | 44 | 57,04 |
||||||||||||
12 | 55 | 01 | 20,99 | 82 | 45 | 00,96 |
||||||||||||
13 | 55 | 01 | 23,49 | 82 | 45 | 02,49 |
||||||||||||
14 | 55 | 01 | 22,77 | 82 | 45 | 06,89 |
||||||||||||
15 | 55 | 01 | 11,68 | 82 | 45 | 09,15 |
||||||||||||
16 | 55 | 01 | 05,88 | 82 | 45 | 10,85 |
||||||||||||
17 | 55 | 01 | 05,73 | 82 | 45 | 07,96 |
||||||||||||
18 | 55 | 01 | 04,20 | 82 | 45 | 07,07 |
||||||||||||
19 | 55 | 01 | 05,71 | 82 | 44 | 58,72 |
||||||||||||
20 | 55 | 01 | 06,79 | 82 | 44 | 58,84 |
||||||||||||
21 | 55 | 01 | 10,49 | 82 | 44 | 38,94 |
||||||||||||
22 | 55 | 01 | 12,52 | 82 | 44 | 40,14 |
||||||||||||
23 | 55 | 01 | 15,83 | 82 | 44 | 48,60 |
||||||||||||
24 | 55 | 01 | 16,70 | 82 | 44 | 48,79 |
||||||||||||
25 | 55 | 01 | 19,29 | 82 | 44 | 36,98 |
||||||||||||
26 | 55 | 01 | 16,09 | 82 | 44 | 33,32 |
||||||||||||
27 | 55 | 01 | 18,74 | 82 | 44 | 12,14 |
||||||||||||
28 | 55 | 01 | 22,22 | 82 | 44 | 04,02 |
||||||||||||
29 | 55 | 01 | 38,16 | 82 | 44 | 24,72 |
||||||||||||
20 | Песчано-гравийные материалы | «Власихинский-5», в 1,3 км к юго-западу от с. Марусино (Новосибирский район) | 0,3727 | 1 | 55 | 01 | 03,40 | 82 | 44 | 59,84 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 01 | 02,50 | 82 | 44 | 59,91 |
||||||||||||
3 | 55 | 00 | 58,72 | 82 | 44 | 59,58 |
||||||||||||
4 | 55 | 01 | 08,98 | 82 | 44 | 33,05 |
||||||||||||
5 | 55 | 01 | 06,33 | 82 | 43 | 50,36 |
||||||||||||
6 | 55 | 01 | 00,29 | 82 | 43 | 48,11 |
||||||||||||
7 | 55 | 01 | 02,59 | 82 | 43 | 45,67 |
||||||||||||
8 | 55 | 01 | 04,72 | 82 | 43 | 36,09 |
||||||||||||
9 | 55 | 01 | 09,52 | 82 | 43 | 40,52 |
||||||||||||
10 | 55 | 01 | 11,94 | 82 | 43 | 32,08 |
||||||||||||
11 | 55 | 01 | 22,12 | 82 | 43 | 59,01 |
||||||||||||
12 | 55 | 01 | 16,00 | 82 | 44 | 13,77 |
||||||||||||
13 | 55 | 01 | 16,72 | 82 | 44 | 24,21 |
||||||||||||
14 | 55 | 01 | 14,20 | 82 | 44 | 24,93 |
||||||||||||
15 | 55 | 01 | 12,40 | 82 | 44 | 26,57 |
||||||||||||
16 | 55 | 01 | 11,68 | 82 | 44 | 29,61 |
||||||||||||
17 | 55 | 01 | 09,88 | 82 | 44 | 42,57 |
||||||||||||
18 | 55 | 01 | 08,08 | 82 | 44 | 44,01 |
||||||||||||
19 | 55 | 01 | 05,56 | 82 | 44 | 48,69 |
||||||||||||
21 | Суглинки кирпичные | «Маслянинский-8», в 3,14 км к западу от р.п. Маслянино (Маслянинский район) | 0,2503 | 1 | 54 | 21 | 33,66 | 84 | 07 | 54,03 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 21 | 34,66 | 84 | 08 | 06,03 |
||||||||||||
3 | 54 | 21 | 34,66 | 84 | 08 | 20,03 |
||||||||||||
4 | 54 | 21 | 46,66 | 84 | 08 | 46,03 |
||||||||||||
5 | 54 | 21 | 48,66 | 84 | 08 | 42,03 |
||||||||||||
6 | 54 | 21 | 49,66 | 84 | 08 | 43,03 |
||||||||||||
7 | 54 | 21 | 42,16 | 84 | 09 | 07,53 |
||||||||||||
8 | 54 | 21 | 39,30 | 84 | 09 | 03,37 |
||||||||||||
9 | 54 | 21 | 43,66 | 84 | 08 | 50,02 |
||||||||||||
10 | 54 | 21 | 36,66 | 84 | 08 | 44,03 |
||||||||||||
11 | 54 | 21 | 26,66 | 84 | 08 | 09,03 |
||||||||||||
12 | 54 | 21 | 26,66 | 84 | 07 | 58,04 |
||||||||||||
22 | Пески, глины | «Мурашовский-1», в 0,5 км к юго-востоку от с. Мураши (Усть-Таркский район) | 0,034 | 1 | 55 | 42 | 59,01 | 75 | 35 | 22,50 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 42 | 58,40 | 75 | 35 | 37,06 |
||||||||||||
3 | 55 | 42 | 54,21 | 75 | 35 | 36,91 |
||||||||||||
4 | 55 | 42 | 54,59 | 75 | 35 | 22,16 |
||||||||||||
23 | Песчано-гравийные материалы | «Власихинский-7», в 1,2 км к юго-востоку от с. Криводановка (Новосибирский район) | 0,6568 | 1 | 55 | 03 | 43,29 | 82 | 40 | 03,43 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 03 | 43,92 | 82 | 40 | 18,92 |
||||||||||||
3 | 55 | 03 | 40,53 | 82 | 40 | 20,00 |
||||||||||||
4 | 55 | 03 | 38,84 | 82 | 40 | 24,64 |
||||||||||||
5 | 55 | 03 | 36,81 | 82 | 40 | 27,12 |
||||||||||||
6 | 55 | 03 | 36,68 | 82 | 40 | 30,85 |
||||||||||||
7 | 55 | 03 | 37,16 | 82 | 40 | 33,61 |
||||||||||||
8 | 55 | 03 | 33,74 | 82 | 40 | 41,66 |
||||||||||||
9 | 55 | 03 | 21,09 | 82 | 40 | 57,79 |
||||||||||||
10 | 55 | 03 | 04,33 | 82 | 40 | 13,21 |
||||||||||||
11 | 55 | 03 | 05,54 | 82 | 40 | 09,15 |
||||||||||||
12 | 55 | 03 | 24,51 | 82 | 40 | 06,27 |
||||||||||||
13 | 55 | 03 | 30,36 | 82 | 40 | 11,63 |
||||||||||||
14 | 55 | 03 | 36,74 | 82 | 40 | 04,42 |
||||||||||||
24 | Песчано-гравийные материалы, пески | «Крохалевский-1», в 0,6 км к северо-востоку от д. Крохалевка (Коченевский район) | 0,259 | 1 | 55 | 09 | 41,99 | 82 | 32 | 48,81 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 09 | 41,91 | 82 | 33 | 10,22 |
||||||||||||
3 | 55 | 09 | 23,43 | 82 | 33 | 11,37 |
||||||||||||
4 | 55 | 09 | 23,34 | 82 | 33 | 06,37 |
||||||||||||
5 | 55 | 09 | 25,11 | 82 | 32 | 51,86 |
||||||||||||
6 | 55 | 09 | 29,15 | 82 | 32 | 42,35 |
||||||||||||
7 | 55 | 09 | 35,84 | 82 | 32 | 40,13 |
||||||||||||
25 | Песчано-гравийные материалы, пески | «Крохалевский-2», в 0,6 км к востоку от д. Крохалевка (Коченевский район) | 0,4418 | 1 | 55 | 09 | 10,47 | 82 | 33 | 12,54 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 09 | 14,05 | 82 | 33 | 21,81 |
||||||||||||
3 | 55 | 09 | 11,38 | 82 | 33 | 32,78 |
||||||||||||
4 | 55 | 09 | 04,77 | 82 | 33 | 39,85 |
||||||||||||
5 | 55 | 08 | 43,00 | 82 | 34 | 18,21 |
||||||||||||
6 | 55 | 08 | 39,01 | 82 | 34 | 12,90 |
||||||||||||
7 | 55 | 08 | 44,54 | 82 | 33 | 46,82 |
||||||||||||
8 | 55 | 08 | 48,18 | 82 | 33 | 39,92 |
||||||||||||
9 | 55 | 08 | 51,11 | 82 | 33 | 40,18 |
||||||||||||
10 | 55 | 08 | 54,70 | 82 | 33 | 35,49 |
||||||||||||
11 | 55 | 08 | 57,21 | 82 | 33 | 28,64 |
||||||||||||
12 | 55 | 08 | 56,95 | 82 | 33 | 20,49 |
||||||||||||
13 | 55 | 09 | 04,34 | 82 | 33 | 14,48 |
||||||||||||
26 | Песчано-гравийные материалы, пески | «Обской-2», в 1,2 км к юго-востоку от с. Криводановка (Новосибирский район) | 2,0979 | 1 | 55 | 03 | 57,16 | 82 | 39 | 59,73 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 03 | 43,92 | 82 | 40 | 18,92 |
||||||||||||
3 | 55 | 03 | 43,29 | 82 | 40 | 03,43 |
||||||||||||
4 | 55 | 03 | 36,74 | 82 | 40 | 04,42 |
||||||||||||
5 | 55 | 03 | 30,36 | 82 | 40 | 11,63 |
||||||||||||
6 | 55 | 03 | 24,51 | 82 | 40 | 06,27 |
||||||||||||
7 | 55 | 03 | 05,54 | 82 | 40 | 09,15 |
||||||||||||
8 | 55 | 02 | 58,63 | 82 | 40 | 00,64 |
||||||||||||
9 | 55 | 02 | 47,37 | 82 | 39 | 48,91 |
||||||||||||
10 | 55 | 03 | 29,02 | 82 | 38 | 27,69 |
||||||||||||
27 | Песчано-гравийные материалы, пески | «Озёрный», в 2,8 км к юго-востоку от с. Криводановка (Новосибирский район) | 3,4591 | 1 | 55 | 03 | 44,22 | 82 | 40 | 30,38 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 03 | 46,03 | 82 | 41 | 20,06 |
||||||||||||
3 | 55 | 03 | 59,17 | 82 | 41 | 58,83 |
||||||||||||
4 | 55 | 03 | 14,10 | 82 | 43 | 27,81 |
||||||||||||
5 | 55 | 02 | 45,85 | 82 | 42 | 53,59 |
||||||||||||
6 | 55 | 03 | 10,04 | 82 | 42 | 02,63 |
||||||||||||
7 | 55 | 02 | 55,61 | 82 | 41 | 32,39 |
||||||||||||
28 | Песчано-гравийные материалы, пески | «Речной-1», в 6,0 км к северо-востоку от п. Катковский (Новосибирский район) | 0,7556 | 1 | 55 | 12 | 01,01 | 82 | 51 | 35,86 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 55 | 12 | 46,00 | 82 | 51 | 15,39 |
||||||||||||
3 | 55 | 12 | 49,27 | 82 | 51 | 44,23 |
||||||||||||
4 | 55 | 12 | 04,93 | 82 | 52 | 05,75 |
||||||||||||
29 | Вулкано-генные и (или) магмати-ческие, и (или) метамор-фические породы | «Шелковский-1», в 0,69 км к северу от д. Михайловка (Искитимский район) | 8,7806 | 1 | 54 | 56 | 47,33 | 83 | 38 | 35,08 | - | - | - | - | - | нераспределенный фонд (планируется к лицензированию) | - |
|
2 | 54 | 56 | 08,55 | 83 | 39 | 54,95 |
||||||||||||
3 | 54 | 55 | 39,02 | 83 | 39 | 15,25 |
||||||||||||
4 | 54 | 55 | 22,82 | 83 | 38 | 59,87 |
||||||||||||
5 | 54 | 55 | 12,37 | 83 | 38 | 45,43 |
||||||||||||
6 | 54 | 54 | 54,06 | 83 | 38 | 18,24 |
||||||||||||
7 | 54 | 54 | 31,20 | 83 | 37 | 49,15 |
||||||||||||
8 | 54 | 54 | 22,72 | 83 | 37 | 35,33 |
||||||||||||
9 | 54 | 54 | 13,93 | 83 | 37 | 08,56 |
||||||||||||
10 | 54 | 54 | 27,80 | 83 | 36 | 18,81 |
||||||||||||
11 | 54 | 54 | 45,71 | 83 | 36 | 21,35 |
||||||||||||
12 | 54 | 54 | 55,15 | 83 | 36 | 16,82 |
||||||||||||
13 | 54 | 55 | 11,32 | 83 | 36 | 21,29 |
||||||||||||
14 | 54 | 55 | 24,15 | 83 | 36 | 35,21 |
||||||||||||
15 | 54 | 55 | 40,37 | 83 | 37 | 05,50 |
||||||||||||
16 | 54 | 55 | 54,22 | 83 | 37 | 36,51 |
||||||||||||
17 | 54 | 56 | 20,35 | 83 | 37 | 46,89 |
_________