Постановление Мэрии города Новосибирска от 08.07.2021 N 2292 "Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска "Центр спортивной культуры"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2021 N 2292
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной культуры»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 N 125 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 13.05.2021 N 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Установить муниципальному автономному учреждению «Центр спортивной культуры» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.06.2024.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2021 N 2292
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
города Новосибирска «Центр спортивной культуры»
N п/п | Наименование услуги | Продолжительность занятия, минут | Тариф (налогом на добавленную стоимость не облагается), рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Услуги по проведению занятий по общей физической подготовке в фитнес зале для физических лиц старше 18 лет (понедельник - пятница с 9.00 до 23.00 час. суббота - воскресенье с 10.00 до 22.00 час.) |
|
|
1.1 | Абонемент на 1 занятие в месяц | 60 | 320,0 |
1.2 | Абонемент на 8 занятий в месяц | 60 | 1600,0 |
1.3 | Абонемент на 12 занятий в месяц | 60 | 1900,0 |
1.4 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий) | 60 | 2400,0 |
2 | Услуги по проведению занятий по общей физической подготовке в зале бокса или зале единоборств для физических лиц старше 18 лет (понедельник - пятница с 9.00 до 23.00 час., суббота - воскресенье с 10.00 до 22.00 час.) |
|
|
2.1 | Абонемент на 1 занятие в месяц | 60 | 370,0 |
2.2 | Абонемент на 8 занятий в месяц | 60 | 1800,0 |
2.3 | Абонемент на 12 занятий в месяц | 60 | 2300,0 |
2.4 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий) | 60 | 2500,0 |
3 | Услуги по проведению занятий по общей физической подготовке в тренажерном зале для физических лиц старше 18 лет |
|
|
3.1 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий, понедельник - воскресенье с 9.00 до 17.00 час.) | 60 | 1300,0 |
3.2 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий, понедельник - воскресенье с 13.00 до 17.00 час.) | 60 | 1000,0 |
3.3 | Абонемент на 1 занятие в месяц (понедельник - воскресенье после 17.00 час.) | 60 | 200,0 |
3.4 | Абонемент на 8 занятий в месяц (понедельник - воскресенье после 17.00 час.) | 60 | 1200,0 |
3.5 | Абонемент на 12 занятий в месяц (понедельник - воскресенье после 17.00 час.) | 60 | 1500,0 |
3.6 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий) (понедельник - воскресенье после 17.00 час.) | 60 | 2000,0 |
4 | Услуги по проведению занятий по общей физической подготовке в зале единоборств для физических лиц до 18 лет (понедельник - пятница с 9.00 до 23.00 час., суббота - воскресенье с 10.00 до 22.00 час.) |
|
|
4.1 | Абонемент на 1 занятие в месяц | 60 | 300,0 |
4.2 | Абонемент на 8 занятий в месяц | 60 | 1300,0 |
4.3 | Абонемент на 12 занятий в месяц | 60 | 1700,0 |
5 | Услуги по проведению занятий по общей физической подготовке в тренажерном зале для льготной категории (учащиеся школ, училищ, студенты, физические лица, достигшие пенсионного возраста) (понедельник - пятница с 9.00 до 23.00 час., суббота - воскресенье с 10.00 до 22.00 час.) |
|
|
5.1 | Абонемент на месяц (не более 30 занятий) | 60 | 900,0 |
_________