Постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 N 417-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 N 253-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2020 N 417-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 13.07.2015 N 253-п
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 N 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации 24.01.2020 N Пр-113, в целях организации питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 N 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1. Приложение N 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение N 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Новосибирской области В.М. Знатков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 29.09.2020 N 417-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 13.07.2015 N 253-п
НОРМАТИВЫ
расходов на обеспечение бесплатным питанием в месяц на одного обучающегося, проживающего в общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в длительном лечении, на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в месяц одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, не проживающего в дошкольной образовательной, общеобразовательной организации, на обеспечение питанием в месяц одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в дошкольной образовательной, общеобразовательной организации
N п/п | Виды учреждений | Нормативы расходов на: | |||||||
бесплатное двухразовое питание обучающегося, не проживающего в образовательной организации (рублей в месяц) | бесплатное питание обучающегося, проживающего в образовательной организации (рублей в месяц) | ||||||||
до 2 лет включи-тельно | от 3 до 6 лет включи-тельно | от 7 до 10 лет включи-тельно | от 11 лет и старше | до 2 лет включи-тельно | от 3 до 6 лет включи-тельно | от 7 до 10 лет включи-тельно | от 11 лет и старше | ||
1 | Общеобразовательные организации для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
|
|
|
|
| 8 250,00 | 9 720,00 |
1.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
| 1866,0 | 1866,0 |
2 | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации для обучающихся 5-11 классов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | не проживающих в этих организациях, при пятидневной учебной неделе | 1 672,00 | 2 376,00 | 2 706,00 | 3 080,00 |
|
|
|
|
2.2 | не проживающих в этих организациях, при шестидневной учебной неделе |
|
| 3 198,00 | 3 640,00 |
|
|
|
|
2.3 | проживающих в этих организациях, при семидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
| 4 170,00 | 5 880,00 | 6 690,00 | 7 620,00 |
2.4 | проживающих в этих организациях, при пятидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
| 3 058,00 | 4 312,00 |
|
|
3 | Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования 1-4 классов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | не проживающих в общеобразовательных организациях, при пятидневной учебной неделе |
| 2 376,00 | 2 706,00 | 3 080,00 |
|
|
|
|
3.1.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 1368,4 | 1368,4 | 1368,4 |
|
|
|
|
3.2 | не проживающих в общеобразовательных организациях, при шестидневной учебной неделе |
|
| 3 198,00 | 3 640,00 |
|
|
|
|
3.2.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
| 1617,2 | 1617,2 |
|
|
|
|
3.3 | проживающих в общеобразовательных организациях, при семидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
|
| 5 880,00 | 6 690,00 | 7 620,00 |
3.3.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
| 1866,0 | 1866,0 | 1866,0 |
3.4 | проживающих в общеобразовательных организациях, при пятидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
|
| 4 312,00 |
|
|
3.4.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
| 1368,4 |
|
|
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 29.09.2020 N 417-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 13.07.2015 N 253-п»
НОРМАТИВ
расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки и обеды) одного обучающегося общеобразовательной
организации – ребенка-инвалида
N п/п | Категории обучающихся в общеобразовательных организациях: | Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки и обеды) одного обучающегося общеобразовательной организации – ребенка-инвалида (рублей в день) | |
от 7 до 10 лет включительно | от 11 лет и старше | ||
1.1 | Обучающиеся 1-4 классов | 123,0 | 140,0 |
1.2 | Обучающиеся 5-11 классов | 123,0 | 140,0 |
*В том числе 62,2 рубля в день за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.
_________».