Постановление Губернатора Новосибирской области от 29.05.2020 N 91 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 N 8"
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 N 91
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области
от 15.01.2018 N 8
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2018 N 5-п «О формировании, ведении и утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области» п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 N 8 «Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области» следующие изменения:
В подразделе 22.1 «Государственные услуги, работы» раздела 22 «Культура, кинематография» Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области:
1. В графе 1 «Уникальный номер государственной (муниципальной) услуги, работы»:
1) цифры «22.1.591212.0.06122» заменить цифрами «22.1.591212.1.06122»;
2) цифры «22.1.932929.1.05121» заменить цифрами «22.1.932929.0.05121»;
3) цифры «22.1.932929.1.05161» заменить цифрами «22.1.932929.0.05161».
2. В графе 6 «Содержание государственной (муниципальной) услуги, работы» в строке с уникальным номером «22.1.900311.0.03042» слово «выставка» заменить словами «музейные предметы и коллекции».
3. Строку с уникальным номером «22.1.900410.0.03061» исключить.
4. Дополнить строками с уникальными номерами государственной (муниципальной) услуги, работы «22.1.932929.0.08001»; «22.1.910111.1.04001»; «22.1.900400.0.08001»; «22.1.900400.0.08101»; «22.1.910000.0.08001»; «22.1.900410.1.01011»; «22.1.910210.0.03060» согласно приложению к настоящему постановлению.
А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора
Новосибирской области
от 29.05.2020 N 91
«
22.1.932929.0.08001 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 93.29.29.000 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | клубные формирования | не указано | работа | бесплатная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физиче-ские и юридиче-ские лица | количество посещений, человек | количество клубных формирований, единица | Новосибирская область |
|
22.1.910111.1.04001 | Предоставление библиографи- ческой информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | 91.01.11.000 | госу-дарст-венная | автономное | с учетом всех форм | удаленно через сеть Интернет | услуга | бесплатная | Закон Новосибирской области от 06.04.2009 N 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 N 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (п. 2) | физические и юридиче-ские лица | количество посещений, человек | доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, процент | Новосибирская область |
|
22.1.900400.0.08001 | Организация и проведение мероприятий | 90.04.00.000 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространя-ются и осваиваются культурные ценности) | не указано | работа | бесплатная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физические лица | количество участников мероприятий, человек; количество проведенных мероприятий, единица | количество участников, человек; количество проведенных мероприятий, штук; количество посещений, чел. | Новосибирская область |
|
22.1.900400.0.08101 | Организация и проведение мероприятий | 90.04.00.000 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распростра-няются и осваиваются культурные ценности) | не указано | работа | платная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физические лица | количество участников мероприятий, человек; количество проведенных мероприятий, единица | количество участников, человек; количество проведенных мероприятий, штук; количество посещений, чел. | Новосибирская область |
|
22.1.910000.0.08001 | Организация и проведение мероприятий | 91.00.00.000 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распростра-няются и осваиваются культурные ценности) | не указано | работа | бесплатная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физические лица | количество участников мероприятий, человек; количество проведенных мероприятий, единица | количество участников, человек; количество проведенных мероприятий, штук | Новосибирская область |
|
22.1.900410.1.01011 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | 90.04.10.110 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | с учетом всех форм | с учетом всех форм | услуга | бесплатная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физические лица | число зрителей, человек; количество публичных выступлений, единица | заполняемость зала, процент; интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок), единица | Новосибирская область |
|
22.1.910210.0.03060 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в музеях | 91.02.10.000 | госу-дарст-венная | бюджетное, автономное | методические (семинар, конференция, консультация) | не указано | работа | бесплатная | Закон Новосибирской области от 07.07.2007 N 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области» (п. 3 ст. 10) | физические лица | количество участников мероприятий, человек; количество проведенных мероприятий, единица | доля муниципальных музеев и учреждений, осуществляющих музейную деятельность, принявших участие в мероприятиях, от общего числа муниципальных музеев и учреждений, осуществляющих музейную деятельность в Новосибирской области | Новосибирская область |
|
_________».